
La foto oficial para el recuerdo, primera fila: Jeaustin y Francisco Alvarado, Jeffry Villalobos de rodillas; fila del fondo: Jorge Brizuela, Eduardo Torres, Diego Vargas, Eduardo Molina, Sergio Alvarado, Charles Vaughan y Gonzalo Campos.

El triunfador, aunque no se fue invicto: el Nicaraguense Eduardo Molina.

Debutó en su primer torneo federado, llegaba puntual a todas sus rondas, de temperamento muy aplomado y amigable: Eduardo Torres.

Desde Alajuela el ajedrez lo llamaba, chico serio, muy educado y con muchas ganas de ajedrez: Diego Vargas.
| Clasificatorio de Tercera División 2009 Parque del Norte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Clasificación Final |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Sonen |
|
|
| 1 | 9 | Molina Eduardo | 1600 | NCA | 9½ | 46,25 |
|
|
| 2 | 1 | Brizuela Benavides Jorge | 1783 | CRC | 8 | 36,50 |
|
|
| 3 | 10 | Vargas Miranda Diego | 1600 | CRC | 7½ | 39,50 |
|
|
| 4 | 5 | Torres Eduardo | 1600 | CRC | 7 | 31,75 |
|
|
| 5 | 4 | Salazar Gámez Jorge | 1741 | CRC | 6½ | 28,25 |
|
|
| 6 | 11 | Campos Gonzalo | 1604 | CRC | 5½ | 27,00 |
|
|
| 7 | 6 | Arguedas Rojas Alexánder | 1711 | CRC | 5 | 21,25 |
|
|
| 8 | 2 | Villalobos Madrigal Jeffrey | 1604 | CRC | 5 | 17,25 |
|
|
| 9 | 7 | Vaughan Charles | 1600 | CRC | 4 | 17,75 |
|
|
| 10 | 3 | Alvarado Castro Sergio | 1693 | CRC | 3½ | 17,25 |
|
|
| 11 | 12 | Alvarado Castro Francisco | 1636 | CRC | 3½ | 16,25 |
|
|
| 12 | 8 | Alvarado Castro Jeaustin | 1600 | CRC | 1 | 3,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, |
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Club Metropolitano, 17.01.2009 |
| Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario