Torneo Clasificatorio de Terceras Fiancheto
| Ronda 4 el 12.09.2009 a las 09:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 5 | Segura Buján Marco | 3 | 3 | Salazar Gámez Jorge | 4 | |||
| 2 | 23 | Montero José Alberto | 2 | 2½ | Alvarado Castro Carlos Ernesto | 1 | |||
| 3 | 7 | Arguedas Rojas Alexánder | 2½ | 2 | Morán Mike | 6 | |||
| 4 | 25 | Vaglio Emmanuel | 2 | 2 | Blando Chacón Erick | 12 | |||
| 5 | 24 | Quirós Alejandro | 1½ | 1½ | Del Cid Winter Roberto | 2 | |||
| 6 | 11 | Alvarado Castro Sara | 1½ | 1½ | Quirós Allan | 15 | |||
| 7 | 8 | Segreda Jiménez Iván | 1 | 1 | Alfaro Steven | 21 | |||
| 8 | 9 | Guillén Ivannia | 1 | 1 | Cordero Maroto Nelson | 10 | |||
| 9 | 17 | Buitrago Mosquera Antonio | 1 | 1 | Alvarado Castro Jeaustin | 16 | |||
| 10 | 19 | Villalobos Madrigal Jeffrey | 1 | ½ | Castillo Jefrén | 14 | |||
| 13 | Alvarado Castro Francisco | ½ | Descanso | ||||||
Clasificación tras ronda 3
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | 
| 1 | 4 | Salazar Gámez Jorge | 1741 | CRC | 3 | 6 | 
| 2 | 5 | Segura Buján Marco | 1736 | CRC | 3 | 6 | 
| 3 | 1 | Alvarado Castro Carlos Ernesto | 1797 | CRC | 2½ | 5½ | 
| 4 | 7 | Arguedas Rojas Alexánder | 1711 | CRC | 2½ | 5½ | 
| 5 | 3 | Matamoros Arguedas Ronmel David | 1782 | CRC | 2 | 5 | 
| 6 | 25 | Vaglio Emmanuel | 1600 | CRC | 2 | 5 | 
| 7 | 6 | Morán Mike | 1726 | CRC | 2 | 4 | 
| 8 | 23 | Montero José Alberto | 1600 | CRC | 2 | 4 | 
| 9 | 12 | Blando Chacón Erick | 1637 | CRC | 2 | 3 | 
| 10 | 11 | Alvarado Castro Sara | 1637 | CRC | 1½ | 2 | 
| 11 | 15 | Quirós Allan | 1626 | CRC | 1½ | 2 | 
| 12 | 2 | Del Cid Winter Roberto | 1784 | CRC | 1½ | 2 | 
| 13 | 24 | Quirós Alejandro | 1600 | CRC | 1½ | 2 | 
| 14 | 10 | Cordero Maroto Nelson | 1640 | CRC | 1 | 3 | 
| 15 | 21 | Alfaro Steven | 1601 | CRC | 1 | 3 | 
| 16 | 19 | Villalobos Madrigal Jeffrey | 1604 | CRC | 1 | 3 | 
| 17 | 20 | Cerrato Vidaure Jannia | 1602 | CRC | 1 | 3 | 
| 18 | 17 | Buitrago Mosquera Antonio | 1620 | CRC | 1 | 2 | 
| 19 | 9 | Guillén Ivannia | 1660 | CRC | 1 | 1½ | 
| 20 | 16 | Alvarado Castro Jeaustin | 1620 | CRC | 1 | 1½ | 
| 21 | 8 | Segreda Jiménez Iván | 1684 | CRC | 1 | 1 | 
| 22 | 14 | Castillo Jefrén | 1635 | CRC | ½ | 1 | 
| 23 | 13 | Alvarado Castro Francisco | 1636 | CRC | ½ | 1 | 
| 24 | 22 | Barrantes Jairo | 1600 | CRC | 0 | 0 | 
| 25 | 18 | Campos Gonzalo | 1604 | CRC | 0 | 0 | 
| Ronda 1 el 22.08.2009 a las 09:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | Alvarado Castro Carlos Ernesto | 0 | 1 - 0 | 0 | Alvarado Castro Francisco | 13 | ||
| 2 | 14 | Castillo Jefrén | 0 | 0 - 1 | 0 | Matamoros Arguedas Ronmel David | 3 | ||
| 3 | 4 | Salazar Gámez Jorge | 0 | 1 - 0 | 0 | Quirós Allan | 15 | ||
| 4 | 16 | Alvarado Castro Jeaustin | 0 | 0 - 1 | 0 | Segura Buján Marco | 5 | ||
| 5 | 6 | Morán Mike | 0 | 1 - 0 | 0 | Buitrago Mosquera Antonio | 17 | ||
| 6 | 18 | Campos Gonzalo | 0 | - - + | 0 | Arguedas Rojas Alexánder | 7 | ||
| 7 | 8 | Segreda Jiménez Iván | 0 | 0 - 1 | 0 | Villalobos Madrigal Jeffrey | 19 | ||
| 8 | 21 | Alfaro Steven | 0 | 1 - 0 | 0 | Guillén Ivannia | 9 | ||
| 9 | 10 | Cordero Maroto Nelson | 0 | 1 - 0 | 0 | Barrantes Jairo | 22 | ||
| 10 | 20 | Cerrato Vidaure Jannia | 0 | 1 - 0 | 0 | Alvarado Castro Sara | 11 | ||
| 11 | 12 | Blando Chacón Erick | 0 | 0 - 1 | 0 | Montero José Alberto | 23 | ||
| 25 | Vaglio Emmanuel | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
| 12 | 2 | Del Cid Winter Roberto | 0 | - - - | 0 | - | |||
| 13 | 24 | Quirós Alejandro | 0 | - - - | 0 | - | |||
| Ronda 2 el 22.08.2009 a las 15:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 19 | Villalobos Madrigal Jeffrey | 1 | 0 - 1 | 1 | Alvarado Castro Carlos Ernesto | 1 | ||
| 2 | 3 | Matamoros Arguedas Ronmel David | 1 | 1 - 0 | 1 | Cordero Maroto Nelson | 10 | ||
| 3 | 23 | Montero José Alberto | 1 | 0 - 1 | 1 | Salazar Gámez Jorge | 4 | ||
| 4 | 5 | Segura Buján Marco | 1 | + - - | 1 | Cerrato Vidaure Jannia | 20 | ||
| 5 | 25 | Vaglio Emmanuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Morán Mike | 6 | ||
| 6 | 7 | Arguedas Rojas Alexánder | 1 | 1 - 0 | 1 | Alfaro Steven | 21 | ||
| 7 | 15 | Quirós Allan | 0 | ½ - ½ | 0 | Del Cid Winter Roberto | 2 | ||
| 8 | 17 | Buitrago Mosquera Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 | Segreda Jiménez Iván | 8 | ||
| 9 | 9 | Guillén Ivannia | 0 | ½ - ½ | 0 | Castillo Jefrén | 14 | ||
| 10 | 11 | Alvarado Castro Sara | 0 | ½ - ½ | 0 | Alvarado Castro Jeaustin | 16 | ||
| 11 | 22 | Barrantes Jairo | 0 | 0 - 1 | 0 | Blando Chacón Erick | 12 | ||
| 12 | 13 | Alvarado Castro Francisco | 0 | ½ - ½ | 0 | Quirós Alejandro | 24 | ||
| Ronda 3 el 23.08.2009 a las 14:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | Alvarado Castro Carlos Ernesto | 2 | ½ - ½ | 2 | Arguedas Rojas Alexánder | 7 | ||
| 2 | 5 | Segura Buján Marco | 2 | + - - | 2 | Matamoros Arguedas Ronmel David | 3 | ||
| 3 | 4 | Salazar Gámez Jorge | 2 | 1 - 0 | 2 | Vaglio Emmanuel | 25 | ||
| 4 | 6 | Morán Mike | 1 | 1 - 0 | 1 | Villalobos Madrigal Jeffrey | 19 | ||
| 5 | 10 | Cordero Maroto Nelson | 1 | 0 - 1 | 1 | Montero José Alberto | 23 | ||
| 6 | 12 | Blando Chacón Erick | 1 | 1 - 0 | 1 | Buitrago Mosquera Antonio | 17 | ||
| 7 | 21 | Alfaro Steven | 1 | 0 - 1 | ½ | Alvarado Castro Sara | 11 | ||
| 8 | 2 | Del Cid Winter Roberto | ½ | 1 - 0 | ½ | Alvarado Castro Francisco | 13 | ||
| 9 | 16 | Alvarado Castro Jeaustin | ½ | ½ - ½ | ½ | Guillén Ivannia | 9 | ||
| 10 | 14 | Castillo Jefrén | ½ | 0 - 1 | ½ | Quirós Allan | 15 | ||
| 11 | 24 | Quirós Alejandro | ½ | + - - | 0 | Barrantes Jairo | 22 | ||
| 8 | Segreda Jiménez Iván | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario