Pos | Tit | Nombre | elo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Ptos acu | PT | TJ |
1 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 15 | 15 | 13 | * | 13 | * | 69 | 37,5 | 5 |
2 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 10 | * | * | 15 | 10 | 13 | 68 | 40,5 | 6 |
3 | Emanuel Vaglio Mattey | 2082 | * | 7 | * | 8 | 15 | 9 | 15 | 12 | 66 | 41 | 6 | |
4 | Jimenez G. Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 | 3 | 3 | 56 | 43,5 | 8 | |
5 | MN | Urbina Quiroz Edwin | 2202 | 4 | 9 | 3 | 12 | * | 13 | 9 | 6 | 56 | 40,5 | 7 |
6 | Pablo Barrantes Nàjera | 2100 | * | * | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | 54 | 35,5 | 6 | |
7 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 46 | 35 | 6 | |
8 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 12 | * | * | 3 | * | * | 45 | 27,5 | 4 |
9 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 3 | * | 9 | * | 4 | 5 | 3 | 31 | 32,5 | 6 | |
10 | Dizàn Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 32 | 7 | |
11 | MI | Bernal Gonzàlez Acosta | 2400 | * | * | 13 | * | * | * | * | 15 | 28 | 15 | 2 |
12 | Galvan Renan | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 26 | 28 | 8 | |
13 | Mario Fernàndez | 2150 | * | * | * | 10 | 9 | * | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | |
14 | Bustamante G Ariadna | 1721 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 29 | 8 | |
15 | MN | Solis Largaespada Efren | 2135 | 3 | 6 | * | 3 | * | 8 | 3 | * | 23 | 25,5 | 5 |
16 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 4 | 5 | 5 | * | * | * | * | 22 | 21,5 | 4 |
17 | Salas Torres Pamela | 1753 | 3 | 3 | * | 3 | 4 | 3 | 3 | * | 19 | 27 | 6 | |
18 | Antonio Buitrago | 1800 | * | 3 | 7 | * | * | 3 | 3 | 3 | 19 | 24,5 | 5 | |
19 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | 5 | 3 | * | * | * | * | 7 | 4 | 19 | 20,5 | 4 | |
20 | Marin Leon Valeria | 1664 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | * | 18 | 22 | 6 | |
21 | Salazar G Melanie | 1730 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 18 | 17,5 | 6 | |
22 | MN | Maynard Francis | 2220 | 6 | 3 | * | * | * | * | * | 9 | 18 | 16 | 3 |
23 | Manuel Murillo Tsijli | 2100 | * | * | * | * | 3 | 6 | 4 | 3 | 16 | 20 | 4 | |
24 | MN | Alexis Vargas Gonzàlez | 2200 | * | * | * | 3 | * | 7 | 6 | * | 16 | 16 | 3 |
25 | MF | Sergio Bermùdez Vives | 2200 | * | * | 6 | * | * | * | * | 10 | 16 | 11,5 | 2 |
26 | Morera Campos Yanori | 1710 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | 3 | * | 15 | 22 | 5 | |
27 | Guevara Bolaños David | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | * | 15 | 18 | 5 | |
28 | Karina Arce | 1722 | * | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | * | 15 | 16 | 5 | |
29 | Guevara Maria Celeste | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | * | 15 | 13 | 5 | |
30 | Duran Vega Andrés | 2130 | * | 12 | * | * | * | 3 | * | * | 15 | 11,5 | 2 | |
31 | Leticia Gamboa | 2040 | * | 3 | * | 5 | * | * | 3 | 3 | 14 | 19,5 | 4 | |
32 | Rodriguez Adrian | 2150 | 3 | 5 | * | * | * | * | * | 5 | 13 | 15,5 | 3 | |
33 | Zumbado G Marco | 2164 | 10 | * | * | * | * | * | * | 3 | 13 | 10,5 | 2 | |
34 | Gustavo Murillo Ortiz | 2103 | * | 3 | * | * | * | 3 | 3 | 3 | 12 | 20 | 4 | |
35 | Calvo Luis | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | 3 | * | 12 | 15 | 4 | |
36 | Quiros Alejandro | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | 3 | * | 12 | 14,5 | 4 | |
37 | Josè Edmond Esquivel | 2100 | * | * | 8 | * | * | * | 3 | * | 11 | 11 | 2 | |
38 | Alejandro Hidalgo | 2040 | * | * | * | 3 | 8 | * | * | * | 11 | 10 | 2 | |
39 | Molina Cuarezma Eduardo | 2000 | * | * | * | 3 | * | 3 | * | 3 | 9 | 14 | 3 | |
40 | Franklin Ramirez | 1926 | * | 3 | * | * | * | 3 | * | 3 | 9 | 13 | 3 | |
41 | Manrique Nùñez A | 1860 | * | * | * | 3 | * | 3 | 3 | * | 9 | 12 | 3 | |
42 | Bonilla Kevin | 1600 | 3 | 3 | * | * | * | * | 3 | * | 9 | 10,5 | 3 | |
43 | Carlos Salazar O | 1600 | * | 3 | * | * | 3 | 3 | * | * | 9 | 7,5 | 3 | |
44 | Amaya Madrigal Josue | 1975 | 3 | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 9 | 7 | 3 | |
45 | Campos Cerdas Jorge | 2044 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | 6 | 10,5 | 2 | |
46 | Flores R Federico | 1920 | * | * | * | 3 | * | * | 3 | * | 6 | 10 | 2 | |
47 | Valdes Torres Josue | 1757 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | 6 | 9,5 | 2 | |
48 | Manuel Incer | 1800 | * | 3 | 3 | * | * | * | * | * | 6 | 9 | 2 | |
49 | Bogantes Karina | 1815 | * | * | * | 3 | 3 | * | * | * | 6 | 8 | 2 | |
50 | Marìa Jose Ramirez | 1860 | * | * | 3 | * | 3 | * | * | * | 6 | 7 | 2 | |
51 | Cristian Torres | 1600 | * | * | 3 | * | * | * | 3 | * | 6 | 5 | 2 | |
52 | Lawrence Rojas Guillèn | 1630 | * | 3 | * | * | 3 | * | * | * | 6 | 5 | 2 | |
53 | MF | Perez Perez Osniel | 2285 | * | * | * | * | * | 5 | * | * | 5 | 6 | 1 |
54 | Dennis Porras Palma | 2000 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 5 | 1 | |
55 | Marco Marìn | 1868 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | 5 | 1 | |
56 | Pedro Pablo Jimenez | 1950 | * | * | * | 3 | * | * | * | * | 3 | 5 | 1 | |
57 | Diego Vargas Miranda | 1910 | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 5 | 1 | |
58 | Flores Alvarado Raquel | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 5 | 1 | |
59 | Acevedo Mendez Lisseth | 1990 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 1 | |
60 | Angulo Oscar | 2143 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 1 | |
61 | Quiel Calderon Selena | 1698 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4,5 | 1 | |
62 | Bonilla Mora Daniel | 1658 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4,5 | 1 | |
63 | Bonilla Andres | 1795 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 4,5 | 1 | |
64 | Acevedo Mendez Jennifer | 1783 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 4,5 | 1 | |
65 | Daniel Carvajal Peña | 1851 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 4 | 1 | |
66 | Raul Alfaro | 2000 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
67 | Fernandez Sibaja Felipe | 2018 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
68 | Campos Itzel | 1600 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
69 | Torrentes Greivin | 1830 | * | * | * | 3 | * | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
70 | Castro Maria Fernanda | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4 | 1 | |
71 | Gamboa Navarro Andrea | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4 | 1 | |
72 | Flores Alvarado Rebeca | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4 | 1 | |
73 | Majul Mejías Jorge | 1600 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 1 | |
74 | Blando Erick | 1895 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 1 | |
75 | Arroyo Valverde Luis | 2032 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 1 | |
76 | Jimenez Greivin | 2073 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 1 | |
77 | Daniel Bonilla | 1658 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 3,5 | 1 | |
78 | Marin Bryan | 2038 | * | * | * | 3 | * | * | * | * | 3 | 3,5 | 1 | |
79 | Artavia Geovanni | 1851 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 3,5 | 1 | |
80 | Ixel Castro Richard | 1730 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 1 | |
81 | Gorgona Chacon Oscar | 1761 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 1 | |
82 | Godinez Alvarado Angelica | 1644 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 3 | 1 | |
83 | Ramirez Sanchez Masiel | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 3 | 1 | |
84 | Thames Montero Jorge | 1785 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 3 | 1 | |
85 | Majul Martinez Jorge | 1600 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 3 | 1 | |
86 | Ramirez Sanchez Marialex | 1601 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 2,5 | 1 | |
87 | Herrera Maria Jose | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 2,5 | 1 | |
88 | Cabezas Solano David | 1600 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 2 | 1 | |
89 | Campos Quintanilla Karen | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 2 | 1 | |
90 | Godinez Hidalgo Javier | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 2 | 1 | |
91 | Chinchilla Nuñez Kimberly | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 2 | 1 | |
92 | Acevedo Mendez Conny | 1758 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 2 | 1 | |
93 | Bonilla Bryan | 1692 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 2 | 1 | |
94 | Jacobo Quesada | 1600 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 1 | 1 | |
95 | Angie Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | 1 | 1 | |
96 | Paula Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | 1 | 1 |
domingo, 8 de abril de 2012
Tras 8 fechas de 10 asì va el blitz de la calle
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario