Pos | Tit | Nombre | elo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | Ptos acu | PT | TJ |
1 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 15 | 15 | 13 | * | 13 | * | 15 | 84 | 45 | 6 |
2 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 10 | * | * | 15 | 10 | 13 | 7 | 75 | 45,5 | 7 |
3 | Emanuel Vaglio Mattey | 2082 | * | 7 | * | 8 | 15 | 9 | 15 | 12 | 3 | 69 | 45,5 | 7 | |
4 | Jimenez G. Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 59 | 48 | 9 | |
5 | MN | Urbina Quiroz Edwin | 2202 | 4 | 9 | 3 | 12 | * | 13 | 9 | 6 | * | 56 | 40,5 | 7 |
6 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 12 | * | * | 3 | * | * | 10 | 55 | 33 | 5 |
7 | Pablo Barrantes Nàjera | 2100 | * | * | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | * | 54 | 35,5 | 6 | |
8 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 | 51 | 40 | 7 | |
9 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 3 | * | 9 | * | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 37,5 | 7 | |
10 | Dizàn Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 36,5 | 8 | |
11 | MN | Maynard Francis | 2220 | 6 | 3 | * | * | * | * | * | 9 | 12 | 30 | 23 | 4 |
12 | MF | Sergio Bermùdez Vives | 2200 | * | * | 6 | * | * | * | * | 10 | 13 | 29 | 19 | 3 |
13 | MI | Bernal Gonzàlez Acosta | 2400 | * | * | 13 | * | * | * | * | 15 | * | 28 | 15 | 2 |
14 | Bustamante G Ariadna | 1721 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 29 | 9 | |
15 | MN | Solis Largaespada Efren | 2135 | 3 | 6 | * | 3 | * | 8 | 3 | * | 3 | 26 | 29 | 6 |
16 | Galvan Renan | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | * | 26 | 28 | 8 | |
17 | Mario Fernàndez | 2150 | * | * | * | 10 | 9 | * | 3 | 3 | * | 25 | 21 | 4 | |
18 | Salas Torres Pamela | 1753 | 3 | 3 | * | 3 | 4 | 3 | 3 | * | 3 | 22 | 29,5 | 7 | |
19 | Antonio Buitrago | 1800 | * | 3 | 7 | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 28,5 | 6 | |
20 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 4 | 5 | 5 | * | * | * | * | * | 22 | 21,5 | 4 |
21 | Josè Edmond Esquivel | 2100 | * | * | 8 | * | * | * | 3 | * | 9 | 20 | 16 | 3 | |
22 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | 5 | 3 | * | * | * | * | 7 | 4 | * | 19 | 20,5 | 4 | |
23 | Marin Leon Valeria | 1664 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | * | * | 18 | 22 | 6 | |
24 | Salazar G Melanie | 1730 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | 18 | 17,5 | 6 | |
25 | Rodriguez Adrian | 2150 | 3 | 5 | * | * | * | * | * | 5 | 3 | 16 | 20 | 4 | |
26 | Manuel Murillo Tsijli | 2100 | * | * | * | * | 3 | 6 | 4 | 3 | * | 16 | 20 | 4 | |
27 | MN | Alexis Vargas Gonzàlez | 2200 | * | * | * | 3 | * | 7 | 6 | * | * | 16 | 16 | 3 |
28 | Gustavo Murillo Ortiz | 2103 | * | 3 | * | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 24 | 5 | |
29 | Morera Campos Yanori | 1710 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | 3 | * | * | 15 | 22 | 5 | |
30 | Guevara Bolaños David | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | * | * | 15 | 18 | 5 | |
31 | Karina Arce | 1722 | * | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | * | * | 15 | 16 | 5 | |
32 | Guevara Maria Celeste | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | * | * | 15 | 13 | 5 | |
33 | Duran Vega Andrés | 2130 | * | 12 | * | * | * | 3 | * | * | * | 15 | 11,5 | 2 | |
34 | Leticia Gamboa | 2040 | * | 3 | * | 5 | * | * | 3 | 3 | * | 14 | 19,5 | 4 | |
35 | Franklin Ramirez | 1926 | * | 3 | * | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 13 | 18 | 4 | |
36 | Zumbado G Marco | 2164 | 10 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 13 | 10,5 | 2 | |
37 | Molina Cuarezma Eduardo | 2000 | * | * | * | 3 | * | 3 | * | 3 | 3 | 12 | 18 | 4 | |
38 | Calvo Luis | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | 3 | * | * | 12 | 15 | 4 | |
39 | Quiros Alejandro | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | 3 | * | * | 12 | 14,5 | 4 | |
40 | Alejandro Hidalgo | 2040 | * | * | * | 3 | 8 | * | * | * | * | 11 | 10 | 2 | |
41 | Manrique Nùñez A | 1860 | * | * | * | 3 | * | 3 | 3 | * | * | 9 | 12 | 3 | |
42 | Bonilla Kevin | 1600 | 3 | 3 | * | * | * | * | 3 | * | * | 9 | 10,5 | 3 | |
43 | Carlos Salazar O | 1600 | * | 3 | * | * | 3 | 3 | * | * | * | 9 | 7,5 | 3 | |
44 | Amaya Madrigal Josue | 1975 | 3 | * | * | * | 3 | * | * | 3 | * | 9 | 7 | 3 | |
45 | Eugenio Chinchilla M | 2246 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | 8 | 5 | 1 | |
46 | Campos Cerdas Jorge | 2044 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 10,5 | 2 | |
47 | Flores R Federico | 1920 | * | * | * | 3 | * | * | 3 | * | * | 6 | 10 | 2 | |
48 | Diego Vargas Miranda | 1910 | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 6 | 9,5 | 2 | |
49 | Valdes Torres Josue | 1757 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 9,5 | 2 | |
50 | Manuel Incer | 1800 | * | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | 6 | 9 | 2 | |
51 | Bogantes Karina | 1815 | * | * | * | 3 | 3 | * | * | * | * | 6 | 8 | 2 | |
52 | Pedro Pablo Jimenez | 1950 | * | * | * | 3 | * | * | * | * | 3 | 6 | 7,5 | 2 | |
53 | Marìa Jose Ramirez | 1860 | * | * | 3 | * | 3 | * | * | * | * | 6 | 7 | 2 | |
54 | Cristian Torres | 1600 | * | * | 3 | * | * | * | 3 | * | * | 6 | 5 | 2 | |
55 | Lawrence Rojas Guillèn | 1630 | * | 3 | * | * | 3 | * | * | * | * | 6 | 5 | 2 | |
56 | Thames Montero Jorge | 1785 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | * | 6 | 3 | 1 | |
57 | MF | Perez Perez Osniel | 2285 | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * | 5 | 6 | 1 |
58 | Dennis Porras Palma | 2000 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | 5 | 1 | |
59 | Marco Marìn | 1868 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 5 | 1 | |
60 | Flores Alvarado Raquel | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 5 | 1 | |
61 | Acevedo Mendez Lisseth | 1990 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 5 | 1 | |
62 | Angulo Oscar | 2143 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 5 | 1 | |
63 | Quiel Calderon Selena | 1698 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 4,5 | 1 | |
64 | Bonilla Mora Daniel | 1658 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 4,5 | 1 | |
65 | Bonilla Andres | 1795 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4,5 | 1 | |
66 | Acevedo Mendez Jennifer | 1783 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4,5 | 1 | |
67 | Sequeira C Leslie | 1890 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 4 | 1 | |
68 | Daniel Carvajal Peña | 1851 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 1 | |
69 | Raul Alfaro | 2000 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
70 | Fernandez Sibaja Felipe | 2018 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
71 | Campos Itzel | 1600 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
72 | Torrentes Greivin | 1830 | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
73 | Castro Maria Fernanda | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
74 | Gamboa Navarro Andrea | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
75 | Flores Alvarado Rebeca | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
76 | Majul Mejías Jorge | 1600 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4 | 1 | |
77 | Blando Erick | 1895 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4 | 1 | |
78 | Arroyo Valverde Luis | 2032 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4 | 1 | |
79 | Jimenez Greivin | 2073 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4 | 1 | |
80 | Martinez Huber | 2017 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 3,5 | 1 | |
81 | Daniel Bonilla | 1658 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 3,5 | 1 | |
82 | Marin Bryan | 2038 | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 3,5 | 1 | |
83 | Artavia Geovanni | 1851 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 3,5 | 1 | |
84 | Ixel Castro Richard | 1730 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 1 | |
85 | Gorgona Chacon Oscar | 1761 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 1 | |
86 | Godinez Alvarado Angelica | 1644 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 3 | 1 | |
87 | Ramirez Sanchez Masiel | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 3 | 1 | |
88 | Majul Martinez Jorge | 1600 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 3 | 1 | |
89 | Ramirez Sanchez Marialex | 1601 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 2,5 | 1 | |
90 | Herrera Maria Jose | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 2,5 | 1 | |
91 | Cabezas Solano David | 1600 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 2 | 1 | |
92 | Campos Quintanilla Karen | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 2 | 1 | |
93 | Godinez Hidalgo Javier | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 2 | 1 | |
94 | Chinchilla Nuñez Kimberly | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 2 | 1 | |
95 | Acevedo Mendez Conny | 1758 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 2 | 1 | |
96 | Bonilla Bryan | 1692 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 2 | 1 | |
97 | Jacobo Quesada | 1600 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | 1 | 1 | |
98 | Angie Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 1 | 1 | |
99 | Paula Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 1 | 1 |
domingo, 15 de abril de 2012
BLITZ CALLEJERO TRAS 9 FECHAS DE 10 A JUGARSE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario