Memorial Alekhine | |||||||
RONDA 1 | |||||||
M. | Elo | Nombre | Result | Nombre | Elo | ||
1 | Valverde Vargas Allan | 0x1 | Jimenez Sancho Pedro P | 1978 | |||
2 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | 0,5/0,5 | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | |
3 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | 0x1 | NM | Duran Vega Sergio | 2360 |
4 | 1938 | Vargas Miranda Diego | 0x0 | Fernandez Sanchez Mario | 2169 | ||
5 | 2244 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 0x0 | NM | Solis Largaespada Efren | 2073 |
RONDA 2 | |||||||
1 | 1978 | Jimenez Sancho Pedro P | 0x1 | NM | Solis Largaespada Efren | 2073 | |
2 | 2169 | Fernandez Sanchez Mario | 0x0 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 2244 | |
3 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | 1x0 | Vargas Miranda Diego | 1938 | |
4 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | 1x0 | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 |
5 | Valverde Vargas Allan | 0,5/0,5 | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | |||
RONDA 3 | |||||||
1 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | Jimenez Sancho Pedro P | 1978 | |||
2 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | Valverde Vargas Allan | |||
3 | 1938 | Vargas Miranda Diego | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | ||
4 | 2244 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 0x0 | NM | Duran Vega Sergio | 2360 |
5 | 2073 | NM | Solis Largaespada Efren | 0x0 | Fernandez Sanchez Mario | 2169 | |
RONDA 4 | |||||||
1 | 1978 | Jimenez Sancho Pedro P | 0x0 | Fernandez Sanchez Mario | 2169 | ||
2 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | NM | Solis Largaespada Efren | 2073 | |
3 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | 0x0 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 2244 |
4 | Valverde Vargas Allan | Vargas Miranda Diego | 1938 | ||||
5 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 | ||
RONDA 5 | |||||||
1 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | Jimenez Sancho Pedro P | 1978 | ||
2 | 1938 | Vargas Miranda Diego | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | |||
3 | 2244 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 0x0 | Valverde Vargas Allan | ||
4 | 2073 | NM | Solis Largaespada Efren | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | |
5 | 2169 | Fernandez Sanchez Mario | 0x0 | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | |
RONDA 6 | |||||||
1 | 1978 | Jimenez Sancho Pedro P | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | ||
2 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | 0x0 | Fernandez Sanchez Mario | 2169 | |
3 | Valverde Vargas Allan | NM | Solis Largaespada Efren | 2073 | |||
4 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | 0x0 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 2244 | |
5 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | Vargas Miranda Diego | 1938 | ||
RONDA 7 | |||||||
1 | 1938 | Vargas Miranda Diego | Jimenez Sancho Pedro P | 1978 | |||
2 | 2244 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 0x0 | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 |
3 | 2073 | NM | Solis Largaespada Efren | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | ||
4 | 2169 | Fernandez Sanchez Mario | 0x0 | Valverde Vargas Allan | |||
5 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | |
RONDA 8 | |||||||
1 | 1978 | Jimenez Sancho Pedro P | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | ||
2 | Valverde Vargas Allan | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | |||
3 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | 0x0 | Fernandez Sanchez Mario | 2169 | ||
4 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | NM | Solis Largaespada Efren | 2073 | |
5 | 1938 | Vargas Miranda Diego | 0x0 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 2244 | |
RONDA 9 | |||||||
1 | 2244 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 0x0 | Jimenez Sancho Pedro P | 1978 | |
2 | 2073 | NM | Solis Largaespada Efren | Vargas Miranda Diego | 1938 | ||
3 | 2169 | Fernandez Sanchez Mario | 0x0 | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 | |
4 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | ||
5 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | Valverde Vargas Allan |
sábado, 21 de abril de 2012
CALENDARIO Y RESULTADOS DEL MEMORIAL ALEKHINNE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario