De la Base de Datos de Torneos de Chess-Results http://chess-results.com | |||||||
Memorial Fisher | |||||||
RONDA 1 | |||||||
M. | Elo | Nombre | Result | Nombre | Elo | ||
1 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | 1x0 | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | |
2 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | 1x0 | Del Cid Winter Roberto | 1887 | |
3 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | 1x0 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2246 |
4 | 1770 | Morera Campos Yanori | pend | Esquivel Vargas Jose E | 2148 | ||
5 | Murillo Ortiz Gustavo | 0x1 | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | |||
RONDA 2 | |||||||
1 | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | 1x0 | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | ||
2 | 2148 | Esquivel Vargas Jose E | 1x0 | Murillo Ortiz Gustavo | |||
3 | 2246 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | pend | Morera Campos Yanori | 1770 | |
4 | 1887 | Del Cid Winter Roberto | 0x1 | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | |
5 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | 1x0 | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 |
RONDA 3 | |||||||
1 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | ||
2 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | |
3 | 1770 | Morera Campos Yanori | Del Cid Winter Roberto | 1887 | |||
4 | Murillo Ortiz Gustavo | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2246 | |||
5 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | Esquivel Vargas Jose E | 2148 | |||
RONDA 4 | |||||||
1 | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | Esquivel Vargas Jose E | 2148 | |||
2 | 2246 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | ||
3 | 1887 | Del Cid Winter Roberto | Murillo Ortiz Gustavo | ||||
4 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | Morera Campos Yanori | 1770 | ||
5 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | |
RONDA 5 | |||||||
1 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | ||
2 | 1770 | Morera Campos Yanori | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 | ||
3 | Murillo Ortiz Gustavo | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | |||
4 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | Del Cid Winter Roberto | 1887 | |||
5 | 2148 | Esquivel Vargas Jose | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2246 | ||
RONDA 6 | |||||||
1 | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2246 | ||
2 | 1887 | Del Cid Winter Roberto | Esquivel Vargas Jose E | 2148 | |||
3 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | ||
4 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | Murillo Ortiz Gustavo | |||
5 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | Morera Campos Yanori | 1770 | ||
RONDA 7 | |||||||
1 | 1770 | Morera Campos Yanori | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | |||
2 | Murillo Ortiz Gustavo | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | |||
3 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 | ||
4 | 2148 | Esquivel Vargas Jose E | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | ||
5 | 2246 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | Del Cid Winter Roberto | 1887 | ||
RONDA 8 | |||||||
1 | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | Del Cid Winter Roberto | 1887 | |||
2 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2246 | |
3 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | Esquivel Vargas Jose E | 2148 | ||
4 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | ||
5 | 1770 | Morera Campos Yanori | Murillo Ortiz Gustavo | ||||
RONDA 9 | |||||||
1 | Murillo Ortiz Gustavo | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | ||||
2 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | Morera Campos Yanori | 1770 | |||
3 | 2148 | Esquivel Vargas Jose E | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | ||
4 | 2246 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 | |
5 | 1887 | Del Cid Winter Roberto | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 |
sábado, 21 de abril de 2012
CALENDARIO Y RESULTADOS DEL MEMORIAL FISCHER
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario