pos | T | NOMBRE | ELO | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | prom BC | ptos BC | PT | TJ |
1 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 15 | 15 | 13 | * | 13 | 13,80 | 69 | 37,5 | 5 |
2 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 10 | * | * | 15 | 10 | 11,00 | 55 | 33 | 5 |
3 | Emanuel Vaglio Mattey | 2082 | * | 7 | * | 8 | 15 | 9 | 15 | 10,80 | 54 | 34,5 | 5 | |
4 | Jimenez G. Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 | 3 | 7,57 | 53 | 38,5 | 7 | |
5 | MN | Urbina Quiroz Edwin | 2202 | 4 | 9 | 3 | 12 | * | 13 | 9 | 8,33 | 50 | 35,5 | 6 |
6 | Pablo Barrantes Nàjera | 2100 | * | * | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 9,20 | 46 | 30 | 5 | |
7 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 12 | * | * | 3 | * | 11,25 | 45 | 27,5 | 4 |
8 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7,80 | 39 | 29,5 | 5 | |
9 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 3 | * | 9 | * | 4 | 5 | 5,60 | 28 | 27,5 | 5 | |
10 | Dizàn Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,33 | 26 | 30 | 6 | |
11 | Galvan Renan | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3,29 | 23 | 26,5 | 7 | |
12 | MN | Solis Largaespada Efren | 2135 | 3 | 6 | * | 3 | * | 8 | 3 | 4,60 | 23 | 25,5 | 5 |
13 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 4 | 5 | 5 | * | * | * | 5,50 | 22 | 21,5 | 4 |
14 | Mario Fernàndez | 2150 | * | * | * | 10 | 9 | * | 3 | 7,33 | 22 | 16,5 | 3 | |
15 | Bustamante G Ariadna | 1721 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 21 | 25,5 | 7 | |
16 | Salas Torres Pamela | 1753 | 3 | 3 | * | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,17 | 19 | 27 | 6 | |
17 | Marin Leon Valeria | 1664 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | 3,00 | 18 | 22 | 6 | |
18 | Antonio Buitrago | 1800 | * | 3 | 7 | * | * | 3 | 3 | 4,00 | 16 | 21 | 4 | |
19 | MN | Alexis Vargas Gonzàlez | 2200 | * | * | * | 3 | * | 7 | 6 | 5,33 | 16 | 16 | 3 |
20 | Morera Campos Yanori | 1710 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | 3 | 3,00 | 15 | 22 | 5 | |
21 | Guevara Bolaños David | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | 3,00 | 15 | 18 | 5 | |
22 | Karina Arce | 1722 | * | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | 3,00 | 15 | 16 | 5 | |
23 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | 5 | 3 | * | * | * | * | 7 | 5,00 | 15 | 15,5 | 3 | |
24 | Salazar G Melanie | 1730 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3,00 | 15 | 15,5 | 5 | |
25 | Guevara Maria Celeste | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | 3,00 | 15 | 13 | 5 | |
26 | Duran Vega Andrés | 2130 | * | 12 | * | * | * | 3 | * | 7,50 | 15 | 11,5 | 2 | |
27 | Manuel Murillo Tsijli | 2100 | * | * | * | * | 3 | 6 | 4 | 4,33 | 13 | 16 | 3 | |
28 | MI | Bernal Gonzàlez Acosta | 2400 | * | * | 13 | * | * | * | * | 13,00 | 13 | 7 | 1 |
29 | Calvo Luis | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | 3 | 3,00 | 12 | 15 | 4 | |
30 | Quiros Alejandro | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | 3 | 3,00 | 12 | 14,5 | 4 | |
31 | Leticia Gamboa | 2040 | * | 3 | * | 5 | * | * | 3 | 3,67 | 11 | 15,5 | 3 | |
32 | Josè Edmond Esquivel | 2100 | * | * | 8 | * | * | * | 3 | 5,50 | 11 | 11 | 2 | |
33 | Alejandro Hidalgo | 2040 | * | * | * | 3 | 8 | * | * | 5,50 | 11 | 10 | 2 | |
34 | Zumbado G Marco | 2164 | 10 | * | * | * | * | * | * | 10,00 | 10 | 6 | 1 | |
35 | Gustavo Murillo Ortiz | 2103 | * | 3 | * | * | * | 3 | 3 | 3,00 | 9 | 15 | 3 | |
36 | Manrique Nùñez A | 1860 | * | * | * | 3 | * | 3 | 3 | 3,00 | 9 | 12 | 3 | |
37 | Bonilla Kevin | 1600 | 3 | 3 | * | * | * | * | 3 | 3,00 | 9 | 10,5 | 3 | |
38 | MN | Maynard Francis | 2220 | 6 | 3 | * | * | * | * | * | 4,50 | 9 | 10 | 2 |
39 | Carlos Salazar O | 1600 | * | 3 | * | * | 3 | 3 | * | 3,00 | 9 | 7,5 | 3 | |
40 | Rodriguez Adrian | 2150 | 3 | 5 | * | * | * | * | * | 4,00 | 8 | 10,5 | 2 | |
41 | Campos Cerdas Jorge | 2044 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | 3,00 | 6 | 10,5 | 2 | |
42 | Flores R Federico | 1920 | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 3,00 | 6 | 10 | 2 | |
43 | Valdes Torres Josue | 1757 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | 3,00 | 6 | 9,5 | 2 | |
44 | Molina Cuarezma Eduardo | 2000 | * | * | * | 3 | * | 3 | * | 3,00 | 6 | 9,5 | 2 | |
45 | Franklin Ramirez | 1926 | * | 3 | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 6 | 9,5 | 2 | |
46 | Manuel Incer | 1800 | * | 3 | 3 | * | * | * | * | 3,00 | 6 | 9 | 2 | |
47 | Bogantes Karina | 1815 | * | * | * | 3 | 3 | * | * | 3,00 | 6 | 8 | 2 | |
48 | Marìa Jose Ramirez | 1860 | * | * | 3 | * | 3 | * | * | 3,00 | 6 | 7 | 2 | |
49 | MF | Sergio Bermùdez Vives | 2200 | * | * | 6 | * | * | * | * | 6,00 | 6 | 5,5 | 1 |
50 | Cristian Torres | 1600 | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 3,00 | 6 | 5 | 2 | |
51 | Amaya Madrigal Josue | 1975 | 3 | * | * | * | 3 | * | * | 3,00 | 6 | 5 | 2 | |
52 | Lawrence Rojas Guillèn | 1630 | * | 3 | * | * | 3 | * | * | 3,00 | 6 | 5 | 2 | |
53 | MF | Perez Perez Osniel | 2285 | * | * | * | * | * | 5 | * | 5,00 | 5 | 6 | 1 |
54 | Dennis Porras Palma | 2000 | * | * | 3 | * | * | * | * | 3,00 | 3 | 5 | 1 | |
55 | Marco Marìn | 1868 | * | 3 | * | * | * | * | * | 3,00 | 3 | 5 | 1 | |
56 | Pedro Pablo Jimenez | 1950 | * | * | * | 3 | * | * | * | 3,00 | 3 | 5 | 1 | |
57 | Diego Vargas Miranda | 1910 | * | * | * | * | 3 | * | * | 3,00 | 3 | 5 | 1 | |
58 | Flores Alvarado Raquel | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 5 | 1 | |
59 | Acevedo Mendez Lisseth | 1990 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3,00 | 3 | 5 | 1 | |
60 | Angulo Oscar | 2143 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3,00 | 3 | 5 | 1 | |
61 | Quiel Calderon Selena | 1698 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 4,5 | 1 | |
62 | Bonilla Mora Daniel | 1658 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 4,5 | 1 | |
63 | Bonilla Andres | 1795 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3,00 | 3 | 4,5 | 1 | |
64 | Acevedo Mendez Jennifer | 1783 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3,00 | 3 | 4,5 | 1 | |
65 | Raul Alfaro | 2000 | * | * | 3 | * | * | * | * | 3,00 | 3 | 4 | 1 | |
66 | Fernandez Sibaja Felipe | 2018 | 3 | * | * | * | * | * | * | 3,00 | 3 | 4 | 1 | |
67 | Campos Itzel | 1600 | 3 | * | * | * | * | * | * | 3,00 | 3 | 4 | 1 | |
68 | Torrentes Greivin | 1830 | * | * | * | 3 | * | * | * | 3,00 | 3 | 4 | 1 | |
69 | Castro Maria Fernanda | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 4 | 1 | |
70 | Gamboa Navarro Andrea | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 4 | 1 | |
71 | Flores Alvarado Rebeca | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 4 | 1 | |
72 | Majul Mejías Jorge | 1600 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3,00 | 3 | 4 | 1 | |
73 | Blando Erick | 1895 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3,00 | 3 | 4 | 1 | |
74 | Arroyo Valverde Luis | 2032 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3,00 | 3 | 4 | 1 | |
75 | Jimenez Greivin | 2073 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3,00 | 3 | 4 | 1 | |
76 | Marin Bryan | 2038 | * | * | * | 3 | * | * | * | 3,00 | 3 | 3,5 | 1 | |
77 | Artavia Geovanni | 1851 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 3,5 | 1 | |
78 | Ixel Castro Richard | 1730 | * | * | 3 | * | * | * | * | 3,00 | 3 | 3 | 1 | |
79 | Gorgona Chacon Oscar | 1761 | 3 | * | * | * | * | * | * | 3,00 | 3 | 3 | 1 | |
80 | Godinez Alvarado Angelica | 1644 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 3 | 1 | |
81 | Ramirez Sanchez Masiel | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 3 | 1 | |
82 | Thames Montero Jorge | 1785 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3,00 | 3 | 3 | 1 | |
83 | Majul Martinez Jorge | 1600 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3,00 | 3 | 3 | 1 | |
84 | Ramirez Sanchez Marialex | 1601 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 2,5 | 1 | |
85 | Herrera Maria Jose | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 2,5 | 1 | |
86 | Cabezas Solano David | 1600 | 3 | * | * | * | * | * | * | 3,00 | 3 | 2 | 1 | |
87 | Campos Quintanilla Karen | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 2 | 1 | |
88 | Godinez Hidalgo Javier | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 2 | 1 | |
89 | Chinchilla Nuñez Kimberly | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | 3,00 | 3 | 2 | 1 | |
90 | Acevedo Mendez Conny | 1758 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3,00 | 3 | 2 | 1 | |
91 | Bonilla Bryan | 1692 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3,00 | 3 | 2 | 1 | |
92 | Jacobo Quesada | 1600 | * | * | 3 | * | * | * | * | 3,00 | 3 | 1 | 1 | |
93 | Angie Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | * | * | * | 3,00 | 3 | 1 | 1 | |
94 | Paula Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | * | * | * | 3,00 | 3 | 1 | 1 |
jueves, 29 de marzo de 2012
TRAS 7 FECHAS DE 10 ASI VA LA GENERAL DEL BLITZ DE LA CALLE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario