1 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 15 | 15 | 43 | 23,5 | 27 |
2 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 12 | * | 42 | 22,5 | 27 |
3 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 10 | * | 30 | 18,5 | 27 |
4 | Urbina Quiroz Edwin | 2143 | 4 | 9 | 3 | 12 | 28 | 22,5 | 36 | |
5 | Jimenez G. Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 3 | 13 | 28 | 21,5 | 36 | |
6 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 4 | 5 | 5 | 22 | 21,5 | 36 |
7 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 3 | * | 9 | 19 | 16,5 | 27 | |
8 | Dizàn Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 4 | 3 | 17 | 16 | 27 | |
9 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 4 | 17 | 11,5 | 18 | |
10 | Pablo Barrantes Nàjera | 2100 | * | * | 9 | 7 | 16 | 11,5 | 18 | |
11 | Emanuel Vaglio Mattey | 2082 | * | 7 | * | 8 | 15 | 12 | 18 | |
12 | MI | Bernal Gonzàlez Acosta | 2400 | * | * | 13 | * | 13 | 7 | 9 |
13 | Bustamante G Ariadna | 1721 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | 36 | |
14 | Marin Leon Valeria | 1664 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 36 | |
15 | MN | Solis Largaespada Efren | 2135 | 3 | 6 | * | 3 | 12 | 14,5 | 27 |
16 | Guevara Bolaños David | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 36 | |
17 | Galvan Renan | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 36 | |
18 | Celeste Guevara Maria | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 36 | |
19 | Andrès Duràn Vega | 213 | * | 12 | * | * | 12 | 6,5 | 9 | |
20 | Antonio Buitrago | 1800 | * | 3 | 7 | * | 10 | 11 | 18 | |
21 | Zumbado G Marco | 2164 | 10 | * | * | * | 10 | 6 | 9 | |
22 | Mario Fernàndez | 2150 | * | * | * | 10 | 10 | 6 | 9 | |
23 | Morera Campos Yanori | 1710 | 3 | 3 | 3 | * | 9 | 14 | 27 | |
24 | Salas Torres Pamela | 1753 | 3 | 3 | * | 3 | 9 | 14 | 27 | |
25 | Quiros Alejandro | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | 9 | 11 | 27 | |
26 | Calvo Luis | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | 9 | 11 | 27 | |
27 | MN | Maynard Francis | 2220 | 6 | 3 | * | * | 9 | 10 | 18 |
28 | Karina Arce | 1722 | * | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 27 | |
29 | Melanie Salazar G | 1730 | * | 3 | 3 | 3 | 9 | 8,5 | 27 | |
30 | Leticia Gamboa | 2040 | * | 3 | * | 5 | 8 | 10,5 | 18 | |
31 | Rodriguez Adrian | 2150 | 3 | 5 | * | * | 8 | 10,5 | 18 | |
32 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | 5 | 3 | * | * | 8 | 9,5 | 18 | |
33 | Josè Edmond Esquivel | 2100 | * | * | 8 | * | 8 | 6 | 9 | |
34 | Campos Cerdas Jorge | 2044 | 3 | 3 | * | * | 6 | 10,5 | 18 | |
35 | Valdes Torres Josue | 1757 | 3 | 3 | * | * | 6 | 9,5 | 18 | |
36 | Manuel Incer | 1800 | * | 3 | 3 | * | 6 | 9 | 18 | |
37 | Bonilla Kevin | 1600 | 3 | 3 | * | * | 6 | 7,5 | 18 | |
38 | MF | Sergio Bermùdez Vives | 2200 | * | * | 6 | * | 6 | 5,5 | 9 |
39 | Dennis Porras Palma | 2000 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 9 | |
40 | Gustavo Murillo Ortiz | 2103 | * | 3 | * | * | 3 | 5 | 9 | |
41 | Marco Marìn | 1868 | * | 3 | * | * | 3 | 5 | 9 | |
42 | Alejandro Hidalgo | 2040 | * | * | * | 3 | 3 | 5 | 9 | |
43 | Pedro Pablo Jimenez | 1950 | * | * | * | 3 | 3 | 5 | 9 | |
44 | Flores R Federico | 1920 | * | * | * | 3 | 3 | 5 | 9 | |
45 | Molina Cuarezma Eduardo | 2000 | * | * | * | 3 | 3 | 4,5 | 9 | |
46 | Franklin Ramirez | 1926 | * | 3 | * | * | 3 | 4,5 | 9 | |
47 | MN | Alexis Vargas Gonzàlez | 2200 | * | * | * | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
48 | Raul Alfaro | 2000 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 9 | |
49 | Fernandez Sibaja Felipe | 2018 | 3 | * | * | * | 3 | 4 | 7 | |
50 | Campos Itzel | 1600 | 3 | * | * | * | 3 | 4 | 9 | |
51 | Amaya Madrigal Josue | 1975 | 3 | * | * | * | 3 | 4 | 9 | |
52 | Manrique Nùñez A | 1860 | * | * | * | 3 | 3 | 4 | 9 | |
53 | Bogantes Karina | 1815 | * | * | * | 3 | 3 | 4 | 9 | |
54 | Torrentes Greivin | 1830 | * | * | * | 3 | 3 | 4 | 9 | |
55 | Marin Bryan | 2038 | * | * | * | 3 | 3 | 3,5 | 9 | |
56 | Ixel Castro Richard | 1730 | * | * | 3 | * | 3 | 3 | 9 | |
57 | Marìa Jose Ramirez | 1860 | * | * | 3 | * | 3 | 3 | 9 | |
58 | Cristian Torres | 1600 | * | * | 3 | * | 3 | 3 | 9 | |
59 | Gorgona Chacon Oscar | 1761 | 3 | * | * | * | 3 | 3 | 9 | |
60 | Carlos Salazar O | 1600 | * | 3 | * | * | 3 | 3 | 9 | |
61 | Cabezas Solano David | 1600 | 3 | * | * | * | 3 | 2 | 9 | |
62 | Lawrence Rojas Guillèn | 1630 | * | 3 | * | * | 3 | 2 | 9 | |
63 | Jacobo Quesada | 1600 | * | * | 3 | * | 3 | 1 | 9 | |
64 | Angie Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | 3 | 1 | 9 | |
65 | Paula Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | 3 | 1 | 9 |
domingo, 4 de marzo de 2012
BLITZ DE LA CALLE 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario