TABLA DEL GRAND PRIX BLITZ CALLEJERO | |||||||||
Pos | Tit | Nombre | Elo | R1 | R2 | R3 | TOT | des | pj |
1 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 12 | 42 | 22,5 | 27 |
2 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 10 | 30 | 18,5 | 27 |
3 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 15 | 28 | 15,5 | 18 |
4 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 4 | 5 | 17 | 16 | 27 |
5 | Urbina Quiroz Edwin | 2143 | 4 | 9 | 3 | 16 | 16 | 27 | |
6 | Jimenez Garcia Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 3 | 15 | 14,5 | 27 | |
7 | Dizàn Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 4 | 14 | 11,5 | 18 | |
8 | MI | Bernal Gonzàlez Acosta | 2400 | * | * | 13 | 13 | 7 | 9 |
9 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 13 | 6,5 | 9 | |
10 | Andrès Duràn Vega | 213 | * | 12 | * | 12 | 6,5 | 9 | |
11 | Antonio Buitrago | 1800 | * | 3 | 7 | 10 | 11 | 18 | |
12 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 3 | * | 10 | 10,5 | 18 | |
13 | Zumbado Gutierrez Marco | 2164 | 10 | * | * | 10 | 6 | 9 | |
14 | Morera Campos Yanori | 1710 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | |
15 | Marin Leon Valeria | 1664 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 27 | |
16 | Bustamante G Ariadna | 1721 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 27 | |
17 | MN | Solis Largaespada Efren | 2135 | 3 | 6 | * | 9 | 11 | 18 |
18 | Quiros Alejandro | 1600 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 27 | |
19 | Calvo Luis | 1600 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 27 | |
20 | MN | Maynard Francis | 2220 | 6 | 3 | * | 9 | 10 | 18 |
21 | Guevara Bolaños David | 1600 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 27 | |
22 | Galvan Renan | 1600 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 27 | |
23 | Celeste Guevara Maria | 1600 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 27 | |
24 | Pablo Barrantes Nàjera | 2100 | * | * | 9 | 9 | 6 | 9 | |
25 | Rodriguez Adrian | 2150 | 3 | 5 | * | 8 | 10,5 | 18 | |
26 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | 5 | 3 | * | 8 | 9,5 | 18 | |
27 | Josè Edmond Esquivel | 2100 | * | * | 8 | 8 | 6 | 9 | |
28 | Emanuel Vaglio Mattey | 2082 | * | 7 | * | 7 | 6 | 9 | |
29 | Campos Cerdas Jorge | 2044 | 3 | 3 | * | 6 | 10,5 | 18 | |
30 | Valdes Torres Josue | 1757 | 3 | 3 | * | 6 | 9,5 | 18 | |
31 | Salas Torres Pamela | 1753 | 3 | 3 | * | 6 | 9 | 18 | |
32 | Manuel Incer | 1800 | * | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | |
33 | Bonilla Kevin | 1600 | 3 | 3 | * | 6 | 7,5 | 18 | |
34 | Karina Arce | 1722 | * | 3 | 3 | 6 | 7 | 18 | |
35 | MF | Sergio Bermùdez Vives | 2200 | * | * | 6 | 6 | 5,5 | 9 |
36 | Melanie Salazar G | 1730 | * | 3 | 3 | 6 | 5,5 | 18 | |
37 | Dennis Porras Palma | 2000 | * | * | 3 | 3 | 5 | 9 | |
38 | Gustavo Murillo Ortiz | 2103 | * | 3 | * | 3 | 5 | 9 | |
39 | Leticia Gamboa | 2040 | * | 3 | * | 3 | 5 | 9 | |
40 | Marco Marìn | 1868 | * | 3 | * | 3 | 5 | 9 | |
41 | Raul Alfaro | 2000 | * | * | 3 | 3 | 4 | 9 | |
42 | Fernandez Sibaja Felipe | 2018 | 3 | * | * | 3 | 4 | 7 | |
43 | Campos Itzel | 1600 | 3 | * | * | 3 | 4 | 9 | |
44 | Amaya Madrigal Josue | 1975 | 3 | * | * | 3 | 4 | 9 | |
45 | Ixel Castro Richard | 1730 | * | * | 3 | 3 | 3 | 9 | |
46 | Marìa Jose Ramirez | 1860 | * | * | 3 | 3 | 3 | 9 | |
47 | Cristian Torres | 1600 | * | * | 3 | 3 | 3 | 9 | |
48 | Gorgona Chacon Oscar | 1761 | 3 | * | * | 3 | 3 | 9 | |
49 | Carlos Salazar O | 1600 | * | 3 | * | 3 | 3 | 9 | |
50 | Cabezas Solano David | 1600 | 3 | * | * | 3 | 2 | 9 | |
51 | Lawrence Rojas Guillèn | 1630 | * | 3 | * | 3 | 2 | 9 | |
52 | Jacobo Quesada | 1600 | * | * | 3 | 3 | 1 | 9 | |
53 | Angie Murillo | 1600 | * | 3 | * | 3 | 1 | 9 | |
54 | Paula Murillo | 1600 | * | 3 | * | 3 | 1 | 9 |
domingo, 26 de febrero de 2012
Blitz de la calle tras 3 fechas de 10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario