| De la Base de Datos de Torneos de Chess-Results http://chess-results.com | ||||||||||
| Blitz de la calle 1 | ||||||||||
| Organizador : PasionAjedrez.com | ||||||||||
| Director del Torneo : Francisco Calderon | ||||||||||
| Árbitro principal : Sergio Alvarado Castro | ||||||||||
| Árbitro : Eduardo Molina Cuarezma | ||||||||||
| Lugar : San Jose | ||||||||||
| Fecha : 2012/02/05 | ||||||||||
| Elo medio : 1914 | ||||||||||
| TABLA DEL GRAND PRIX BLITZ CALLEJERO | ||||||||||
| Pos | Tit | Nombre | Elo | R1 | des | pj | vict | derr | emp | |
| 1 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | |
| 2 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | 7,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | |
| 3 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
| 4 | Zumbado Gutierrez Marco | 2164 | 10 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | ||
| 5 | Jimenez Garcia Emmanuel | 2069 | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||
| 6 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 5,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
| 7 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 5,5 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||
| 8 | MN | Maynard Francis | 2220 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | |
| 9 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | ||
| 10 | Urbina Quiroz Edwin | 2143 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||
| 11 | Rodriguez Adrian | 2150 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | ||
| 12 | MN | Solis Largaespada Efren | 2135 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
| 13 | Valdes Torres Josue | 1757 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | ||
| 14 | Campos Cerdas Jorge | 2044 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||
| 15 | Galvan Renan | 1600 | 3 | 4,5 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||
| 16 | Salas Torres Pamela | 1753 | 3 | 4,5 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||
| 17 | Morera Campos Yanori | 1710 | 3 | 4,5 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||
| 18 | Fernandez Sibaja Felipe | 2018 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
| 19 | Bonilla Kevin | 1600 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||
| 20 | Campos Itzel | 1600 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||
| 21 | Marin Leon Valeria | 1664 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||
| 22 | Bustamante G Ariadna | 1721 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||
| 23 | Amaya Madrigal Josue | 1975 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||
| 24 | Quiros Alejandro | 1600 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | ||
| 25 | Guevara Bolaños David | 1600 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | ||
| 26 | Gorgona Chacon Oscar | 1761 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | ||
| 27 | Calvo Luis | 1600 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | ||
| 28 | Celeste Guevara Maria | 1600 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | ||
| 29 | Cabezas Solano David | 1600 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | ||
domingo, 5 de febrero de 2012
TABLA DEL AJEDREZ BLITZ CALLEJERO TRAS LA 1ER FECHA DE 10 CLASIFICATORIAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario