I Copa Consultécnica | |||||
Ronda 1 el 18.07.2009 a las 9:30 | |||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 8 | Durán Vega Andrés | 0 | Ugalde García Ronald | 1 |
2 | 2 | Durán Vega Sergio | 0 | Padilla Quezada Luis | 9 |
3 | 10 | Quesada Campos Jordi | 0 | Castillo Rommel | 4 |
4 | 5 | Gómez Huerta Stanley | 0 | Salazar Gamez Jorge | 11 |
5 | 12 | Arguedas Rojas Alexánder | 0 | Alvarado Rodríguez Dizán | 6 |
6 | 7 | Jiménez Esquivel Greivin | 0 | Campos Gonzalo | 13 |
14 | Villalobos Madrigal Jeffrey | 0 | Descanso | ||
7 | 3 | Solís Gaitán Efrén | 0 | - | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Club Metropolitano, 17.01.2009 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario