Nr | Title | Name | Rating | Score |
1 | NM | MAYNARD FRANCIS | 2133 * | 9 |
2 | CASTILLO ROMEL | 2128 * | 6,5 | |
3 | IM | VALDES LEONARDO | 2450 * | 6,5 |
4 | FM | BERMUDEZ SERGIO | 2168 * | 6 |
5 | IM | ARIAS MAURICIO | 2282 * | 5,5 |
6 | NM | UGALDE RONALD | 2201 * | 5,5 |
7 | ZUMBADO MARCO | 2079 * | 5 | |
8 | NM | DURAN SERGIO | 2200 * | 5 |
9 | SEQUEIRA EDWIN | 1989 * | 5 | |
10 | MONTOYA CRISTIAN | 2007 * | 5 | |
11 | GARCIA VERONICA | 1871 * | 4,5 | |
12 | DURAN ANDRES | 1977 * | 4 | |
13 | ALVARADO ERNESTO | 1996 * | 4 | |
14 | SOLIS EFREN | 2155 * | 4 | |
15 | ALVARADO SERGIO | 1693 * | 4 | |
16 | RAMIREZ FRANKLIN | 1926 * | 4 | |
17 | MARIN MARCOS | 1870 * | 4 | |
18 | GAMBOA LETICIA | 1839 * | 3,5 | |
19 | SOLANO ROYNER | 2070 * | 3,5 | |
20 | MURILLO GUSTAVO | 2048 * | 3 | |
21 | GARCIA JUAN DIEGO | 2014 * | 3 | |
22 | BRICEÑO ADRIANA | 1779 * | 3 | |
23 | AGUILAR ALBERTO | 1969 * | 2 | |
24 | CERSOCIMO FRANCISCO | 2096 * | 1,5 |
sábado, 25 de julio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario