sábado, 19 de marzo de 2011

TABLA GENERAL DEL TOUR BLITZ TRAS 19 FECHAS DE 20

# TIT JUGADOR T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T ptos ptos gan V E D TP
1 MI Leonardo Valdés Romero 15 15 15 15 13 12 13 0 0 15 15 15 13 15 0 0 0 15 15 201 111,5 107 9 10 126
2 MI Mauricio Arias Santana 13 8 13 10 15 13 0 4 12 0 3 9 8 0 0 15 0 0 0 123 78,5 77 3 28 108
3 MN Sergio Durán Vega 12 0 7 0 0 3 15 0 0 8 7 13 6 0 10 12 6 9 8 116 79,5 74 11 32 117
4 MN Francis Maynard Salazar 0 0 12 13 10 0 9 12 0 0 12 5 0 12 0 0 10 3 12 110 68,5 64 9 26 99
5 MI Bernal González Acosta 0 13 0 0 0 15 0 13 15 0 0 0 15 0 15 13 0 0 0 99 52 47 10 6 63
6   Andrés Durán Vega 5 0 10 0 0 4 3 0 0 10 0 10 3 0 13 5 15 5 0 83 62 62 0 37 99
7 MF Sergio Bermúdez Vives 8 10 0 9 0 0 0 10 0 0 9 8 0 0 0 3 7 13 6 83 56,5 53 7 30 90
8 MN Alexis Vargas González 7 3 3 5 0 3 4 7 0 3 3 3 3 8 5 6 3 4 7 77 81,5 76 11 66 153
9   Rommel Castillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 7 12 10 13 3 10 77 49 47 4 21 72
10   Emanuel Vaglio Mattey 10 4 0 3 3 6 0 9 5 5 3 0 0 4 3 0 3 6 9 73 72 67 10 49 126
11 MI Alexis Murillo Tsijli 0 0 0 3 12 0 0 6 13 0 13 0 7 0 0 3 3 10 3 73 54,5 47 15 28 90
12   Marco Zumbado Gutiérrez 9 9 8 6 8 8 0 0 9 0 6 0 3 0 0 0 0 0 3 69 55 50 10 30 90
13   Dizán Ernesto Alvarado  3 5 3 8 4 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 72 57 30 53 140
14 MI Jaime Vaglio Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 8 0 0 9 9 0 12 3 13 64 41 38 6 19 63
15   Josué Amaya Madrigal 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 84,5 77 15 79 171
16 WIM Tania Hernández Regla 0 0 5 3 6 0 0 3 3 3 3 0 0 10 8 4 3 0 5 56 60 55 10 43 108
17   Federico Flores Varela 0 0 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 55 69 63 12 78 153
18 MN  Alfonso Alfaro Rojas 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 12 0 0 7 9 0 0 55 33,5 32 3 10 45
19   Oscar Gutiérrez López 6 3 0 3 3 7 0 3 6 0 3 3 3 0 0 3 4 7 0 54 63 58 10 49 117
20   Pedro Montenegro Masís 0 0 9 0 0 9 10 0 4 0 0 3 9 0 0 0 8 0 0 52 40,5 37 7 19 63
21 MN Efrén Solís Gaitán 4 0 3 0 3 3 0 3 3 6 3 3 3 3 3 0 3 0 3 46 65 59 12 55 126
22   Pamela Salas 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 0 3 3 3 45 58 54 8 73 135
23   Karina Arce Prendas 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 0 3 3 3 45 39,5 38 3 94 135
24   Leticia Gamboa Alvarado 0 0 3 3 0 3 0 3 3 9 3 3 0 3 0 0 3 3 4 43 51,5 49 5 50 104
25   Federico Flores Rojas 0 0 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 0 6 3 3 3 3 42 50,5 48 5 64 117
26   Sergio Alvarado Castro 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 42 47 46 2 78 126
27   Eduardo Molina Cuarezma 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 7 3 3 3 9 3 3 0 40 46 43 6 41 90
28   Lesly Sequeira Cáceres 3 0 3 7 3 3 0 8 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 39 45 42 6 42 90
29   Edwin Urbina Quirós 0 0 6 0 0 0 7 0 3 7 0 4 4 0 0 0 0 8 0 39 39 37 4 22 63
30   Mario Fernández 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10 3 5 0 4 8 5 0 0 38 36 32 8 23 63
31   Antonio Buitrago Mosquera 3 0 3 3 3 0 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 3 36 48,5 45 7 56 108
32   Manrique Núñez Avendaño 0 3 3 0 0 3 0 3 3 0 3 3 0 0 3 3 0 3 0 30 39,5 32 15 43 90
33   Franklin Ramírez 0 3 3 0 3 3 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 29 39,5 36 7 38 81
34   Manuel Incer Arias 0 3 0 3 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 24 28 22 12 38 72
35   Edwin Sequeira Cáceres 3 0 3 0 0 10 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 19,5 18 3 18 39
36   Lawrence Rojas 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 24 17,5 17 1 54 72
37 MN Sebastian Ruiz Blais 0 0 0 12 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 22 17,5 16 3 8 27
38   Gustavo Murillo Ortíz 0 0 3 4 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 21 27,5 25 5 24 54
39   Kenneth Hernández Sánchez 0 6 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 19 4 31 54
40   José Edmond Esquivel 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 21 12 11 2 5 18
41 MI  Carlos Dávila López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 20 12,5 12 1 5 18
42   Oscar Angulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12,5 12 1 5 18
43   Giovanni Artavia Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 3 3 0 15 20,5 19 3 23 45
44   Allán Valverde Vargas 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 15 20 20 0 25 45
45   Randall Balmaceda 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 15 11,5 11 1 33 45
46   Luis Arturo Mora 0 7 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 14 2 11 27
47   Jairo Núñez Valverde 0 0 0 0 7 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 13 2 12 27
48   Royner Solano López 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 12 18,5 18 1 17 36
49   Adrián Rodríguez Rodríguez 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 11 0 7 18
50 MI Francisco Hernández B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6,5 6 1 2 9
51   Bryan Needham 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 6 0 3 9
52   Alfredo Alfaro   0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 15,5 15 1 11 27
53   Denis Porras Palma 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 14 13 2 12 27
54   Greivin Torrentes Arias 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,5 11 1 15 27
55   Luis Fernandez Vargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9 9 8 2 17 27
56   Eduardo Gómez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 9 5 5 0 13 18
57   Adrián Castro García 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 6 0 3 9
58   Cristian Araya Fuentes 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 6 0 3 9
59   Emanuel Jiménez García 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 10 0 8 18
60   Huberth Martínez Acuña 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9,5 8 3 7 18
61   David Bertozzi Ramírez  0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 8 8 0 10 18
62   Gilbert Gutiérrez 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 7 2 9 18
63   Luis Aguilar Piña 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 7 2 9 18
64   Jorge Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 6 8 6 4 8 18
65   Dayana Calderón 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 7 0 11 18
66   Renan Galvan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 7 6 2 10 18
67   Jorge Nadal Monzonis 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 2 11 18
68   Alejandro Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 5,5 5 1 3 9
69   Dennis Aguilar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6 4 4 0 14 18
70   Jaime Murillo Arguedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 5 0 4 9
71   Allan Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,5 5 1 3 9
72   Jordi Quesada Campos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 0 4 9
73   Cristian Montoya 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 2 3 9
74   Bryan Marín L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 0 4 9
75   Pablo Vargas S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 0 4 9
76   Roberto Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 0 4 9
77   Wilberth Lobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 5 5 0 4 9
78   Carlos Ruíz Barquero 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,5 4 1 4 9
79   Carlos Sell 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,5 4 1 4 9
80 MN Ronald Ugalde García 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,5 4 1 4 9
81   Boris Minero Pineda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4,5 4 1 4 9
82   Alberto Vargas Villalobos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4,5 4 1 0 5
83   Victor Lopez Duarte 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
84   Gabriel Chaves Sánchez 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
85   Samuel Méndez Loría 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
86   Bryan Sánchez 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
87   Carlos Calderón 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
88   Samantha Barquero 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
89   Alvaro Molina 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
90   Esteban Mora 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
91   Luis Arroyo Valverde 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
92   Alvaro Morales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
93   Camilo Vindas Morán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 2 4 9
94   Bryan Marín (SR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
95   Helberth Umaña Alvarado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
96   María Ramírez González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
97 WFM Shirley Trejos Perez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 4 0 5 9
98   Leonel León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,5 3 1 5 9
99   David Vargas Quirós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3,5 3 1 5 9
100   Pablo Gamboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3,5 3 1 5 9
101   Manrique Solano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3,5 3 1 5 9
102   Max Núñez Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3,5 3 1 5 9
103   Alonso Villalobos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3,5 3 1 5 9
104   Rodrigo Ramírez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3,5 3 1 5 9
105   Alexis Bolaños 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
106   Jonathan Cedeño Bolaños 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
107   Mario Araya Fuentes 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
108   José Ariel Fallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 5 9
109   Ana Chaves Sánchez 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
110   Maria Mata Torres 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
111   Esteban González 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
112   Gabriel Peraza Artavia 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
113   Ricardo Acuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
114   Mario Valverde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 5 9
115   Roberto Arias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
116   Manfred Sosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
117   Brandon Marín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
118   Luis Hidalgo González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
119   Alejandro Quirós A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
120   Jeaustin Alvarado Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 2 2 5 9
121   Jonathan Romero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 6 9
122   Max Solano Piedra 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,5 2 1 6 9
123   Roya Eshraghi 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,5 2 1 6 9
124   Francisco  Alvarado Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2,5 2 1 6 9
125   Rafael Sanabria Arce 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 7 9
126   Juan Diego García 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 6 9
127   Yanori Morera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 7 9
128   Cristopher Duque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 7 9
129   Hazel Morera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 7 9
130   Carlos  Alvarado Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 2 0 7 9
131   Stiff Cedeño Cáceres 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,5 1 1 7 9
132   Andrea Sanabria Arce 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,5 1 1 7 9
133   Darién Solís Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 8 9
134   Isaac Esquivel Villalobos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 8 9
135   Alonso Martínez Villalobos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 8 9
136   German Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 8 9
137   Jorge Zuñiga Camacho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 8 9
138   Carlos Barboza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 0 8 9
139   Erkin Calderon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 1 0 8 9
140   Ana Salas Estrada 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 8 9
141   Felipe García 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 8 9
142   Mariana Solano Hernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 9

No hay comentarios: