| ESCALAFON DE ELO NACIONAL DE COSTA RICA | |||||
| FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ | |||||
| COMISIONADO DE ELO MI ALEXIS MURILLO TSIJLI | |||||
| CORREO ELECTRONICO alexismurillotsijli@gmail.com | |||||
| 27 de mayo del 2011 | |||||
| TORNEOS CONTABILIZADOS | |||||
| CORRECCIONES | |||||
| CLASIFICATORIO PRIMERA CATEGORIA | |||||
| TERCERA CATEGORIA ALAJUELA | |||||
| TERCERA CATEGORIA CARTAGO | |||||
| TERCERA CATEGORIA GOICOECHEA | |||||
| TERCERA CATEGORIA MORAVIA | |||||
| TERCERA CATEGORIA NARANJO | |||||
| TERCERA CATEGORIA SAN RAMON | |||||
| ABIERTO DE GOICOECHEA | |||||
| ABIERTO MIRMIDON ALAJUELA | |||||
| ORDEN POR CATEGORIAS | |||||
| RANK | TITULO | NOMBRE | RATING | ||
| PRIMERA CATEGORIA | |||||
| 1 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2468 | ||
| 2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2462 | ||
| 3 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2416 | ||
| 4 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2378 | ||
| 5 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2346 | ||
| 6 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2337 | ||
| 7 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2326 | ||
| 8 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2269 | ||
| 9 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 2245 | ||
| 10 | MN | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 2238 | ||
| 11 | WIM | HERNANDEZ REGLA TANIA | 2238 | ||
| 12 | MN | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 2237 | ||
| 13 | MN | JIMENEZ ALVARADO ALONSO | 2234 | ||
| 14 | MN | CABRERA CHAVES MARCO ANTONIO | 2231 | ||
| 15 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2227 | ||
| 16 | MF | CHARPENTIER MORALES WILLIAM | 2222 | ||
| 17 | MF | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 2219 | ||
| 18 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 2217 | ||
| 19 | MF | JIMENEZ MOLINA JUAN LEON | 2216 | ||
| 20 | MN | MINERO PINEDA CARLOS | 2208 | ||
| 21 | MI | VAGLIO MUNOZ JAIME | 2205 | ||
| 22 | MN | CASTILLO ROMMEL | 2199 | ||
| 23 | ALFARO WILLIAM | 2197 | |||
| 24 | MN | TREJOS PEREZ ENRIQUE | 2175 | ||
| 25 | MN | VARGAS GONZALEZ ALEXIS | 2170 | ||
| 26 | BERMUDEZ MUNOZ ALEXANDER | 2165 | |||
| 27 | ALVAREZ HERNANDEZ DAVID | 2165 | |||
| 28 | MN | VIVES RODRIGUEZ DAVID | 2162 | ||
| 29 | MN | GRANADOS RAMIREZ CARLOS RICARDO | 2160 | ||
| 30 | CASTILLO TRUJILLO IVAN | 2157 | |||
| 31 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIO ANDRES | 2156 | |||
| 32 | MN | CENTENO MORA ERICK | 2155 | ||
| 33 | MACHADO RAMIREZ ALLAN | 2155 | |||
| 34 | ZUMBADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO | 2154 | |||
| 35 | BARRIOS ZAMORA CARLOS | 2153 | |||
| 36 | VARGAS SERRANO PABLO ANDRES | 2143 | |||
| 37 | SALAZAR GONZALEZ PABLO | 2141 | |||
| 38 | NEEDHAM BRYAN | 2141 | |||
| 39 | URBINA QUIROZ EDWIN | 2137 | |||
| 40 | MN | LEANDRO PEREZ JHONNY | 2136 | ||
| 41 | DURAN VEGA ANDRES | 2135 | |||
| 42 | MUNOZ CHAVES JOSE PABLO | 2131 | |||
| 43 | MONTENEGRO MASIS PEDRO | 2130 | |||
| 44 | CAMPOS SANCHEZ ROBERTO | 2122 | |||
| 45 | PERAZA ALVAREZ RAFAEL EDUARDO | 2118 | |||
| 46 | SELL CARLOS | 2109 | |||
| 47 | OTTOSEN DAVID | 2103 | |||
| 48 | BRENES SALGADO JUAN CARLOS | 2102 | |||
| 49 | PORRAS BOLIVAR GERALD | 2100 | |||
| 50 | BRAVO GARCIA WILLIAM | 2098 | |||
| 51 | MN | SOLIS L. EFREN A. | 2095 | ||
| 52 | RUPEL DAVID | 2093 | |||
| 53 | VAGLIO MATTEY EMMANUEL | 2093 | |||
| 54 | ANGULO CUBERO OSCAR | 2090 | |||
| 55 | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2088 | |||
| 56 | JIMENEZ GARCIA EMMANUEL | 2087 | |||
| 57 | MINERO PINEDA BORIS | 2087 | |||
| 58 | HERNANDEZ COTO CARLOS | 2084 | |||
| 59 | RODRIGUEZ CHAVERRI DAVID | 2084 | |||
| 60 | BONILLA SEQUEIRA PABLO | 2084 | |||
| 61 | CHAVES VILLALOBOS DAVID GERARDO | 2083 | |||
| 62 | SOLANO LOPEZ ROYNER | 2082 | |||
| 63 | ESQUIVEL JOSE EDMOND | 2079 | |||
| 64 | AGUILAR ROJAS JOSE ALFREDO | 2079 | |||
| 65 | CASTRO MADRIGAL RANDALL | 2078 | |||
| 66 | MARTINEZ MARTINEZ RAMON | 2077 | |||
| 67 | WMI | MUNOZ SOLIS CAROLINA | 2076 | ||
| 68 | MONTENEGRO MASIS ESTEBAN | 2075 | |||
| 69 | MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 2072 | |||
| 70 | GONZALEZ ACOSTA JAIME ROY | 2072 | |||
| 71 | ALVARADO JIMENEZ JORGE | 2069 | |||
| 72 | ARAYA QUIROS PABLO ANTONIO | 2069 | |||
| 73 | SALAS PEREZ WALTER | 2065 | |||
| 74 | MONTOYA AGUILAR CRISTIAN | 2065 | |||
| 75 | RUIZ BARQUERO CARLOS ALBERTO | 2064 | |||
| 76 | GONZALEZ ACOSTA PAUL | 2064 | |||
| 77 | BARRANTES NAJERA PABLO | 2061 | |||
| 78 | ESPINOZA GUERRERO WARNER | 2060 | |||
| 79 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 2056 | |||
| 80 | GOMEZ HUERTAS STANLEY | 2053 | |||
| 81 | MN | BUDOWSKI GERARDO | 2052 | ||
| 82 | CARRANZA FERNANDEZ JORGE | 2051 | |||
| 83 | ALVARADO ROD. DIZAN ERNESTO | 2049 | |||
| 84 | RODRIGUEZ CARMONA JAMES | 2047 | |||
| 85 | TORO SOTO ANTHONY ROY | 2046 | |||
| 86 | PASCAL FRANCISCO | 2044 | |||
| 87 | VALVERDE FUENTES RONALD | 2044 | |||
| 88 | SOLANO CRUZ AGUSTIN | 2043 | |||
| 89 | VILLAGRA ARCE HENRY | 2043 | |||
| 90 | ARIAS FORMOSO RODOLFO | 2042 | |||
| 91 | HIDALGO HERRERA ALEJANDRO | 2041 | |||
| 92 | QUESADA ULATE RANDALL | 2039 | |||
| 93 | CERSOSIMO BOLANOS FRANCISCO | 2039 | |||
| 94 | VEGA ARAYA EDWIN | 2038 | |||
| 95 | GARCIA CASTRO JUAN DIEGO | 2038 | |||
| 96 | ZHANG ALARCON JUAN | 2037 | |||
| 97 | SEQUEIRA CACERES EDWIN | 2035 | |||
| 98 | CASTRO GARCIA ADRIAN | 2034 | |||
| 99 | SOTELA VARGAS FELIPE | 2033 | |||
| 100 | WMF | PASTOR SOLORZANO TAHNYA | 2025 | ||
| 101 | ALFARO GUILLEN JOSE RAUL | 2024 | |||
| 102 | MONTES FONSECA OSCAR | 2024 | |||
| 103 | WFM | DA BOSCO SOLANO ARREOLA CARLA | 2022 | ||
| 104 | ZOGHAID CHAKTURA CHARBEL | 2021 | |||
| 105 | RAMIREZ JIMENEZ EDDY | 2019 | |||
| 106 | ALVARADO MACHADO VERNY | 2018 | |||
| 107 | SANCHEZ FLORES ENRIQUE | 2017 | |||
| 108 | WMI | VILLEGAS LOAIZA MEYLIN | 2017 | ||
| 109 | MARENCO FERNANDEZ OSCAR F. | 2016 | |||
| 110 | AMAYA MADRIGAL JOSUE | 2015 | |||
| 111 | VARGAS VILLALOBOS OLIVERIO | 2015 | |||
| 112 | FERNANDEZ SIBAJA FELIPE | 2015 | |||
| 113 | GAMBOA ALVARADO LETICIA | 2015 | |||
| 114 | ARROYO VALVERDE LUIS EMILIO | 2014 | |||
| 115 | ALVARADO RIVERA ALEJANDRO | 2013 | |||
| 116 | GUTIERREZ HERRERA FERNANDO | 2013 | |||
| 117 | HIDALGO HERRERA HORACIO | 2012 | |||
| 118 | MARTINEZ ACUNA HUBER | 2011 | |||
| 119 | CENTENO MORA OSCAR | 2010 | |||
| 120 | CHAVES MORA RAFAEL | 2009 | |||
| 121 | CABRERA CHAVES VINICIO JOSE | 2008 | |||
| 122 | ULLOA AVELLAN OSCAR | 2008 | |||
| 123 | QUIROS ARAYA JOSE PABLO | 2008 | |||
| 124 | TORRES BARQUERO JOSEPH | 2007 | |||
| 125 | GONZALEZ VEGA MARCO TULIO | 2007 | |||
| 126 | AGUILAR PINA LUIS | 2006 | |||
| 127 | BOLANOS SANCHEZ HUBERTH | 2004 | |||
| 128 | MORALES RODRIGUEZ ALVARO | 2003 | |||
| 129 | VARGAS SALAS JEFFERSON | 2003 | |||
| 130 | VINDAS MORAN ROBERTO CAMILO | 2003 | |||
| 131 | RUIZ URBINA JUAN BOSCO | 2002 | |||
| 132 | VEGA MORA CARLA ELENA | 2002 | |||
| 133 | ALVARADO RIVERA DANIEL | 2000 | |||
| 134 | MATAMOROS BENDANA DANNY | 2000 | |||
| 135 | MOLINA CUAREZMA EDUARDO | 2000 | |||
| 136 | RAMIREZ GONZALEZ JOSE ALEXANDER | 2000 | |||
| 137 | SEQUEIRA BARQUERO LUIS DIEGO | 2000 | |||
| 138 | VILLAGRA CARBALLO LUIS ENRIQUE | 2000 | |||
| SEGUNDA CATEGORIA | |||||
| 139 | GONZALEZ CENTENO MIGUEL | 1996 | |||
| 140 | RODRIGUEZ QUESADA ANDRES | 1996 | |||
| 141 | VILLALOBOS LEON ERICK | 1996 | |||
| 142 | MARIN LEON BRYAN JESUS | 1995 | |||
| 143 | MATARRITA SEQUEIRA RICARDO | 1994 | |||
| 144 | MOSER LUIS | 1989 | |||
| 145 | LOWSKY SOFIA | 1989 | |||
| 146 | MONTEALTO LANZA SERGIO | 1988 | |||
| 147 | MAYORGA JVOZT JOSE VITALY | 1988 | |||
| 148 | RIVERA SOTO DANNY | 1987 | |||
| 149 | MENDEZ REYES OSCAR | 1986 | |||
| 150 | ZAMORA MEJIAS ALONSO GERARDO | 1986 | |||
| 151 | CORCHO MARTELL DAYNE | 1985 | |||
| 152 | SALAZAR KELVIN STANLEY | 1985 | |||
| 153 | ZUNIGA VALERY | 1985 | |||
| 154 | BARRANTES SANCHUN LUIS GERARDO | 1985 | |||
| 155 | REDONDO VARGAS DIEGO | 1981 | |||
| 156 | CAMPOS CERDAS JORGE | 1979 | |||
| 157 | TAPIA QUIROS GUSTAVO | 1975 | |||
| 158 | RODRIGUEZ ARRIETA JOSE ALLAN | 1974 | |||
| 159 | WMF | TREJOS PEREZ SHIRLEY | 1971 | ||
| 160 | MENA VILCHEZ ULISES | 1970 | |||
| 161 | BOLANOS GUERRERO FABRICIO | 1970 | |||
| 162 | AGUILAR DELGADO ALBERTO ALCIDES | 1969 | |||
| 163 | ACEVEDO MENDEZ LISSETH CAROLINA | 1968 | |||
| 164 | ARAGON MASIS SERGIO | 1965 | |||
| 165 | JIMENEZ AGUILAR GUSTAVO | 1965 | |||
| 166 | PORRAS PALMA DENNIS | 1964 | |||
| 167 | VARGAS VILLALOBOS ALBERTO | 1964 | |||
| 168 | JIMENEZ SANCHO PEDRO PABLO | 1964 | |||
| 169 | SIBAJA SALAZAR CARLOS EDUARDO | 1963 | |||
| 170 | IZAGUIRRE MOLINA ALLAN | 1962 | |||
| 171 | GARRO REYES JUAN MAURICIO | 1962 | |||
| 172 | TENORIO CORDERO JOSE NOEL | 1961 | |||
| 173 | ROSS MELENDEZ GABRIEL | 1960 | |||
| 174 | URENA SOTO OMAR | 1959 | |||
| 175 | HO KUO JASON | 1957 | |||
| 176 | ZELEDON ZAMORA GEOVANNY | 1957 | |||
| 177 | CASTRO BADILLA RICARDO | 1957 | |||
| 178 | NUNEZ VALVERDE JAIRO | 1957 | |||
| 179 | ORTIZ BARQUERO JOSE JOAQUIN | 1956 | |||
| 180 | JIMENEZ ESQUIVEL GREIVIN | 1955 | |||
| 181 | MALTES SADRAC | 1955 | |||
| 182 | SOTO CLAUSEN LUIS DIEGO | 1953 | |||
| 183 | ROJAS CASTRO ISMAEL | 1950 | |||
| 184 | MURILLO ARGUEDAS JAIME | 1950 | |||
| 185 | RODRIGUEZ MILLER ADOLFO | 1948 | |||
| 186 | ARAYA FUENTES CRISTIAN | 1947 | |||
| 187 | ULATE SHEDDEN ALDO | 1946 | |||
| 188 | VARGAS MIRANDA DIEGO | 1945 | |||
| 189 | ROSALES RONNY | 1944 | |||
| 190 | LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 1940 | |||
| 191 | ORDONEZ CHACON GUILLERMO | 1940 | |||
| 192 | MOLINA SALAZAR RAFAEL | 1938 | |||
| 193 | BRICENO HERNANDEZ HECTOR | 1935 | |||
| 194 | HIDALGO MORA MARIO | 1934 | |||
| 195 | MARIN LEON VALERIA | 1934 | |||
| 196 | NAVARRO WALTER | 1934 | |||
| 197 | RODRIGUEZ ARRIETA MARIA ELENA | 1933 | |||
| 198 | DALORZO FELIPE | 1932 | |||
| 199 | CORDOBA SOLANO EDWIN | 1932 | |||
| 200 | PICADO GONZALEZ ERICK | 1931 | |||
| 201 | GOMEZ MARIN TAMARA ANDREA | 1930 | |||
| 202 | MN | LI CHEN SAMUEL | 1930 | ||
| 203 | CHAVES SANCHEZ GABRIEL ANTONIO | 1928 | |||
| 204 | CABRERA CHAVES GLORIANA | 1926 | |||
| 205 | SOLANO CUYA BRYAN | 1926 | |||
| 206 | RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 1926 | |||
| 207 | GUADAMUZ ARIAS EDGAR | 1925 | |||
| 208 | ANTONY JURGEN | 1924 | |||
| 209 | RAVENTOS KHNOR ALLAN RICARDO | 1924 | |||
| 210 | ACUNA CARRILLO RICARDO | 1921 | |||
| 211 | RAMIREZ JIMENEZ KARLA | 1921 | |||
| 212 | FLORES SALAS JAVIER | 1918 | |||
| 213 | ROJAS QUINTERO YENDRY | 1915 | |||
| 214 | GUTIERREZ SOTO GILBERTH | 1913 | |||
| 215 | ARCE OVIEDO CESAR | 1910 | |||
| 216 | VILLALOBOS VENEGAS DANIEL | 1910 | |||
| 217 | FERNANDEZ BARRERO JAVIER | 1909 | |||
| 218 | ACEVEDO MENDEZ OSCAR DANIEL | 1909 | |||
| 219 | ALVARADO SABORIO DANIEL | 1907 | |||
| 220 | FALLAS MARIN BETSY | 1907 | |||
| 221 | CARRILLO NARANJO GERARDO | 1906 | |||
| 222 | CHAVES MOYA NATTANAHEL ALBERTO | 1905 | |||
| 223 | CANTILLO ALVARADO LUIS | 1904 | |||
| 224 | SOLIS GOMEZ JOSE ALBERTO | 1904 | |||
| 225 | BENITEZ CANALES ROY | 1904 | |||
| 226 | WONG AU CHUN PAN | 1903 | |||
| 227 | ARROYO LIZANO JULIO CESAR | 1899 | |||
| 228 | JIMENEZ ROJAS FABIAN | 1898 | |||
| 229 | BONILLA FERNANDEZ MARIA JOSE | 1897 | |||
| 230 | SALAS GONZALEZ MARIO | 1897 | |||
| 231 | JIMENEZ CORRALES ADRIANA MARIA | 1896 | |||
| 232 | QUESADA CAMPOS JORDI ALESSANDRE | 1895 | |||
| 233 | MONTENEGRO MASIS BRYAN | 1894 | |||
| 234 | GUILLEN MURILLO SERGIO | 1893 | |||
| 235 | FALLAS PIZARRO JOSE ARIEL | 1892 | |||
| 236 | BRIZUELA BENAVIDES JORGE | 1890 | |||
| 237 | VALVERDE VARGAS ALLAN | 1890 | |||
| 238 | VARGAS SANCHEZ JULIO | 1889 | |||
| 239 | VEGA HIDALGO EDGAR | 1888 | |||
| 240 | ACUNA ARAYA CARLOS LUIS | 1887 | |||
| 241 | CASTRO AZALEA | 1887 | |||
| 242 | MORA GRANADOS LUIS ARTURO | 1886 | |||
| 243 | VILLAR AGUERO MARCO VINICIO | 1886 | |||
| 244 | ALFARO ALFREDO | 1885 | |||
| 245 | KARPINSKY AGUIRRE MANUEL ANDRES | 1885 | |||
| 246 | SUAREZ ALEXANDER | 1885 | |||
| 247 | ESPINOZA NATALIA | 1884 | |||
| 248 | HIDALGO BARRANTES MARIO | 1884 | |||
| 249 | MURILLO HIDALGO FRANCO | 1884 | |||
| 250 | NADAL MONZONIS JORGE | 1884 | |||
| 251 | MATAMOROS ARAYA SILVIA ELENA | 1883 | |||
| 252 | GAMBOA ACUNA CARLOS | 1882 | |||
| 253 | BERMUDEZ VIVES PABLO | 1881 | |||
| 254 | RAMIREZ PACHECO ANDRES | 1880 | |||
| 255 | GONZALEZ MENDEZ RICARDO | 1880 | |||
| 256 | SEQUEIRA CACERES LESLY | 1879 | |||
| 257 | VOGT KEVIN | 1879 | |||
| 258 | MONGE CALVO HUGO LUIS | 1877 | |||
| 259 | BUITRAGO MOSQUERA ANTONIO | 1876 | |||
| 260 | LOPEZ DUARTE VICTOR | 1876 | |||
| 261 | WCM | FERNANDEZ SANCHEZ ANA PATRICIA | 1876 | ||
| 262 | GOMEZ CERDAS LUIS A. | 1876 | |||
| 263 | SEGURA CALDERON RONALD | 1876 | |||
| 264 | TENORIO NARANJO ISMAEL | 1875 | |||
| 265 | MOYA MORALES RAFAEL | 1875 | |||
| 266 | CAMPOS LAZARO | 1873 | |||
| 267 | SAENZ HELLER | 1872 | |||
| 268 | RAVENTOS KHNOR JOSE MANUEL | 1871 | |||
| 269 | MN | VAN DER LAAT ULLOA JORGE | 1870 | ||
| 270 | GONZALEZ QUESADA EVA | 1869 | |||
| 271 | RAMIREZ AVENDANO FREDDY | 1869 | |||
| 272 | CHAVES ALFARO PAMELA | 1868 | |||
| 273 | BARRANTES LUIS GUILLERMO | 1867 | |||
| 274 | RODRIGUEZ MILLER DIDIER | 1867 | |||
| 275 | ESQUIVEL VARGAS HERSON | 1866 | |||
| 276 | MARTINEZ JOSE ALBERTO | 1864 | |||
| 277 | RODRIGUEZ SANCHEZ MAURICIO (BEL) | 1864 | |||
| 278 | ALVARADO ELIZONDO FREDDY | 1863 | |||
| 279 | JIMENEZ ALVARADO HUMBERTO | 1863 | |||
| 280 | CHINCHILLA RAMIREZ FRANCELA (ALAJ) | 1861 | |||
| 281 | ROJAS VINDAS MAURICIO | 1861 | |||
| 282 | VALVERDE LOPEZ MARIO | 1860 | |||
| 283 | DEL CID WINTER ROBERTO | 1858 | |||
| 284 | ALFARO ALFARO MICHAEL | 1856 | |||
| 285 | JIMENEZ CORRALES MARTHA LUCIA | 1855 | |||
| 286 | CABRERA HERRERA MARIO | 1855 | |||
| 287 | RODRIGUEZ ARRIETA MARCO LUIS | 1855 | |||
| 288 | ROSALES CARRILLO ALBERTO JOSE | 1854 | |||
| 289 | MURILLO GONZALEZ CARLOS ESTEBAN | 1853 | |||
| 290 | YEPES MOLINA JOHN HARRY | 1852 | |||
| 291 | SOTELA VARGAS ARTURO | 1851 | |||
| 292 | BONILLA JOHAN | 1850 | |||
| 293 | VARGAS SALAS DANIEL | 1849 | |||
| 294 | CAMPOS MARTINEZ ITZEL KARINA | 1848 | |||
| 295 | HERNANDEZ R. PABLO | 1847 | |||
| 296 | LORIA GEOVANNY | 1847 | |||
| 297 | SERRATO PINEDA LUIS ALBERTO | 1846 | |||
| 298 | OLIVARES MAYORGA FRANCISCO | 1845 | |||
| 299 | KIKUT MOLINA HUGO | 1844 | |||
| 300 | OCANEGRA G. DANNY | 1844 | |||
| 301 | ALVAREZ MORA JORGE | 1843 | |||
| 302 | VENEGAS ORLANDO | 1843 | |||
| 303 | BOZA ARAYA ENRIQUE | 1842 | |||
| 304 | HERNANDEZ QUESADA RANDALL | 1841 | |||
| 305 | BERTOZZI RAMIREZ DAVID | 1841 | |||
| 306 | VALDES TORRES NESTOR JOSUE | 1840 | |||
| 307 | ALVARADO CASTRO CARLOS ERNESTO | 1839 | |||
| 308 | ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL | 1838 | |||
| 309 | ARIAS ARGUELLO ROBERTO | 1838 | |||
| 310 | DINARTE ANDRES | 1837 | |||
| 311 | CHAVES CASCANTE NICOLE SOLANGE | 1837 | |||
| 312 | ARROYO LIZANO JULIAN | 1837 | |||
| 313 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 1836 | |||
| 314 | RAMIREZ ARROYO JOAN EMMANUEL | 1835 | |||
| 315 | RUIZ CARRANZA KLEVER | 1835 | |||
| 316 | BENAVIDES HERNANDEZ LUIS PAULINO | 1835 | |||
| 317 | FERNANDEZ SALAS SHIRLEY VANESSA | 1834 | |||
| 318 | SANCHEZ GARRO JUAN GABRIEL | 1833 | |||
| 319 | TODOROV SANCHEZ THEODORE | 1833 | |||
| 320 | ARIAS CHAVES MARCO AURELIO | 1832 | |||
| 321 | NUNEZ GONZALEZ NEESHMY | 1832 | |||
| 322 | GONZALEZ SICARD PEDRO | 1832 | |||
| 323 | CARVAJAL CARPIO LEOPOLDO | 1831 | |||
| 324 | BARRANTES GONZALO | 1831 | |||
| 325 | RODRIGUEZ ROJAS JOSE RAUL | 1830 | |||
| 326 | DURAN SOLIS ALEXIS | 1830 | |||
| 327 | MARIN LOPEZ MARCO | 1829 | |||
| 328 | RUIZ SEGURA JOHN | 1829 | |||
| 329 | RAMIREZ GONZALEZ MARIA JOSE | 1828 | |||
| 330 | ZUMBADO RUIZ JOSE MIGUEL | 1828 | |||
| 331 | BOGANTES KARINA | 1828 | |||
| 332 | CANTON GONZALO | 1826 | |||
| 333 | NUNEZ AVENDANO MANRIQUE | 1826 | |||
| 334 | BARBOZA SANABRIA ESTELA | 1825 | |||
| 335 | SAENZ JARQUIN MAYKOL | 1825 | |||
| 336 | VIQUEZ V. ESTEBAN | 1825 | |||
| 337 | MEJIA VILLALOBOS MOISES | 1825 | |||
| 338 | ROJAS RAMIREZ ROGER | 1824 | |||
| 339 | GONZALEZ SANCHEZ ESTEBAN | 1823 | |||
| 340 | RODRIGUEZ MORALES MAURICIO (ESC.) | 1823 | |||
| 341 | BONILLA VARGAS JOSE | 1822 | |||
| 342 | GALEANO JOSE ANTONIO | 1822 | |||
| 343 | ESHRAGHI ROYA | 1822 | |||
| 344 | BONILLA ALVARADO ALEXANDER | 1822 | |||
| 345 | CANO ISAZA ARTURO | 1821 | |||
| 346 | RODRIGUEZ BARRANTES PABLO | 1821 | |||
| 347 | QUIROS CAJINA ALLAN | 1821 | |||
| 348 | SEGURA SANCHEZ RICARDO | 1820 | |||
| 349 | ALVARADO CASTRO SERGIO | 1820 | |||
| 350 | CHACON SABORIO EDUARDO | 1819 | |||
| 351 | RAMIREZ GONZALEZ WENDY | 1819 | |||
| 352 | CASTRO CASTILLO JUAN JOSE | 1819 | |||
| 353 | FLORES ROJAS FEDERICO | 1818 | |||
| 354 | MARENCO FERNANDEZ ANA | 1818 | |||
| 355 | RAMIREZ RUBEN | 1818 | |||
| 356 | LOPEZ JIMENEZ ALVARO | 1817 | |||
| 357 | INCER ARIAS MANUEL | 1817 | |||
| 358 | GUEVARA CARVAJAL MAURICIO | 1816 | |||
| 359 | HERRERA GRANADOS JIMMY | 1816 | |||
| 360 | NAVARRO HERNANDEZ LUIS FERNANDO | 1816 | |||
| 361 | RUIZ BERROCAL ARTURO | 1816 | |||
| 362 | GARCIA SANCHEZ BARNALD | 1815 | |||
| 363 | CASTRO HERRERA LUIS CARLOS | 1815 | |||
| 364 | VILLALOBOS PEREIRA MICHAEL | 1814 | |||
| 365 | ORTIZ PEREZ AGUSTIN | 1814 | |||
| 366 | CHAVES ALFARO ADRIAN | 1813 | |||
| 367 | AGUILAR ALFARO JUAN CARLOS | 1812 | |||
| 368 | PADILLA QUESADA LUIS | 1811 | |||
| 369 | MONCADA MATA DIDIER | 1811 | |||
| 370 | MIRANDA SOLANO KEYLOR | 1811 | |||
| 371 | AGUILAR MADRIGAL MARIA FERNANDA | 1810 | |||
| 372 | RODRIGUEZ JOHAN | 1810 | |||
| 373 | GONZALEZ GOMEZ HERNAN | 1809 | |||
| 374 | ACOSTA PANIAGUA MARCO VINICIO | 1808 | |||
| 375 | VILLALOBOS PEREIRA JOHANNA | 1808 | |||
| 376 | ESPINOZA ESTRADA MIGUEL | 1807 | |||
| 377 | ZUNIGA ELIZONDO ALONSO | 1807 | |||
| 378 | JIMENEZ ARTAVIA REBECA | 1806 | |||
| 379 | MATAMOROS ARGUEDAS ROMMEL | 1806 | |||
| 380 | CHIONG ZHU JAVIER | 1805 | |||
| 381 | BADILLA HERNANDEZ JOHANS | 1804 | |||
| 382 | BEJARANO ALLAN | 1804 | |||
| 383 | AGUILAR SOLIS ALONSO | 1803 | |||
| 384 | RAMIREZ ALMECIGA CRISTIAN AUGUSTO | 1803 | |||
| 385 | ZAMORA SELVA ADRIAN | 1802 | |||
| 386 | CALVO PEREZ CESAR | 1801 | |||
| 387 | CABRERA SOSA MARCO VINICIO | 1801 | |||
| 388 | MONTERO CHACON CARLOS | 1800 | |||
| 389 | AGUERO PABLO | 1800 | |||
| 390 | AGUILAR MADRIGAL MARIA JOSE | 1800 | |||
| 391 | ANCHIA CABEZAS ADONAY | 1800 | |||
| 392 | ARAYA EDGAR | 1800 | |||
| 393 | ARGUEDAS ROJAS ALEXANDER | 1800 | |||
| 394 | BLANCO BOLANOS ALLAN | 1800 | |||
| 395 | CASTRO RICHARD IXEL | 1800 | |||
| 396 | CHACON LOPEZ WILLIAM | 1800 | |||
| 397 | CHAVES SANTIAGO | 1800 | |||
| 398 | JIMENEZ CHAVES JUAN LUIS | 1800 | |||
| 399 | JIMENEZ CHAVES MARLON ALEXIS | 1800 | |||
| 400 | LEAL SOTO FEDERICO | 1800 | |||
| 401 | LOBO BISMARK | 1800 | |||
| 402 | MEDINA REYES JOSE | 1800 | |||
| 403 | MORGAN MORENO JORGE | 1800 | |||
| 404 | PEÑA VICTOR | 1800 | |||
| 405 | PERRY MIKE | 1800 | |||
| 406 | RODRIGUEZ LUIS ALONSO | 1800 | |||
| 407 | ROJAS GONZALEZ EDGAR ALONSO | 1800 | |||
| 408 | SALAZAR GAMEZ JORGE (PADRE) | 1800 | |||
| 409 | SOTO CHACON ROY | 1800 | |||
| 410 | WALTHER BOYD | 1800 | |||
| TERCERA CATEGORIA | |||||
| 411 | CAMBRONERO SOLANO JULIAN GABRIEL | 1799 | |||
| 412 | SANCHEZ GOMEZ JORGE ALBERTO | 1796 | |||
| 413 | LEIVA PETERS ELIAS DAVID | 1795 | |||
| 414 | QUINTANILLA GUADAMUZ KARLA | 1794 | |||
| 415 | RAMIREZ CHAVARRIA CARLOS | 1794 | |||
| 416 | ALVARADO HERNANDEZ JOSE | 1793 | |||
| 417 | ORNA GOMEZ VICTOR | 1793 | |||
| 418 | ALVARADO JIMENEZ DIEGO | 1793 | |||
| 419 | ROJAS HERNANDEZ KENETH | 1792 | |||
| 420 | CORELLA MONGE LUIS GERARDO | 1790 | |||
| 421 | MUNOZ AIRTON | 1790 | |||
| 422 | VARGAS PACHECO JOSE AHIAS | 1789 | |||
