| Categoría 3era División | |||
| Pamela Salas | 1787 | 42 | 54,5 |
| Karina Arce Prendas | 1720 | 42 | 37 |
| Sergio Alvarado Castro | 1780 | 39 | 44 |
| Lawrence Rojas | 1610 | 24 | 17,5 |
| Categoría 2da División | |||
| Dizán Ernesto Alvarado | 1941 | 65 | 69,5 |
| Federico Flores Varela | 1936 | 52 | 65 |
| Eduardo Molina Cuarezma | 1995 | 40 | 46 |
| Leticia Gamboa Alvarado | 1964 | 39 | 47 |
| Federico Flores Rojas | 1912 | 39 | 46 |
| Categoría Femenina | |||
| Tania Hernández Regla | 2150 | 51 | 55 |
| Pamela Salas | 1787 | 42 | 54,5 |
| Karina Arce Prendas | 1720 | 42 | 37 |
| Leticia Gamboa Alvarado | 1964 | 39 | 47 |
| Categoría Master | |||
| Alexis Vargas González | 2124 | 70 | 76,5 |
| Rommel Castillo | 2265 | 67 | 43 |
| Jaime Vaglio Muñoz | 2249 | 51 | 34,5 |
| Los que mas torneos han jugado | |||
| Josué Amaya Madrigal | 2055 | 18 | |
| Dizán Ernesto Alvarado | 1941 | 18 | |
| Alexis Vargas González | 2124 | 16 | |
| Federico Flores Varela | 1936 | 16 | |
| Los que mas partidas han jugado | |||
| Josué Amaya Madrigal | 2055 | 166 | |
| Alexis Vargas González | 2124 | 144 | |
| Federico Flores Varela | 1936 | 144 | |
| Los que mas partidas han ganado | |||
| Leonardo Valdés Romero | 2551 | 98 | |
| Mauricio Arias Santana | 2312 | 77 | |
| Josué Amaya Madrigal | 2055 | 73 | |
| Alexis Vargas González | 2124 | 71 | |
| Sergio Durán Vega | 2293 | 69 | |
| Los que menos partidas han ganado | |||
| Dennis Aguilar | 1692 | 4 | |
| Eduardo Gómez | 1600 | 5 | |
| Jorge Nadal Monzonis | 1745 | 5 | |
| Los que menos partidas han perdido | |||
| Carlos Dávila López | 2287 | 5 | |
| Oscar Angulo | 2204 | 5 | |
| José Edmond Esquivel | 2229 | 5 | |
| Los que mas partidas han perdido | |||
| Karina Arce Prendas | 1720 | 88 | |
| Josué Amaya Madrigal | 2055 | 75 | |
| Federico Flores Varela | 1936 | 74 | |
| Los que mas partidas han empatado | |||
| Dizán Ernesto Alvarado | 1941 | 29 | |
| Manrique Núñez Avendaño | 1905 | 15 | |
| Josué Amaya Madrigal | 2055 | 14 | |
| Los que menos partidas han empatado | |||
| Andrés Durán Vega | 2289 | 0 | |
| Allán Valverde Vargas | 1861 | 0 | |
| Dennis Aguilar | 1692 | 0 | |
sábado, 19 de marzo de 2011
Sopa de letras y números del Tour Nacional Blitz tras 18 fechas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario