# | Evento | Especificaciones | Fechas |
1 | Campeonato Nacional Juvenil | nacidos después del 01-01-1991 | Enero |
Cartago. Ya realizado | |||
2 | Campeonato Nacional Infantil | nacidos después del 01-01-1997 | Febrero |
masculino y femenino | Alajuela. Ya realizado | ||
3 | Campeonato Clasif Femenino | abierto participación | Febrero |
San Ramón. Ya realizado | |||
4 | Torneos Clasificatorios de Asoc | para jugadores de 1600 a 1799 elo | meses de marzo, abril, mayo |
de 3era categoría | |||
5 | Campeonato Clasif Masculino | jugadores elo igual o mayor a 2000 | 1-17 de Abril |
otorga 4 plazas a la final absoluta | UCAMO Moravia, organiza FCA | ||
elo nacional - FIDE | |||
6 | Gran Final Nacional Tour Blitz | 14 jugadores previamente clasificados | Abril. Fecha por definir. |
Definir el campeon nacional | Estadio Nacional La Sabana | ||
7 | Eliminatoria Juegos Dep Nacionales | Ciclo ICODER 2011 | Cartago. Mayo. |
8 | Campeonato Nacional por Equipos | Liga Premier y Copa Federación | Sede por definir |
9 rondas | 21-22-29 mayo, 5-12-18 y 19 jun | ||
9 | Copa República Popular de China | abierto internacional elo FIDE | 24 mayo al 10 junio. Sede por definir. |
10 | Campeonato Nacional Abierto | participación libre | 15-25 junio. Sede por definir. |
11 | Final Nacional de JDN | clasificados previamente | Escazú, primer semana julio |
12 | Final Campeonato Nacional 3era Categ | clasificados previamente, los 2 primeros | 10-22 julio. Sede por definir. |
de cada evento org en las asociaciones | |||
13 | Torneos Clasificatorios de Asoc | para jugadores de 1800 a 1999 elo | meses de junio-julio-agosto |
de 2da categoría | |||
14 | Final Campeonato Nacional Femenino | Con las 10 clasificadas previamente | 15-30 julio. Sede por definir. |
15 | Memorial Joaquin Gutierrez Mangel | abierto internacional elo FIDE | 1 al 15 de agosto. Sede por definir. |
16 | Final Campeonato Nacional Absoluto | Con los 12 jugadores clasific de previo | 1-20 setiembre. Sede por definir. |
17 | Final Campeonato Nacional 2da Categ | clasificados previamente, los 2 primeros | 1-15 setiembre. Sede por definir. |
de cada evento org en las asociaciones | |||
18 | Memorial Rogelio Sotela Montagne | abierto internacional elo FIDE | 25 set al 10 octubre. Sede por definir. |
19 | Memorial Jose Maria Soto | abierto internacional elo FIDE | 15 set al 25 octubre. Sede por definir. |
20 | Campeonato Nacional Master | jugadores mayores de 50 años | 1-15 de noviembre. Sede por definir. |
21 | Gran Torneo Metropolitano | abierto | 10-20 de diciembre. Sede por definir. |
lunes, 14 de marzo de 2011
Calendario Competitivo Nacional de la FCA 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario