| ESCALAFON DE ELO NACIONAL DE COSTA RICA | |||||
| FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ | |||||
| COMISIONADO DE ELO MI ALEXIS MURILLO TSIJLI | |||||
| CORREO ELECTRONICO alexismurillotsijli@gmail.com | |||||
| 2 de diciembre del 2010 | |||||
| TORNEOS CONTABILIZADOS | |||||
| CORRECCIONES | |||||
| TORNEO ABIERTO MEMORIAL TAL CMA | |||||
| ORDEN POR CATEGORIAS | |||||
| No. | TITULO | NOMBRE | |||
| PRIMERA CATEGORIA | |||||
| 1 | GM | RAMIREZ ÁLVAREZ ALEJANDRO | 2577 | ||
| 2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2462 | ||
| 3 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2455 | ||
| 4 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2416 | ||
| 5 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2377 | ||
| 6 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2367 | ||
| 7 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2337 | ||
| 8 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2301 | ||
| 9 | WIM | HERNANDEZ REGLA TANIA | 2276 | ||
| 10 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2254 | ||
| 11 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2253 | ||
| 12 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 2248 | ||
| 13 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 2240 | ||
| 14 | CM | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 2238 | ||
| 15 | MN | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 2237 | ||
| 16 | MN | CABRERA CHAVES MARCO ANTONIO | 2235 | ||
| 17 | MN | JIMENEZ ALVARADO ALONSO | 2234 | ||
| 18 | MF | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 2228 | ||
| 19 | MF | CHARPENTIER MORALES WILLIAM | 2222 | ||
| 20 | MF | JIMENEZ MOLINA JUAN LEON | 2216 | ||
| 21 | MI | VAGLIO MUNOZ JAIME | 2205 | ||
| 22 | MN | TREJOS PEREZ ENRIQUE | 2201 | ||
| 23 | ALFARO WILLIAM | 2197 | |||
| 24 | ALVAREZ HERNANDEZ DAVID | 2196 | |||
| 25 | MN | GRANADOS RAMIREZ CARLOS RICARDO | 2177 | ||
| 26 | MN | VARGAS GONZALEZ ALEXIS | 2170 | ||
| 27 | MINERO PINEDA CARLOS | 2169 | |||
| 28 | MN | VIVES RODRIGUEZ DAVID | 2162 | ||
| 29 | MACHADO RAMIREZ ALLAN | 2160 | |||
| 30 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIO ANDRES | 2155 | |||
| 31 | MN | CENTENO MORA ERICK | 2155 | ||
| 32 | ZUMBADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO | 2154 | |||
| 33 | BARRIOS ZAMORA CARLOS | 2153 | |||
| 34 | MN | CASTILLO ROMMEL | 2149 | ||
| 35 | SALAZAR GONZALO PABLO | 2141 | |||
| 36 | URBINA QUIROZ EDWIN | 2137 | |||
| 37 | MN | LEANDRO PEREZ JHONNY | 2136 | ||
| 38 | CASTILLO TRUJILLO IVAN | 2134 | |||
| 39 | MUNOZ CHAVES JOSE PABLO | 2131 | |||
| 40 | MONTENEGRO MASIS PEDRO | 2130 | |||
| 41 | CAMPOS SANCHEZ ROBERTO | 2122 | |||
| 42 | PERAZA ALVAREZ RAFAEL EDUARDO | 2118 | |||
| 43 | VARGAS SERRANO PABLO | 2118 | |||
| 44 | MN | SOLIS GAITAN EFREN | 2115 | ||
| 45 | NEEDHAM BRYAN | 2111 | |||
| 46 | SELL CARLOS | 2109 | |||
| 47 | OTTOSEN DAVID | 2103 | |||
| 48 | DURAN VEGA ANDRES | 2101 | |||
| 49 | PORRAS BOLIVAR GERALD | 2100 | |||
| 50 | BRAVO GARCIA WILLIAM | 2098 | |||
| 51 | TORO SOTO ANTHONY ROY | 2093 | |||
| 52 | RUPEL DAVID | 2093 | |||
| 53 | CHAVES VILLALOBOS DAVID GERARDO | 2090 | |||
| 54 | BONILLA SEQUEIRA PABLO | 2089 | |||
| 55 | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2088 | |||
| 56 | MONTENEGRO MASIS ESTEBAN | 2088 | |||
| 57 | MINERO PINEDA BORIS | 2087 | |||
| 58 | HERNANDEZ COTO CARLOS | 2084 | |||
| 59 | RODRIGUEZ CHAVERRI DAVID | 2084 | |||
| 60 | SOLANO LOPEZ ROYNER | 2082 | |||
| 61 | AGUILAR ROJAS JOSE ALFREDO | 2079 | |||
| 62 | CASTRO MADRIGAL RANDALL | 2078 | |||
| 63 | MARTINEZ MARTINEZ RAMON | 2077 | |||
| 64 | WMI | MUNOZ SOLIS CAROLINA | 2076 | ||
| 65 | ANGULO CUBERO OSCAR | 2074 | |||
| 66 | GONZALEZ ACOSTA JAIME ROY | 2072 | |||
| 67 | BERMUDEZ MUNOZ ALEXANDER | 2070 | |||
| 68 | ALVARADO JIMENEZ JORGE | 2069 | |||
| 69 | ALFARO GUILLEN JOSE RAUL | 2069 | |||
| 70 | ARAYA QUIROS PABLO ANTONIO | 2069 | |||
| 71 | MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 2067 | |||
| 72 | BRENES SALGADO JUAN CARLOS | 2067 | |||
| 73 | SALAS PEREZ WALTER | 2065 | |||
| 74 | RUIZ BARQUERO CARLOS ALBERTO | 2064 | |||
| 75 | GONZALEZ ACOSTA PAUL | 2064 | |||
| 76 | BARRANTES NAJERA PABLO | 2061 | |||
| 77 | ESPINOZA GUERRERO WARNER | 2060 | |||
| 78 | ESQUIVEL JOSE EDMOND | 2057 | |||
| 79 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 2056 | |||
| 80 | MN | BUDOWSKI GERARDO | 2052 | ||
| 81 | VEGA ARAYA EDWIN | 2052 | |||
| 82 | RODRIGUEZ CARMONA JAMES | 2047 | |||
| 83 | GOMEZ HUERTAS STANLEY | 2045 | |||
| 84 | PASCAL FRANCISCO | 2044 | |||
| 85 | VALVERDE FUENTES RONALD | 2044 | |||
| 86 | SOLANO CRUZ AGUSTIN | 2043 | |||
| 87 | VILLAGRA ARCE HENRY | 2043 | |||
| 88 | ARIAS FORMOSO RODOLFO | 2042 | |||
| 89 | HIDALGO HERRERA ALEJANDRO | 2041 | |||
| 90 | MONTOYA AGUILAR CRISTIAN | 2040 | |||
| 91 | JIMENEZ GARCIA EMMANUEL | 2039 | |||
| 92 | CARRANZA FERNANDEZ JORGE | 2039 | |||
| 93 | QUESADA ULATE RANDALL | 2039 | |||
| 94 | CERSOSIMO BOLANOS FRANCISCO | 2039 | |||
| 95 | ALVARADO ROD. DIZAN ERNESTO | 2038 | |||
| 96 | GARCIA CASTRO JUAN DIEGO | 2038 | |||
| 97 | ZHANG ALARCON JUAN | 2037 | |||
| 98 | SEQUEIRA CACERES EDWIN | 2035 | |||
| 99 | ZAMORA MEJIAS ALONSO GERARDO | 2033 | |||
| 100 | MONTES FONSECA OSCAR | 2029 | |||
| 101 | WMF | PASTOR SOLORZANO TAHNYA | 2025 | ||
| 102 | WFM | DA BOSCO SOLANO ARREOLA CARLA | 2022 | ||
| 103 | ZOGHAID CHAKTURA CHARBEL | 2021 | |||
| 104 | RAMIREZ JIMENEZ EDDY | 2019 | |||
| 105 | TORRES BARQUERO JOSEPH | 2019 | |||
| 106 | ALVARADO MACHADO VERNY | 2018 | |||
| 107 | GAMBOA ALVARADO LETICIA | 2017 | |||
| 108 | SANCHEZ FLORES ENRIQUE | 2017 | |||
| 109 | WMI | VILLEGAS LOAIZA MEYLIN | 2017 | ||
| 110 | QUIROS ARAYA JOSE PABLO | 2017 | |||
| 111 | MARENCO FERNANDEZ OSCAR F. | 2016 | |||
| 112 | AMAYA MADRIGAL JOSUE | 2015 | |||
| 113 | VARGAS VILLALOBOS OLIVERIO | 2015 | |||
| 114 | ALVARADO RIVERA ALEJANDRO | 2013 | |||
| 115 | GUTIERREZ HERRERA FERNANDO | 2013 | |||
| 116 | JIMENEZ AGUILAR GUSTAVO | 2012 | |||
| 117 | FERNANDEZ SIBAJA FELIPE | 2012 | |||
| 118 | HIDALGO HERRERA HORACIO | 2012 | |||
| 119 | MARTINEZ ACUNA HUBER | 2011 | |||
| 120 | VAGLIO MATTEY EMMANUEL | 2011 | |||
| 121 | ARROYO VALVERDE LUIS EMILIO | 2010 | |||
| 122 | CENTENO MORA OSCAR | 2010 | |||
| 123 | CHAVES MORA RAFAEL | 2009 | |||
| 124 | CABRERA CHAVES VINICIO JOSE | 2008 | |||
| 125 | ULLOA AVELLAN OSCAR | 2008 | |||
| 126 | GONZALEZ VEGA MARCO TULIO | 2007 | |||
| 127 | AGUILAR PINA LUIS | 2006 | |||
| 128 | CASTRO GARCIA ADRIAN | 2005 | |||
| 129 | MARIN LEON BRYAN JESUS | 2005 | |||
| 130 | BOLANOS SANCHEZ HUBERTH | 2004 | |||
| 131 | MORALES RODRIGUEZ ALVARO | 2003 | |||
| 132 | VARGAS SALAS JEFFERSON | 2003 | |||
| 133 | VINDAS MORAN ROBERTO CAMILO | 2003 | |||
| 134 | RUIZ URBINA JUAN BOSCO | 2002 | |||
| 135 | VEGA MORA CARLA ELENA | 2002 | |||
| 136 | ALVARADO RIVERA DANIEL | 2000 | |||
| 137 | MATAMOROS BENDANA DANNY | 2000 | |||
| 138 | MOLINA CUAREZMA EDUARDO | 2000 | |||
| 139 | RAMIREZ GONZALEZ JOSE ALEXANDER | 2000 | |||
| 140 | RIVERA SOTO DANNY | 2000 | |||
| 141 | SEQUEIRA BARQUERO LUIS DIEGO | 2000 | |||
| 142 | VILLAGRA CARBALLO LUIS ENRIQUE | 2000 | |||
| SEGUNDA CATEGORIA | |||||
| 143 | NUNEZ VALVERDE JAIRO | 1999 | |||
| 144 | GONZALEZ CENTENO MIGUEL | 1996 | |||
| 145 | RODRIGUEZ QUESADA ANDRES | 1996 | |||
| 146 | VILLALOBOS LEON ERICK | 1996 | |||
| 147 | MATARRITA SEQUEIRA RICARDO | 1994 | |||
| 148 | JIMENEZ ESQUIVEL GREIVIN | 1993 | |||
| 149 | REDONDO VARGAS DIEGO | 1990 | |||
| 150 | MOSER LUIS | 1989 | |||
| 151 | LOWSKY SOFIA | 1989 | |||
| 152 | MONTEALTO LANZA SERGIO | 1988 | |||
| 153 | MAYORGA JVOZT JOSE VITALY | 1988 | |||
| 154 | MENDEZ REYES OSCAR | 1986 | |||
| 155 | CORCHO MARTELL DAYNE | 1985 | |||
| 156 | ORDONEZ CHACON GUILLERMO | 1985 | |||
| 157 | SALAZAR KELVIN STANLEY | 1985 | |||
| 158 | ZUNIGA VALERY | 1985 | |||
| 159 | BARRANTES SANCHUN LUIS GERARDO | 1985 | |||
| 160 | HO KUO JASON | 1982 | |||
| 161 | CAMPOS CERDAS JORGE | 1979 | |||
| 162 | TAPIA QUIROS GUSTAVO | 1975 | |||
| 163 | RODRIGUEZ ARRIETA JOSE ALLAN | 1974 | |||
| 164 | WMF | TREJOS PEREZ SHIRLEY | 1971 | ||
| 165 | MENA VILCHEZ ULISES | 1970 | |||
| 166 | BOLANOS GUERRERO FABRICIO | 1970 | |||
| 167 | AGUILAR DELGADO ALBERTO ALCIDES | 1969 | |||
| 168 | ARAGON MASIS SERGIO | 1965 | |||
| 169 | VARGAS VILLALOBOS ALBERTO | 1964 | |||
| 170 | JIMENEZ SANCHO PEDRO PABLO | 1964 | |||
| 171 | SIBAJA SALAZAR CARLOS EDUARDO | 1963 | |||
| 172 | IZAGUIRRE MOLINA ALLAN | 1962 | |||
| 173 | GARRO REYES JUAN MAURICIO | 1962 | |||
| 174 | TENORIO CORDERO JOSE NOEL | 1961 | |||
| 175 | ROSS MELENDEZ GABRIEL | 1960 | |||
| 176 | ARAYA FUENTES CRISTIAN | 1959 | |||
| 177 | URENA SOTO OMAR | 1959 | |||
| 178 | ZELEDON ZAMORA GEOVANNY | 1957 | |||
| 179 | ORTIZ BARQUERO JOSE JOAQUIN | 1956 | |||
| 180 | MALTES SADRAC | 1955 | |||
| 181 | SOTO CLAUSEN LUIS DIEGO | 1953 | |||
| 182 | ROJAS CASTRO ISMAEL | 1950 | |||
| 183 | MURILLO ARGUEDAS JAIME | 1950 | |||
| 184 | RODRIGUEZ MILLER ADOLFO | 1948 | |||
| 185 | ULATE SHEDDEN ALDO | 1946 | |||
| 186 | CASTRO BADILLA RICARDO | 1945 | |||
| 187 | ROSALES RONNY | 1944 | |||
| 188 | SOTELA VARGAS FELIPE | 1944 | |||
| 189 | ACEVEDO MENDEZ LISSETH C | 1943 | |||
| 190 | RODRIGUEZ ARRIETA MARIA ELENA | 1942 | |||
| 191 | LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 1940 | |||
| 192 | MOLINA SALAZAR RAFAEL | 1938 | |||
| 193 | BRICENO HERNANDEZ HECTOR | 1935 | |||
| 194 | HIDALGO MORA MARIO | 1934 | |||
| 195 | MARIN LEON VALERIA | 1934 | |||
| 196 | NAVARRO WALTER | 1934 | |||
| 197 | CORDOBA SOLANO EDWIN | 1932 | |||
| 198 | JIMENEZ ROJAS FABIAN | 1931 | |||
| 199 | PICADO GONZALEZ ERICK | 1931 | |||
| 200 | GOMEZ MARIN TAMARA ANDREA | 1930 | |||
| 201 | MN | LI CHEN SAMUEL | 1930 | ||
| 202 | CABRERA CHAVES GLORIANA | 1926 | |||
| 203 | RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 1926 | |||
| 204 | GUADAMUZ ARIAS EDGAR | 1925 | |||
| 205 | ANTONY JURGEN | 1924 | |||
| 206 | RAVENTOS KHNOR ALLAN RICARDO | 1924 | |||
| 207 | ACUNA CARRILLO RICARDO | 1921 | |||
| 208 | RAMIREZ JIMENEZ KARLA | 1921 | |||
| 209 | FLORES SALAS JAVIER | 1918 | |||
| 210 | ROJAS QUINTERO YENDRY | 1915 | |||
| 211 | GUTIERREZ SOTO GILBERTH | 1913 | |||
| 212 | ARCE OVIEDO CESAR | 1910 | |||
| 213 | FERNANDEZ BARRERO JAVIER | 1909 | |||
| 214 | ACUNA ARAYA CARLOS LUIS | 1908 | |||
| 215 | ALVARADO SABORIO DANIEL | 1907 | |||
| 216 | CARRILLO NARANJO GERARDO | 1906 | |||
| 217 | BENITEZ CANALES ROY | 1906 | |||
| 218 | CHAVES MOYA NATTANAHEL ALBERTO | 1905 | |||
| 219 | CANTILLO ALVARADO LUIS | 1904 | |||
| 220 | SOLIS GOMEZ JOSE ALBERTO | 1904 | |||
| 221 | WONG AU CHUN PAN | 1903 | |||
| 222 | JIMENEZ ALVARADO HUMBERTO | 1900 | |||
| 223 | ARROYO LIZANO JULIO CESAR | 1899 | |||
| 224 | VARGAS MIRANDA DIEGO | 1897 | |||
| 225 | BONILLA FERNANDEZ MARIA JOSE | 1897 | |||
| 226 | SALAS GONZALEZ MARIO | 1897 | |||
| 227 | JIMENEZ CORRALES ADRIANA MARIA | 1896 | |||
| 228 | MONTENEGRO MASIS BRYAN | 1894 | |||
| 229 | SEQUEIRA CACERES LESLY | 1894 | |||
| 230 | GUILLEN SERGIO | 1893 | |||
| 231 | LORIA GEOVANNY | 1892 | |||
| 232 | BRIZUELA BENAVIDES JORGE | 1890 | |||
| 233 | ACEVEDO MENDEZ OSCAR DANIEL | 1890 | |||
| 234 | VALVERDE VARGAS ALLAN | 1890 | |||
| 235 | VARGAS SANCHEZ JULIO | 1889 | |||
| 236 | VEGA HIDALGO EDGAR | 1888 | |||
| 237 | CASTRO AZALEA | 1887 | |||
| 238 | NADAL MONZONIS JORGE | 1887 | |||
| 239 | MORA GRANADOS LUIS ARTURO | 1887 | |||
| 240 | SOLANO CUYA BRYAN | 1886 | |||
| 241 | VILLAR AGUERO MARCO VINICIO | 1886 | |||
| 242 | ALFARO ALFREDO | 1885 | |||
| 243 | KARPINSKY AGUIRRE MANUEL ANDRES | 1885 | |||
| 244 | SUAREZ ALEXANDER | 1885 | |||
| 245 | ESPINOZA NATALIA | 1884 | |||
| 246 | HIDALGO BARRANTES MARIO | 1884 | |||
| 247 | MURILLO HIDALGO FRANCO | 1884 | |||
| 248 | MATAMOROS ARAYA SILVIA ELENA | 1883 | |||
| 249 | GAMBOA ACUNA CARLOS | 1882 | |||
| 250 | BERMUDEZ VIVES PABLO | 1881 | |||
| 251 | GONZALEZ MENDEZ RICARDO | 1880 | |||
| 252 | VENEGAS ORLANDO | 1879 | |||
| 253 | VOGT KEVIN | 1879 | |||
| 254 | FALLAS MARIN BETSY | 1878 | |||
| 255 | MONGE CALVO HUGO LUIS | 1877 | |||
| 256 | LOPEZ DUARTE VICTOR | 1876 | |||
| 257 | WCM | FERNANDEZ SANCHEZ ANA PATRICIA | 1876 | ||
| 258 | GOMEZ CERDAS LUIS A. | 1876 | |||
| 259 | SEGURA CALDERON RONALD | 1876 | |||
| 260 | TENORIO NARANJO ISMAEL | 1875 | |||
| 261 | MOYA MORALES RAFAEL | 1875 | |||
| 262 | CAMPOS LAZARO | 1872 | |||
| 263 | RAVENTOS KHNOR JOSE MANUEL | 1871 | |||
| 264 | RAMIREZ AVENDANO FREDDY | 1869 | |||
| 265 | DALORZO FELIPE | 1868 | |||
| 266 | BARRANTES LUIS GUILLERMO | 1867 | |||
| 267 | RODRIGUEZ MILLER DIDIER | 1867 | |||
| 268 | ESQUIVEL VARGAS HERSON | 1866 | |||
| 269 | QUESADA CAMPOS, JORDI ALESSANDRE | 1865 | |||
| 270 | MARTINEZ JOSE ALBERTO | 1864 | |||
| 271 | RODRIGUEZ SANCHEZ MAURICIO (BEL) | 1864 | |||
| 272 | ALVARADO ELIZONDO FREDDY | 1863 | |||
| 273 | CHINCHILLA RAMIREZ FRANCELA (ALAJ) | 1861 | |||
| 274 | ROJAS VINDAS MAURICIO | 1861 | |||
| 275 | DEL CID WINTER ROBERTO | 1858 | |||
| 276 | ALFARO ALFARO MICHAEL | 1856 | |||
| 277 | JIMENEZ CORRALES MARTHA LUCIA | 1855 | |||
| 278 | CABRERA HERRERA MARIO | 1855 | |||
| 279 | RODRIGUEZ ARRIETA MARCO LUIS | 1855 | |||
| 280 | ROSALES CARRILLO ALBERTO JOSE | 1854 | |||
| 281 | ALVAREZ MORA JORGE | 1853 | |||
| 282 | CHAVES CASCANTE NICOLE SOLANGE | 1853 | |||
| 283 | YEPES MOLINA JOHN HARRY | 1852 | |||
| 284 | SOTELA VARGAS ARTURO | 1851 | |||
| 285 | BONILLA JOHAN | 1850 | |||
| 286 | VARGAS SALAS DANIEL | 1849 | |||
| 287 | CAMPOS MARTINEZ ITZEL KARINA | 1848 | |||
| 288 | CHAVES ALFARO PAMELA | 1847 | |||
| 289 | HERNANDEZ R. PABLO | 1847 | |||
| 290 | CHIONG ZHU JAVIER | 1847 | |||
| 291 | SERRATO PINEDA LUIS ALBERTO | 1846 | |||
| 292 | OLIVARES MAYORGA FRANCISCO | 1845 | |||
| 293 | KIKUT MOLINA HUGO | 1844 | |||
| 294 | OCANEGRA G. DANNY | 1844 | |||
| 295 | BOZA ARAYA ENRIQUE | 1842 | |||
| 296 | HERNANDEZ QUESADA RANDALL | 1841 | |||
| 297 | SAENZ HELLER | 1840 | |||
| 298 | ALVARADO CASTRO CARLOS ERNESTO | 1839 | |||
| 299 | CANTON GONZALO | 1838 | |||
| 300 | ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL | 1838 | |||
| 301 | ARIAS ARGUELLO ROBERTO | 1838 | |||
| 302 | DINARTE ANDRES | 1837 | |||
| 303 | FERNANDEZ SALAS SHIRLEY VANESSA | 1837 | |||
| 304 | ARROYO LIZANO JULIAN | 1837 | |||
| 305 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 1836 | |||
| 306 | RUIZ CARRANZA KLEVER | 1835 | |||
| 307 | BENAVIDES HERNANDEZ LUIS PAULINO | 1835 | |||
| 308 | CHAVES SANCHEZ GABRIEL ANTONIO | 1835 | |||
| 309 | GONZALEZ QUESADA EVA | 1834 | |||
| 310 | SANCHEZ GARRO JUAN GABRIEL | 1833 | |||
| 311 | TODOROV SANCHEZ THEODORE | 1833 | |||
| 312 | ARIAS CHAVES MARCO AURELIO | 1832 | |||
| 313 | GONZALEZ SICARD PEDRO | 1832 | |||
| 314 | CARVAJAL CARPIO LEOPOLDO | 1831 | |||
| 315 | BARRANTES GONZALO | 1831 | |||
| 316 | RODRIGUEZ ROJAS JOSE RAUL | 1830 | |||
| 317 | DURAN SOLIS ALEXIS | 1830 | |||
| 318 | MARIN LOPEZ MARCO | 1829 | |||
| 319 | RUIZ SEGURA JOHN | 1829 | |||
| 320 | ZUMBADO RUIZ JOSE MIGUEL | 1828 | |||
| 321 | QUIROS CAJINA ALLAN | 1826 | |||
| 322 | VILLALOBOS VENEGAS DANIEL | 1825 | |||
| 323 | BARBOZA SANABRIA ESTELA | 1825 | |||
| 324 | SAENZ JARQUIN MAYKOL | 1825 | |||
| 325 | VIQUEZ V. ESTEBAN | 1825 | |||
| 326 | FALLAS PIZARRO JOSE ARIEL | 1825 | |||
| 327 | ROJAS RAMIREZ ROGER | 1824 | |||
| 328 | GONZALEZ SANCHEZ ESTEBAN | 1823 | |||
| 329 | RODRIGUEZ MORALES MAURICIO (ESC.) | 1823 | |||
| 330 | BONILLA VARGAS JOSE | 1822 | |||
| 331 | GALEANO JOSE ANTONIO | 1822 | |||
| 332 | BUITRAGO MOSQUERA ANTONIO | 1822 | |||
| 333 | BONILLA ALVARADO ALEXANDER | 1822 | |||
| 334 | CANO ISAZA ARTURO | 1821 | |||
| 335 | RODRIGUEZ BARRANTES PABLO | 1821 | |||
| 336 | SEGURA SANCHEZ RICARDO | 1820 | |||
| 337 | CHACON SABORIO EDUARDO | 1819 | |||
| 338 | RAMIREZ GONZALEZ WENDY | 1819 | |||
| 339 | GONZALEZ GOMEZ HERNAN | 1819 | |||
| 340 | MARENCO FERNANDEZ ANA | 1818 | |||
| 341 | RAMIREZ RUBEN | 1818 | |||
| 342 | LOPEZ JIMENEZ ALVARO | 1817 | |||
| 343 | INCER ARIAS MANUEL | 1817 | |||
| 344 | GUEVARA CARVAJAL MAURICIO | 1816 | |||
| 345 | NAVARRO HERNANDEZ LUIS FERNANDO | 1816 | |||
| 346 | RUIZ BERROCAL ARTURO | 1816 | |||
| 347 | GARCIA CASTRO VERONICA | 1815 | |||
| 348 | CASTRO HERRERA LUIS CARLOS | 1815 | |||
| 349 | VILLALOBOS PEREIRA MICHAEL | 1814 | |||
| 350 | AGUILAR ALFARO JUAN CARLOS | 1812 | |||
| 351 | PADILLA QUESADA LUIS | 1811 | |||
| 352 | MONCADA MATA DIDIER | 1811 | |||
| 353 | AGUILAR MADRIGAL MARIA FERNANDA | 1810 | |||
| 354 | RODRIGUEZ JOHAN | 1810 | |||
| 355 | ACOSTA PANIAGUA MARCO VINICIO | 1808 | |||
| 356 | VILLALOBOS PEREIRA JOHANNA | 1808 | |||
| 357 | ESPINOZA ESTRADA MIGUEL | 1807 | |||
| 358 | ZUNIGA ELIZONDO ALONSO | 1807 | |||
| 359 | ESHRAGHI ROYA | 1807 | |||
| 360 | CHAVES ALFARO ADRIAN | 1807 | |||
| 361 | JIMENEZ ARTAVIA REBECA | 1806 | |||
| 362 | MATAMOROS ARGUEDAS ROMMEL | 1806 | |||
| 363 | BOGANTES KARINA | 1805 | |||
| 364 | BADILLA HERNANDEZ JOHAN | 1804 | |||
| 365 | BEJARANO ALLAN | 1804 | |||
| 366 | AGUILAR SOLIS ALONSO | 1803 | |||
| 367 | ZAMORA SELVA ADRIAN | 1802 | |||
| 368 | CALVO PEREZ CESAR | 1801 | |||
| 369 | CABRERA SOSA MARCO VINICIO | 1801 | |||
| 370 | MONTERO CHACON CARLOS | 1800 | |||
| 371 | AGUERO PABLO | 1800 | |||
| 372 | AGUILAR MADRIGAL MARIA JOSE | 1800 | |||
| 373 | ANCHIA CABEZAS ADONAY | 1800 | |||
| 374 | ARAYA EDGAR | 1800 | |||
| 375 | ARGUEDAS ROJAS ALEXANDER | 1800 | |||
| 376 | BLANCO BOLANOS ALLAN | 1800 | |||
| 377 | CHACON LOPEZ WILLIAM | 1800 | |||
| 378 | CHAVES SANTIAGO | 1800 | |||
| 379 | JIMENEZ CHAVES JUAN LUIS | 1800 | |||
| 380 | JIMENEZ CHAVES MARLON ALEXIS | 1800 | |||
| 381 | LEAL SOTO FEDERICO | 1800 | |||
| 382 | LOBO BISMARK | 1800 | |||
| 383 | MEDINA REYES JOSE | 1800 | |||
| 384 | MORGAN MORENO JORGE | 1800 | |||
| 385 | PEÑA VICTOR | 1800 | |||
| 386 | PERRY MIKE | 1800 | |||
| 387 | RODRIGUEZ LUIS ALONSO | 1800 | |||
| 388 | ROJAS GONZALEZ EDGAR ALONSO | 1800 | |||
| 389 | SALAZAR GAMEZ JORGE (PADRE) | 1800 | |||
| 390 | SOTO CHACON ROY | 1800 | |||
| 391 | WALTHER BOYD | 1800 | |||
| TERCERA CATEGORIA | |||||
| 392 | CAMBRONERO SOLANO JULIAN GABRIEL | 1799 | |||
| 393 | BERTOZZI RAMIREZ DAVID | 1798 | |||
| 394 | NUNEZ GONZALEZ NEESHMY | 1797 | |||
| 395 | QUINTANILLA GUADAMUZ KARLA | 1794 | |||
| 396 | RAMIREZ CHAVARRIA CARLOS | 1794 | |||
| 397 | ALVARADO HERNANDEZ JOSE | 1793 | |||
| 398 | GARCIA SANCHEZ BARNALD | 1793 | |||
| 399 | ORNA GOMEZ VICTOR | 1793 | |||
| 400 | MEJIA VILLALOBOS MOISES | 1793 | |||
| 401 | ALVARADO JIMENEZ DIEGO | 1793 | |||
| 402 | MUNOZ AIRTON | 1790 | |||
| 403 | CEDENO GUTIERREZ MARCOS | 1788 | |||
| 404 | ALVARADO JIMENEZ CESAR | 1787 | |||
| 405 | RETANA ARAYA EDWIN FRANCISCO | 1787 | |||
| 406 | MORA SOLANO RAFAEL | 1786 | |||
| 407 | VILLALOBOS QUIROS ESTEBAN | 1785 | |||
| 408 | PIEDRA VILLALOBOS RICARDO | 1785 | |||
| 409 | NUNEZ GONZALEZ JOSHEBETH ELENA | 1785 | |||
| 410 | ACUNA ARIAS MAINOR | 1784 | |||
| 411 | CALDERON ANIBAL | 1784 | |||
| 412 | SOLERA EMILIO | 1784 | |||
| 413 | VINDAS YASSINE KARIM | 1784 | |||
| 414 | BARRANTES UMANA LEINER G | 1783 | |||
| 415 | MN | VAN DER LAAT ULLOA JORGE | 1783 | ||
| 416 | BUSTAMANTE MONTES ENRIQUE | 1782 | |||
| 417 | ROLDAN KEVIN | 1782 | |||
| 418 | VALVERDE LOPEZ MARIO | 1782 | |||
| 419 | THUEL GUTIERREZ JOSE ANDRES | 1781 | |||
| 420 | BRICENO LOPEZ ADRIANA | 1780 | |||
| 421 | ORTIZ PEREZ AGUSTIN | 1780 | |||
| 422 | ACEVEDO MENDEZ JENNIFER | 1778 | |||
| 423 | VALVERDE MURILLO JORGE | 1778 | |||
| 424 | VEGA CANO ORLANDO | 1778 | |||
| 425 | MIRANDA SOLANO KEYLOR | 1777 | |||
| 426 | RAMIREZ ALMECIGA CRISTIAN | 1777 | |||
| 427 | ZUNIGA MANUEL | 1777 | |||
| 428 | NUNEZ AVENDANO MANRIQUE | 1776 | |||
| 429 | FUENTES MENDEZ OSCAR LEANDRO | 1776 | |||
| 430 | HERNANDEZ MONTERO GABRIEL | 1776 | |||
