Debutará el Maestro Dávila; quien el pasado lunes fue a la basílica de Cartago y prendió velas, no alcanzó a decir por qué pidió milagros. Pero, dice que este viernes quiere probar a los más rápidos.
Bastantes jugadores han llamado preguntando como es la cosa para este viernes; se prevee buen quorum. Asiste y participa en la rifa de entradas al cine. Emociones a granel en el CMA, tu cita es este viernes, reserva tu cupo con tiempo.
| Grand Prix Blitz 2 Torneo 10 | ||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | |
| 1 | 5 | IM | Davila Carlos | 2369 | NCA | 8½ |
| 2 | 4 | Castillo Rommel | 2128 | CRC | 8 | |
| 3 | 10 | FM | Maynard Salazar Francis | 2133 | CRC | 6 |
| 4 | 2 | Zumbado Gutierrez Marco Antoni | 2079 | CRC | 5½ | |
| 5 | 3 | Alvarado Rod. Dizan Ernesto | 1996 | CRC | 3½ | |
| 6 | 7 | Murillo Ortiz Gustavo | 2048 | CRC | 3½ | |
| 7 | 6 | Molina Eduardo | 1640 | CRC | 2½ | |
| 8 | 1 | Nunez Valverd Jairo | 2042 | CRC | 2½ | |
| 9 | 9 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | CRC | 2½ | |
| 10 | 8 | Marin Lopez Marco | 1870 | CRC | 2½ | |
| Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Club Metropolitano, 17.08.2009 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario