domingo, 13 de septiembre de 2009

Concluye Clasificatorio de Tercera División de la Asoc Fianchetto

Domingo ajedrecístico en el CMA, no podría ser de otra forma, día intenso con doble jornada, con lucha honesta, deportiva, con pundonor en procura del ansiado ascenso a la segunda división. Hasta los que no peleaban ascenso, jugaron con impetu sus partidas.

5 nuevos inquilinos en la categoría de segunda, en todos ellos, con la ilusión en el rostro de cumplir la meta buscada. Decir que el más alegre era Jorge Salazar, no sería exacto; uno que irradiaba felicidad es el nóvel, con apenas su segundo torneo federado: Emanuel Vaglio; feliz y con el dicho propio del mismo Alexánder Arguedas, que era una meta esquiva de años; en su inglés y en su poco español Mike Morán, no paraba de decirle a quien le preguntaba cómo había quedado: very happy.

El Club cumple con su misión, seguiremos planteandoles opciones a nuestros socios y visitantes. Buen arbitraje, cero inconvenientes, puntualidad en los horarios programados y buena atención de los organizadores.

Torneo Clasificatorio de Terceras Fiancheto

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 4 Salazar Gámez Jorge 1741 CRC 5 24
2 7 Arguedas Rojas Alexánder 1711 CRC 5 23½
3 1 Alvarado Castro Carlos Ernesto 1797 CRC 5 20½
4 25 Vaglio Emmanuel 1600 CRC 5 20
5 6 Morán Mike 1726 CRC 5 18
6 5 Segura Buján Marco 1736 CRC 22
7 19 Villalobos Madrigal Jeffrey 1604 CRC 15
8 23 Montero José Alberto 1600 CRC 4 16½
9 9 Guillén Ivannia 1660 CRC 4 13½
10 2 Del Cid Winter Roberto 1784 CRC 15
11 8 Segreda Jiménez Iván 1684 CRC 11½
12 14 Castillo Jefrén 1635 CRC 10½
13 15 Quirós Allan 1626 CRC 3 13½
14 10 Cordero Maroto Nelson 1640 CRC 3 11
15 17 Buitrago Mosquera Antonio 1620 CRC 11
16 16 Alvarado Castro Jeaustin 1620 CRC
17 3 Matamoros Arguedas Ronmel David 1782 CRC 2 13
18 12 Blando Chacón Erick 1637 CRC 2 11
19 11 Alvarado Castro Sara 1637 CRC 2 9
20 21 Alfaro Steven 1601 CRC 2 9
21 13 Alvarado Castro Francisco 1636 CRC 2 8
22 24 Quirós Alejandro 1600 CRC 8
23 20 Cerrato Vidaure Jannia 1602 CRC 1 7
24 22 Barrantes Jairo 1600 CRC 0 0
25 18 Campos Gonzalo 1604 CRC 0 0

No hay comentarios: