ELO NACIONAL BLITZ | ||
3 de diciembre del 2010 | ||
alexismurillotsijli@gmail.com | ||
ATLETA | ||
1 | VALDES ROMERO LEONARDO | 2464 |
2 | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2345 |
3 | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2343 |
4 | DURAN VEGA SERGIO | 2290 |
5 | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 2287 |
6 | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 2254 |
7 | ZUMBADO MARCO ANTONIO | 2238 |
8 | MONTENEGRO MASIS PEDRO | 2220 |
9 | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2189 |
10 | DURAN VEGA ANDRES | 2153 |
11 | VAGLIO MATTEY EMANUEL | 2152 |
12 | URBINA QUIROZ EDWIN | 2144 |
13 | HERNANDEZ REGLA TANIA | 2129 |
14 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 2125 |
15 | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2120 |
16 | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2097 |
17 | MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 2048 |
18 | MORA GRANADOS LUIS ARTURO | 2035 |
19 | ALVARADO RODRIGUEZ DIZAN | 2033 |
20 | SOLIS GAITAN EFREN | 2024 |
21 | VARGAS GONZALEZ ALEXIS | 2005 |
22 | SEQUEIRA CACERES EDWIN | 1985 |
23 | RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 1974 |
24 | AMAYA MADRIGAL JOSUE | 1969 |
25 | SEQUEIRA CACERES LESLY | 1968 |
26 | GUTIERREZ SOTO GILBERTH | 1946 |
27 | MOLINA CUAREZMA EDUARDO | 1944 |
28 | FLORES VARELA FEDERICO | 1941 |
29 | BUITRAGO MOSQUERA ANTONIO | 1935 |
30 | GAMBOA LETICIA | 1900 |
31 | VALVERDE VARGAS ALLAN | 1892 |
32 | TORRENTES GREIVIN | 1859 |
33 | INCER ARIAS MANUEL | 1853 |
34 | NUÑEZ AVENDAÑO MANRIQUE | 1832 |
35 | SALAS PAMELA | 1801 |
36 | HERNANDEZ KENNETH | 1795 |
37 | ALVARADO CASTRO SERGIO | 1794 |
38 | FLORES ROJAS FEDERICO | 1689 |
39 | ARCE KARINA | 1674 |
sábado, 27 de noviembre de 2010
ELO NACIONAL BLITZDEL 03.12.2010 incluye hasta el blitz 7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario