TABLA ESTADISTICA ACTUALIZADA DEL NACIONAL BLITZ TRAS 7 FECHAS DE 20 | |||||||||||||||||
# | TIT | JUGADOR | ELO | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T ptos | ptos gan | V | E | D | TP | % efect |
1 | MI | Leonardo Valdés Romero | 2478 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 98 | 53 | 48 | 10 | 5 | 63 | 84,12 |
2 | MI | Mauricio Arias Santana | 2319 | 13 | 8 | 13 | 10 | 15 | 13 | 0 | 72 | 39,5 | 37 | 5 | 12 | 54 | 73,14 |
3 | Marco Zumbado Gutiérrez | 2220 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 48 | 33,5 | 32 | 3 | 19 | 54 | 62,03 | |
4 | MN | Francis Maynard Salazar | 2293 | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 0 | 9 | 44 | 26 | 24 | 4 | 8 | 36 | 72,22 |
5 | MN | Sergio Durán Vega | 2280 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 37 | 24,5 | 22 | 5 | 9 | 36 | 68,05 |
6 | Dizán Ernesto Alvarado | 2070 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 32 | 32,5 | 24 | 17 | 22 | 63 | 51,58 | |
7 | Pedro Montenegro Masís | 2120 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 28 | 18,5 | 17 | 3 | 7 | 27 | 68,51 | |
8 | MI | Bernal González Acosta | 2455 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 28 | 15 | 13 | 4 | 1 | 18 | 83,33 |
9 | MF | Sergio Bermúdez Vives | 2189 | 8 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16,5 | 16 | 1 | 10 | 27 | 61,11 |
10 | Emanuel Vaglio Mattey | 2132 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 26 | 25,5 | 25 | 1 | 19 | 45 | 56,66 | |
11 | MN | Alexis Vargas González | 2029 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 25 | 28 | 27 | 2 | 25 | 54 | 51,85 |
12 | Oscar Gutiérrez López | 2052 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 22 | 23,5 | 21 | 5 | 19 | 45 | 52,22 | |
13 | Andrés Durán Vega | 2196 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 20 | 20 | 0 | 16 | 36 | 55,55 | |
14 | Josué Amaya Madrigal | 1960 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 30,5 | 27 | 7 | 29 | 63 | 48,41 | |
15 | Lesly Sequeira Cáceres | 2012 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 19 | 21 | 19 | 4 | 22 | 45 | 46,66 | |
16 | Pamela Salas | 1793 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 23 | 21 | 4 | 29 | 54 | 42,59 | |
17 | Kenneth Hernández Sánchez | 1815 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 17,5 | 16 | 3 | 26 | 45 | 38,88 | |
18 | Karina Arce Prendas | 1600 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 11,5 | 10 | 3 | 41 | 54 | 21,29 | |
19 | Franklin Ramírez | 1990 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22,5 | 20 | 5 | 20 | 45 | 50 | |
20 | MN | Sebastian Ruiz Blais | 2237 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 12 | 11 | 2 | 5 | 18 | 66,66 |
21 | Federico Flores Varela | 1988 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 22 | 21 | 2 | 22 | 45 | 48,88 | |
22 | Edwin Sequeira Cáceres | 2035 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 9 | 8 | 2 | 11 | 21 | 42,85 | |
23 | MI | Alexis Murillo Tsijli | 2120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | 11 | 10 | 2 | 6 | 18 | 61,11 |
24 | WIM | Tania Hernández Regla | 2129 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 15,5 | 15 | 1 | 11 | 27 | 57,4 |
25 | MN | Efrén Solís Gaitán | 2025 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 18 | 15 | 6 | 15 | 36 | 50 |
26 | Edwin Urbina Quirós | 2148 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 11,5 | 11 | 1 | 6 | 18 | 63,88 | |
27 | Antonio Buitrago Mosquera | 1935 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 15 | 0 | 21 | 36 | 41,66 | |
28 | Gustavo Murillo Ortíz | 2048 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 14,5 | 13 | 3 | 11 | 27 | 53,7 | |
29 | Manuel Incer Arias | 1750 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 14,5 | 12 | 5 | 19 | 36 | 40,27 | |
30 | Sergio Alvarado Castro | 1772 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 24 | 36 | 33,33 | |
31 | Adrián Rodríguez Rodríguez | 2125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 7 | 18 | 61,11 | |
32 | MN | Alfonso Alfaro Rojas | 2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 77,77 |
33 | Bryan Needham | 2111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 66,66 | |
34 | Luis Arturo Mora | 2035 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 2 | 7 | 18 | 55,55 | |
35 | Leticia Gamboa Alvarado | 2018 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11,5 | 10 | 3 | 10 | 23 | 50 | |
36 | Manrique Núñez Avendaño | 1880 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10,5 | 9 | 3 | 15 | 27 | 38,88 | |
37 | Federico Flores Rojas | 1600 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9,5 | 9 | 1 | 17 | 27 | 35,18 | |
38 | Cristian Araya Fuentes | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 66,66 | |
39 | Jairo Núñez Valverde | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5,5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 61,11 | |
40 | Eduardo Molina Cuarezma | 1944 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 10 | 18 | 44,44 | |
41 | Gilbert Gutiérrez | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 18 | 44,44 | |
42 | Greivin Torrentes Arias | 1700 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,5 | 7 | 1 | 10 | 18 | 41,66 | |
43 | Allán Valverde | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 11 | 18 | 38,88 | |
44 | Dayana Calderón | 1666 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 55,55 | |
45 | Royner Solano López | 2090 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 55,55 | |
46 | Mario Fernández | 2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 55,55 | |
47 | Jordi Quesada Campos | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 55,55 | |
48 | Alfredo Alfaro | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 55,55 | |
49 | Cristian Montoya | 2040 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 55,55 | |
50 | Hubert Martinez Acuña | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 55,55 | |
51 | Carlos Ruíz Barquero | 2064 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 50 | |
52 | Carlos Sell | 2109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 50 | |
53 | MN | Ronald Ugalde García | 2248 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 50 |
54 | Esteban Mora | 1600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 44,44 | |
55 | Luis Arroyo Valverde | 2010 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 44,44 | |
56 | Gabriel Chaves Sanchez | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 44,44 | |
57 | Samuel Mendez Loria | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 44,44 | |
58 | David Bertozzi Ramirez | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 44,44 | |
59 | Bryan Sanchez | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 44,44 | |
60 | Carlos Calderon | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 44,44 | |
61 | Samantha Barquero | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 44,44 | |
62 | Alvaro Molina | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 44,44 | |
63 | Luis Aguilar Piña | 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 38,88 | |
64 | Stiff Cedeño Cáceres | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 38,88 | |
65 | Esteban González | 1609 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 33,33 | |
66 | Gabriel Peraza Artavia | 1600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 33,33 | |
67 | Jonathan Cedeño Leandro | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 33,33 | |
68 | Mario Araya Fuentes | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 33,33 | |
69 | Ana Sofia Chaves | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 33,33 | |
70 | Maria Jose Mata | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 33,33 | |
71 | Roya Eshraghi | 1807 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 27,77 | |
72 | Rafael Sanabria Arce | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 27,77 | |
73 | Juan Diego García | 2038 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 22,22 | |
74 | Andrea Sanabria Arce | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16,66 | |
75 | Ana Salas Estrada | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 11,11 | |
76 | Felipe García | 1600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 11,11 | |
77 | Randall Balmaceda | 1600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 11,11 |
domingo, 21 de noviembre de 2010
ASI VA EL NACIONAL TOUR BLITZ...tras 7 fechas de 20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario