ESCALAFON DE ELO NACIONAL DE COSTA RICA | |||||
FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ | |||||
COMISIONADO DE ELO MI ALEXIS MURILLO TSIJLI | |||||
CORREO ELECTRONICO alexismurillotsijli@gmail.com | |||||
27 de noviembre del 2010 | |||||
TORNEOS CONTABILIZADOS | |||||
CORRECCIONES | |||||
FINAL NACIONAL SEGUNDA CATEGORÍA | |||||
TORNEO ABIERTO EL LAGAR CMA | |||||
CLASIFICATORIO TERCERA CATEGORIA ALAJUELITA 2009 | |||||
I TORNEO EVERTEC | |||||
ORDEN POR CATEGORIAS | |||||
No. | TITULO | NOMBRE | RATING | ||
PRIMERA CATEGORIA | |||||
1 | GM | RAMIREZ ÁLVAREZ ALEJANDRO | 2577 | ||
2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2462 | ||
3 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2455 | ||
4 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2416 | ||
5 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2375 | ||
6 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2367 | ||
7 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2337 | ||
8 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2301 | ||
9 | WIM | TANIA HERNANDEZ | 2274 | ||
10 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2254 | ||
11 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2253 | ||
12 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 2248 | ||
13 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 2240 | ||
14 | CM | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 2238 | ||
15 | MN | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 2237 | ||
16 | MN | CABRERA CHAVES MARCO ANTONIO | 2235 | ||
17 | MF | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 2228 | ||
18 | MF | CHARPENTIER MORALES WILLIAM | 2222 | ||
19 | MF | JIMENEZ MOLINA JUAN LEON | 2216 | ||
20 | MN | JIMENEZ ALVARADO ALONSO | 2212 | ||
21 | MI | VAGLIO MUNOZ JAIME | 2205 | ||
22 | MN | TREJOS PEREZ ENRIQUE | 2201 | ||
23 | ALFARO WILLIAM | 2197 | |||
24 | ALVAREZ HERNANDEZ DAVID | 2196 | |||
25 | MN | GRANADOS RAMIREZ CARLOS RICARDO | 2177 | ||
26 | MN | VARGAS GONZALEZ ALEXIS | 2170 | ||
27 | MINERO PINEDA CARLOS | 2169 | |||
28 | MN | VIVES RODRIGUEZ DAVID | 2162 | ||
29 | MACHADO RAMIREZ ALLAN | 2160 | |||
30 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIO ANDRES | 2155 | |||
31 | MN | CENTENO MORA ERICK | 2155 | ||
32 | ZUMBADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO | 2154 | |||
33 | BARRIOS ZAMORA CARLOS | 2153 | |||
34 | MN | CASTILLO ROMMEL | 2149 | ||
35 | URBINA QUIROZ EDWIN | 2148 | |||
36 | SALAZAR GONZALO PABLO | 2141 | |||
37 | MN | LEANDRO PEREZ JHONNY | 2136 | ||
38 | CASTILLO TRUJILLO IVAN | 2134 | |||
39 | MUNOZ CHAVES JOSE PABLO | 2131 | |||
40 | MONTENEGRO MASIS PEDRO | 2130 | |||
41 | CAMPOS SANCHEZ ROBERTO | 2122 | |||
42 | PERAZA ALVAREZ RAFAEL EDUARDO | 2118 | |||
43 | VARGAS SERRANO PABLO | 2118 | |||
44 | MN | SOLIS GAITAN EFREN | 2112 | ||
45 | NEEDHAM BRYAN | 2111 | |||
46 | SELL CARLOS | 2109 | |||
47 | OTTOSEN DAVID | 2103 | |||
48 | DURAN VEGA ANDRES | 2101 | |||
49 | PORRAS BOLIVAR GERALD | 2100 | |||
50 | BRAVO GARCIA WILLIAM | 2098 | |||
51 | TORO SOTO ANTHONY ROY | 2093 | |||
52 | RUPEL DAVID | 2093 | |||
53 | CHAVES VILLALOBOS DAVID GERARDO | 2090 | |||
54 | BONILLA SEQUEIRA PABLO | 2089 | |||
55 | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2088 | |||
56 | MONTENEGRO MASIS ESTEBAN | 2088 | |||
57 | MINERO PINEDA BORIS | 2087 | |||
58 | HERNANDEZ COTO CARLOS | 2084 | |||
59 | RODRIGUEZ CHAVERRI DAVID | 2084 | |||
60 | SOLANO LOPEZ ROYNER | 2082 | |||
61 | AGUILAR ROJAS JOSE ALFREDO | 2079 | |||
62 | CASTRO MADRIGAL RANDALL | 2078 | |||
63 | MARTINEZ MARTINEZ RAMON | 2077 | |||
64 | WMI | MUNOZ SOLIS CAROLINA | 2076 | ||
65 | ANGULO CUBERO OSCAR | 2074 | |||
66 | GONZALEZ ACOSTA JAIME ROY | 2072 | |||
67 | BERMUDEZ MUNOZ ALEXANDER | 2070 | |||
68 | ALVARADO JIMENEZ JORGE | 2069 | |||
69 | ARAYA QUIROS PABLO ANTONIO | 2069 | |||
70 | MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 2067 | |||
71 | BRENES SALGADO JUAN CARLOS | 2067 | |||
72 | SALAS PEREZ WALTER | 2065 | |||
73 | RUIZ BARQUERO CARLOS ALBERTO | 2064 | |||
74 | GONZALEZ ACOSTA PAUL | 2064 | |||
75 | SOLANO CRUZ AGUSTIN | 2061 | |||
76 | BARRANTES NAJERA PABLO | 2061 | |||
77 | ESPINOZA GUERRERO WARNER | 2060 | |||
78 | ESQUIVEL JOSE EDMOND | 2057 | |||
79 | ALFARO GUILLEN JOSE RAUL | 2057 | |||
80 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 2056 | |||
81 | MN | BUDOWSKI GERARDO | 2052 | ||
82 | VEGA ARAYA EDWIN | 2052 | |||
83 | RODRIGUEZ CARMONA JAMES | 2047 | |||
84 | PASCAL FRANCISCO | 2044 | |||
85 | VALVERDE FUENTES RONALD | 2044 | |||
86 | VILLAGRA ARCE HENRY | 2043 | |||
87 | ARIAS FORMOSO RODOLFO | 2042 | |||
88 | HIDALGO HERRERA ALEJANDRO | 2041 | |||
89 | MONTOYA AGUILAR CRISTIAN | 2040 | |||
90 | CARRANZA FERNANDEZ JORGE | 2039 | |||
91 | QUESADA ULATE RANDALL | 2039 | |||
92 | CERSOSIMO BOLANOS FRANCISCO | 2039 | |||
93 | ALVARADO ROD. DIZAN ERNESTO | 2038 | |||
94 | GARCIA CASTRO JUAN DIEGO | 2038 | |||
95 | ZHANG ALARCON JUAN | 2037 | |||
96 | SEQUEIRA CACERES EDWIN | 2035 | |||
97 | ZAMORA MEJIAS ALONSO GERARDO | 2033 | |||
98 | NUNEZ VALVERDE JAIRO | 2031 | |||
99 | GOMEZ HUERTAS STANLEY | 2027 | |||
100 | WMF | PASTOR SOLORZANO TAHNYA | 2025 | ||
101 | MONTES FONSECA OSCAR | 2022 | |||
102 | WFM | DA BOSCO SOLANO ARREOLA CARLA | 2022 | ||
103 | ZOGHAID CHAKTURA CHARBEL | 2021 | |||
104 | JIMENEZ GARCIA EMMANUEL | 2020 | |||
105 | RAMIREZ JIMENEZ EDDY | 2019 | |||
106 | TORRES BARQUERO JOSEPH | 2019 | |||
107 | ALVARADO MACHADO VERNY | 2018 | |||
108 | GAMBOA ALVARADO LETICIA | 2017 | |||
109 | SANCHEZ FLORES ENRIQUE | 2017 | |||
110 | WMI | VILLEGAS LOAIZA MEYLIN | 2017 | ||
111 | MARENCO FERNANDEZ OSCAR F. | 2016 | |||
112 | AMAYA MADRIGAL JOSUE | 2015 | |||
113 | VARGAS VILLALOBOS OLIVERIO | 2015 | |||
114 | ALVARADO RIVERA ALEJANDRO | 2013 | |||
115 | GUTIERREZ HERRERA FERNANDO | 2013 | |||
116 | JIMENEZ AGUILAR GUSTAVO | 2012 | |||
117 | FERNANDEZ SIBAJA FELIPE | 2012 | |||
118 | HIDALGO HERRERA HORACIO | 2012 | |||
119 | MARTINEZ ACUNA HUBER | 2011 | |||
120 | ARROYO VALVERDE LUIS EMILIO | 2010 | |||
121 | CENTENO MORA OSCAR | 2010 | |||
122 | CHAVES MORA RAFAEL | 2009 | |||
123 | CABRERA CHAVES VINICIO JOSE | 2008 | |||
124 | ULLOA AVELLAN OSCAR | 2008 | |||
125 | MORALES RODRIGUEZ ALVARO | 2007 | |||
126 | GONZALEZ VEGA MARCO TULIO | 2007 | |||
127 | AGUILAR PINA LUIS | 2006 | |||
128 | CASTRO GARCIA ADRIAN | 2005 | |||
129 | MARIN LEON BRYAN JESUS | 2005 | |||
130 | BOLANOS SANCHEZ HUBERTH | 2004 | |||
131 | VARGAS SALAS JEFFERSON | 2003 | |||
132 | VINDAS MORAN ROBERTO CAMILO | 2003 | |||
133 | RUIZ URBINA JUAN BOSCO | 2002 | |||
134 | VEGA MORA CARLA ELENA | 2002 | |||
135 | ALVARADO RIVERA DANIEL | 2000 | |||
136 | MATAMOROS BENDANA DANNY | 2000 | |||
137 | MOLINA CUAREZMA EDUARDO | 2000 | |||
138 | RAMIREZ GONZALEZ JOSE ALEXANDER | 2000 | |||
139 | RIVERA SOTO DANNY | 2000 | |||
140 | SEQUEIRA BARQUERO LUIS DIEGO | 2000 | |||
141 | VILLAGRA CARBALLO LUIS ENRIQUE | 2000 | |||
SEGUNDA CATEGORIA | |||||
142 | GONZALEZ CENTENO MIGUEL | 1996 | |||
143 | RODRIGUEZ QUESADA ANDRES | 1996 | |||
144 | VILLALOBOS LEON ERICK | 1996 | |||
145 | MATARRITA SEQUEIRA RICARDO | 1994 | |||
146 | JIMENEZ ESQUIVEL GREIVIN | 1993 | |||
147 | REDONDO VARGAS DIEGO | 1990 | |||
148 | MOSER LUIS | 1989 | |||
149 | LOWSKY SOFIA | 1989 | |||
150 | MONTEALTO LANZA SERGIO | 1988 | |||
151 | MAYORGA JVOZT JOSE VITALY | 1988 | |||
152 | MENDEZ REYES OSCAR | 1986 | |||
153 | CORCHO MARTELL DAYNE | 1985 | |||
154 | ORDONEZ CHACON GUILLERMO | 1985 | |||
155 | SALAZAR KELVIN STANLEY | 1985 | |||
156 | ZUNIGA VALERY | 1985 | |||
157 | BARRANTES SANCHUN LUIS GERARDO | 1985 | |||
158 | QUIROS ARAYA JOSE PABLO | 1982 | |||
159 | HO KUO JASON | 1982 | |||
160 | CAMPOS CERDAS JORGE | 1979 | |||
161 | TAPIA QUIROS GUSTAVO | 1975 | |||
162 | RODRIGUEZ ARRIETA JOSE ALLAN | 1974 | |||
163 | WMF | TREJOS PEREZ SHIRLEY | 1971 | ||
164 | VAGLIO MATTEY EMMANUEL | 1971 | |||
165 | MENA VILCHEZ ULISES | 1970 | |||
166 | BOLANOS GUERRERO FABRICIO | 1970 | |||
167 | AGUILAR DELGADO ALBERTO ALCIDES | 1969 | |||
168 | ARAGON MASIS SERGIO | 1965 | |||
169 | VARGAS VILLALOBOS ALBERTO | 1964 | |||
170 | JIMENEZ SANCHO PEDRO PABLO | 1964 | |||
171 | SIBAJA SALAZAR CARLOS EDUARDO | 1963 | |||
172 | IZAGUIRRE MOLINA ALLAN | 1962 | |||
173 | ACEVEDO MENDEZ LISSETH C | 1962 | |||
174 | GARRO REYES JUAN MAURICIO | 1962 | |||
175 | TENORIO CORDERO JOSE NOEL | 1961 | |||
176 | ROSS MELENDEZ GABRIEL | 1960 | |||
177 | ARAYA FUENTES CRISTIAN | 1959 | |||
178 | URENA SOTO OMAR | 1959 | |||
179 | ZELEDON ZAMORA GEOVANNY | 1957 | |||
180 | ORTIZ BARQUERO JOSE JOAQUIN | 1956 | |||
181 | MALTES SADRAC | 1955 | |||
182 | SOTO CLAUSEN LUIS DIEGO | 1953 | |||
183 | ROJAS CASTRO ISMAEL | 1950 | |||
184 | MURILLO ARGUEDAS JAIME | 1950 | |||
185 | RODRIGUEZ MILLER ADOLFO | 1948 | |||
186 | ULATE SHEDDEN ALDO | 1946 | |||
187 | ROSALES RONNY | 1944 | |||
188 | SOTELA VARGAS FELIPE | 1944 | |||
189 | RODRIGUEZ ARRIETA MARIA ELENA | 1942 | |||
190 | LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 1940 | |||
191 | MOLINA SALAZAR RAFAEL | 1938 | |||
192 | BRICENO HERNANDEZ HECTOR | 1935 | |||
193 | HIDALGO MORA MARIO | 1934 | |||
194 | MARIN LEON VALERIA | 1934 | |||
195 | NAVARRO WALTER | 1934 | |||
196 | CORDOBA SOLANO EDWIN | 1932 | |||
197 | JIMENEZ ROJAS FABIAN | 1931 | |||
198 | PICADO GONZALEZ ERICK | 1931 | |||
199 | GOMEZ MARIN TAMARA ANDREA | 1930 | |||
200 | MN | LI CHEN SAMUEL | 1930 | ||
201 | CASTRO BADILLA RICARDO | 1928 | |||
202 | CABRERA CHAVES GLORIANA | 1926 | |||
203 | RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 1926 | |||
204 | GUADAMUZ ARIAS EDGAR | 1925 | |||
205 | ANTONY JURGEN | 1924 | |||
206 | RAVENTOS KHNOR ALLAN RICARDO | 1924 | |||
207 | ACUNA CARRILLO RICARDO | 1921 | |||
208 | RAMIREZ JIMENEZ KARLA | 1921 | |||
209 | FLORES SALAS JAVIER | 1918 | |||
210 | ROJAS QUINTERO YENDRY | 1915 | |||
211 | GUTIERREZ SOTO GILBERTH | 1913 | |||
212 | ARCE OVIEDO CESAR | 1910 | |||
213 | FERNANDEZ BARRERO JAVIER | 1909 | |||
214 | ACUNA ARAYA CARLOS LUIS | 1908 | |||
215 | ALVARADO SABORIO DANIEL | 1907 | |||
216 | CARRILLO NARANJO GERARDO | 1906 | |||
217 | BENITEZ CANALES ROY | 1906 | |||
218 | CHAVES MOYA NATTANAHEL ALBERTO | 1905 | |||
219 | CANTILLO ALVARADO LUIS | 1904 | |||
220 | SOLIS GOMEZ JOSE ALBERTO | 1904 | |||
221 | WONG AU CHUN PAN | 1903 | |||
222 | JIMENEZ ALVARADO HUMBERTO | 1900 | |||
223 | ARROYO LIZANO JULIO CESAR | 1899 | |||
224 | VARGAS MIRANDA DIEGO | 1897 | |||
225 | BONILLA FERNANDEZ MARIA JOSE | 1897 | |||
226 | SALAS GONZALEZ MARIO | 1897 | |||
227 | JIMENEZ CORRALES ADRIANA MARIA | 1896 | |||
228 | MONTENEGRO MASIS BRYAN | 1894 | |||
229 | SEQUEIRA CACERES LESLY | 1894 | |||
230 | GUILLEN SERGIO | 1893 | |||
231 | LORIA GEOVANNY | 1892 | |||
232 | BRIZUELA BENAVIDES JORGE | 1890 | |||
233 | ACEVEDO MENDEZ OSCAR DANIEL | 1890 | |||
234 | VALVERDE VARGAS ALLAN | 1890 | |||
235 | VARGAS SANCHEZ JULIO | 1889 | |||
236 | VEGA HIDALGO EDGAR | 1888 | |||
237 | CASTRO AZALEA | 1887 | |||
238 | SOLANO CUYA BRYAN | 1886 | |||
239 | VILLAR AGUERO MARCO VINICIO | 1886 | |||
240 | ALFARO ALFREDO | 1885 | |||
241 | KARPINSKY AGUIRRE MANUEL ANDRES | 1885 | |||
242 | SUAREZ ALEXANDER | 1885 | |||
243 | ESPINOZA NATALIA | 1884 | |||
244 | HIDALGO BARRANTES MARIO | 1884 | |||
245 | MURILLO HIDALGO FRANCO | 1884 | |||
246 | MATAMOROS ARAYA SILVIA ELENA | 1883 | |||
247 | MORA LUIS ARTURO | 1883 | |||
248 | GAMBOA ACUNA CARLOS | 1882 | |||
249 | BERMUDEZ VIVES PABLO | 1881 | |||
250 | GONZALEZ MENDEZ RICARDO | 1880 | |||
251 | VENEGAS ORLANDO | 1879 | |||
252 | VOGT KEVIN | 1879 | |||
253 | FALLAS MARIN BETSY | 1878 | |||
254 | MONGE CALVO HUGO LUIS | 1877 | |||
255 | LOPEZ DUARTE VICTOR | 1876 | |||
256 | WCM | FERNANDEZ SANCHEZ ANA PATRICIA | 1876 | ||
257 | GOMEZ CERDAS LUIS A. | 1876 | |||
258 | SEGURA CALDERON RONALD | 1876 | |||
259 | TENORIO NARANJO ISMAEL | 1875 | |||
260 | MOYA MORALES RAFAEL | 1875 | |||
261 | CAMPOS LAZARO | 1872 | |||
262 | RAVENTOS KHNOR JOSE MANUEL | 1871 | |||
263 | RAMIREZ AVENDANO FREDDY | 1869 | |||
264 | DALORZO FELIPE | 1868 | |||
265 | BARRANTES LUIS GUILLERMO | 1867 | |||
266 | RODRIGUEZ MILLER DIDIER | 1867 | |||
267 | ESQUIVEL VARGAS HERSON | 1866 | |||
268 | QUESADA CAMPOS, JORDI ALESSANDRE | 1865 | |||
269 | MARTINEZ JOSE ALBERTO | 1864 | |||
270 | RODRIGUEZ SANCHEZ MAURICIO (BEL) | 1864 | |||
271 | ALVARADO ELIZONDO FREDDY | 1863 | |||
272 | CHINCHILLA RAMIREZ FRANCELA (ALAJ) | 1861 | |||
273 | ROJAS VINDAS MAURICIO | 1861 | |||
274 | DEL CID WINTER ROBERTO | 1859 | |||
275 | ALFARO ALFARO MICHAEL | 1856 | |||
276 | JIMENEZ CORRALES MARTHA LUCIA | 1855 | |||
277 | CABRERA HERRERA MARIO | 1855 | |||
278 | RODRIGUEZ ARRIETA MARCO LUIS | 1855 | |||
279 | ROSALES CARRILLO ALBERTO JOSE | 1854 | |||
280 | ALVAREZ MORA JORGE | 1853 | |||
281 | CHAVES CASCANTE NICOLE SOLANGE | 1853 | |||
282 | YEPES MOLINA JOHN HARRY | 1852 | |||
283 | SOTELA VARGAS ARTURO | 1851 | |||
284 | BONILLA JOHAN | 1850 | |||
285 | VARGAS SALAS DANIEL | 1849 | |||
286 | CAMPOS MARTINEZ ITZEL KARINA | 1848 | |||
287 | FALLAS JOSE ARIEL | 1848 | |||
288 | CHAVES ALFARO PAMELA | 1847 | |||
289 | HERNANDEZ R. PABLO | 1847 | |||
290 | CHIONG ZHU JAVIER | 1847 | |||
291 | SERRATO PINEDA LUIS ALBERTO | 1846 | |||
292 | OLIVARES MAYORGA FRANCISCO | 1845 | |||
293 | KIKUT MOLINA HUGO | 1844 | |||
294 | OCANEGRA G. DANNY | 1844 | |||
295 | BOZA ARAYA ENRIQUE | 1842 | |||
296 | HERNANDEZ QUESADA RANDALL | 1841 | |||
297 | SAENZ HELLER | 1840 | |||
298 | ALVARADO CASTRO CARLOS ERNESTO | 1839 | |||
299 | CANTON GONZALO | 1838 | |||
300 | ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL | 1838 | |||
301 | ARIAS ARGUELLO ROBERTO | 1838 | |||
302 | DINARTE ANDRES | 1837 | |||
303 | FERNANDEZ SALAS SHIRLEY VANESSA | 1837 | |||
304 | ARROYO LIZANO JULIAN | 1837 | |||
305 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 1836 | |||
306 | RUIZ CARRANZA KLEVER | 1835 | |||
307 | BENAVIDES HERNANDEZ LUIS PAULINO | 1835 | |||
308 | CHAVES SANCHEZ GABRIEL ANTONIO | 1835 | |||
309 | GONZALEZ QUESADA EVA | 1834 | |||
310 | SANCHEZ GARRO JUAN GABRIEL | 1833 | |||
311 | TODOROV SANCHEZ THEODORE | 1833 | |||
312 | ARIAS CHAVES MARCO AURELIO | 1832 | |||
313 | GONZALEZ SICARD PEDRO | 1832 | |||
314 | CARVAJAL CARPIO LEOPOLDO | 1831 | |||
315 | BARRANTES GONZALO | 1831 | |||
316 | RODRIGUEZ ROJAS JOSE RAUL | 1830 | |||
317 | DURAN SOLIS ALEXIS | 1830 | |||
318 | MARIN LOPEZ MARCO | 1829 | |||
319 | RUIZ SEGURA JOHN | 1829 | |||
320 | ZUMBADO RUIZ JOSE MIGUEL | 1828 | |||
321 | VILLALOBOS QUIROS ESTEBAN | 1827 | |||
322 | QUIROS CAJINA ALLAN | 1826 | |||
323 | VILLALOBOS VENEGAS DANIEL | 1825 | |||
324 | BARBOZA SANABRIA ESTELA | 1825 | |||
325 | SAENZ JARQUIN MAYKOL | 1825 | |||
326 | VIQUEZ V. ESTEBAN | 1825 | |||
327 | NADAL MONZONIS JORGE | 1825 | |||
328 | ROJAS RAMIREZ ROGER | 1824 | |||
329 | GONZALEZ SANCHEZ ESTEBAN | 1823 | |||
330 | RODRIGUEZ MORALES MAURICIO (ESC.) | 1823 | |||
331 | BONILLA VARGAS JOSE | 1822 | |||
332 | GALEANO JOSE ANTONIO | 1822 | |||
333 | BONILLA ALVARADO ALEXANDER | 1822 | |||
334 | CANO ISAZA ARTURO | 1821 | |||
335 | RODRIGUEZ BARRANTES PABLO | 1821 | |||
336 | SEGURA SANCHEZ RICARDO | 1820 | |||
337 | CHACON SABORIO EDUARDO | 1819 | |||
338 | RAMIREZ GONZALEZ WENDY | 1819 | |||
339 | GONZALEZ GOMEZ HERNAN | 1819 | |||
340 | MARENCO FERNANDEZ ANA | 1818 | |||
341 | RAMIREZ RUBEN | 1818 | |||
342 | LOPEZ JIMENEZ ALVARO | 1817 | |||
343 | INCER ARIAS MANUEL | 1817 | |||
344 | GUEVARA CARVAJAL MAURICIO | 1816 | |||
345 | NAVARRO HERNANDEZ LUIS FERNANDO | 1816 | |||
346 | RUIZ BERROCAL ARTURO | 1816 | |||
347 | GARCIA CASTRO VERONICA | 1815 | |||
348 | CASTRO HERRERA LUIS CARLOS | 1815 | |||
349 | VILLALOBOS PEREIRA MICHAEL | 1814 | |||
350 | AGUILAR ALFARO JUAN CARLOS | 1812 | |||
351 | PADILLA QUESADA LUIS | 1811 | |||
352 | MONCADA MATA DIDIER | 1811 | |||
353 | AGUILAR MADRIGAL MARIA FERNANDA | 1810 | |||
354 | RODRIGUEZ JOHAN | 1810 | |||
355 | ACOSTA PANIAGUA MARCO VINICIO | 1808 | |||
356 | VILLALOBOS PEREIRA JOHANNA | 1808 | |||
357 | VALVERDE LOPEZ MARIO | 1807 | |||
358 | ESPINOZA ESTRADA MIGUEL | 1807 | |||
359 | ZUNIGA ELIZONDO ALONSO | 1807 | |||
360 | ESHRAGHI ROYA | 1807 | |||
361 | CHAVES ALFARO ADRIAN | 1807 | |||
362 | JIMENEZ ARTAVIA REBECA | 1806 | |||
363 | MATAMOROS ARGUEDAS ROMMEL | 1806 | |||
364 | BOGANTES KARINA | 1805 | |||
365 | BADILLA HERNANDEZ JOHAN | 1804 | |||
366 | BEJARANO ALLAN | 1804 | |||
367 | AGUILAR SOLIS ALONSO | 1803 | |||
368 | ZAMORA SELVA ADRIAN | 1802 | |||
369 | CALVO PEREZ CESAR | 1801 | |||
370 | CABRERA SOSA MARCO VINICIO | 1801 | |||
371 | MONTERO CHACON CARLOS | 1800 | |||
372 | AGUERO PABLO | 1800 | |||
373 | AGUILAR MADRIGAL MARIA JOSE | 1800 | |||
374 | ANCHIA CABEZAS ADONAY | 1800 | |||
375 | ARAYA EDGAR | 1800 | |||
376 | ARGUEDAS ROJAS ALEXANDER | 1800 | |||
377 | BLANCO BOLANOS ALLAN | 1800 | |||
378 | CHACON LOPEZ WILLIAM | 1800 | |||
379 | CHAVES SANTIAGO | 1800 | |||
380 | JIMENEZ CHAVES JUAN LUIS | 1800 | |||
381 | JIMENEZ CHAVES MARLON ALEXIS | 1800 | |||
382 | LEAL SOTO FEDERICO | 1800 | |||
383 | LOBO BISMARK | 1800 | |||
384 | MEDINA REYES JOSE | 1800 | |||
385 | MORGAN MORENO JORGE | 1800 | |||
386 | PEÑA VICTOR | 1800 | |||
387 | PERRY MIKE | 1800 | |||
388 | RODRIGUEZ LUIS ALONSO | 1800 | |||
389 | ROJAS GONZALEZ EDGAR ALONSO | 1800 | |||
390 | SALAZAR GAMEZ JORGE (PADRE) | 1800 | |||
391 | SOTO CHACON ROY | 1800 | |||
392 | WALTHER BOYD | 1800 | |||
TERCERA CATEGORIA | |||||
393 | CAMBRONERO SOLANO JULIAN GABRIEL | 1799 | |||
394 | BERTOZZI RAMIREZ DAVID | 1798 | |||
395 | NUNEZ GONZALEZ NEESHMY | 1797 | |||
396 | QUINTANILLA GUADAMUZ KARLA | 1794 | |||
397 | RAMIREZ CHAVARRIA CARLOS | 1794 | |||
398 | ALVARADO HERNANDEZ JOSE | 1793 | |||
399 | GARCIA SANCHEZ BARNALD | 1793 | |||
400 | ORNA GOMEZ VICTOR | 1793 | |||
401 | MEJIA VILLALOBOS MOISES | 1793 | |||
402 | ALVARADO JIMENEZ DIEGO | 1793 | |||
403 | MUNOZ AIRTON | 1790 | |||
404 | CEDENO GUTIERREZ MARCOS | 1788 | |||
405 | ALVARADO JIMENEZ CESAR | 1787 | |||
406 | RETANA ARAYA EDWIN FRANCISCO | 1787 | |||
407 | MORA SOLANO RAFAEL | 1786 | |||
408 | PIEDRA VILLALOBOS RICARDO | 1785 | |||
409 | NUNEZ GONZALEZ JOSHEBETH ELENA | 1785 | |||
410 | ACUNA ARIAS MAINOR | 1784 | |||
411 | CALDERON ANIBAL | 1784 | |||
412 | SOLERA EMILIO | 1784 | |||
413 | VINDAS YASSINE KARIM | 1784 | |||
414 | BARRANTES UMANA LEINER G | 1783 | |||
415 | MN | VAN DER LAAT ULLOA JORGE | 1783 | ||
416 | BUSTAMANTE MONTES ENRIQUE | 1782 | |||
417 | ROLDAN KEVIN | 1782 | |||
418 | THUEL GUTIERREZ JOSE ANDRES | 1781 | |||
419 | BRICENO LOPEZ ADRIANA | 1780 | |||
420 | ORTIZ PEREZ AGUSTIN | 1780 | |||
421 | ACEVEDO MENDEZ JENNIFER | 1778 | |||
422 | VALVERDE MURILLO JORGE | 1778 | |||
423 | VEGA CANO ORLANDO | 1778 | |||
424 | MIRANDA SOLANO KEYLOR | 1777 | |||
425 | RAMIREZ ALMECIGA CRISTIAN | 1777 | |||
426 | ZUNIGA MANUEL | 1777 | |||
427 | NUNEZ AVENDANO MANRIQUE | 1776 | |||
428 | FUENTES MENDEZ OSCAR LEANDRO | 1776 | |||
429 | HERNANDEZ MONTERO GABRIEL | 1776 | |||
430 | NOWACKI ANDRE DANIEL | 1775 | |||
431 | RAVENTOS KHNOR JULY | 1773 | |||
432 | RUIZ RIVERA KRISTIAN | 1773 | |||
433 | RAMIREZ GONZALEZ MARIA JOSE | 1772 | |||
434 | NUNEZ MORA RODOLFO | 1771 | |||
435 | BUSTILLOS JESSICA | 1770 | |||
436 | RAMOS CASTILLO DANIELA | 1770 | |||
437 | ALVAREZ JORGE MARIO | 1770 | |||
438 | SEGURA MORA JAIRO | 1769 | |||
439 | CALDERON QUIROS ALEXANDER | 1768 | |||
440 | CHAVES LEON DAVID BERNARDO | 1768 | |||
441 | ROJAS ALEX | 1768 | |||
442 | MURILLO GONZALEZ CARLOS ESTEBAN | 1767 | |||
443 | GOMEZ MARIN MARCEE | 1767 | |||
444 | SOTO GARITA JUAN PABLO | 1767 | |||
445 | ZUNIGA CERDAS FERNANDO | 1767 | |||
446 | MORENO MONTERO JESUS ALONSO | 1764 | |||
447 | BRENES ABARCA JUAN CARLOS | 1764 | |||
448 | LEIVA ELIAS | 1764 | |||
449 | MOLINA VARGAS RONALD | 1764 | |||
450 | QUESADA RAMIREZ GONZALO | 1764 | |||
451 | HERRERA GRANADOS JIMMY | 1763 | |||
452 | UMANA ALVARADO EDDY | 1763 | |||
453 | CASTRO AGUILAR DANIELA MARIA | 1762 | |||
454 | BUITRAGO MOSQUERA ANTONIO | 1761 | |||
455 | GORGONA CHACON OSCAR | 1761 | |||
456 | LEWIS BRYAN EARL FERNANDO | 1761 | |||
457 | ALFARO GALVEZ ARISTIDES | 1760 | |||
458 | ALVARADO CASTRO SERGIO | 1759 | |||
459 | ARTAVIA MUNOZ GIOVANNI | 1758 | |||
