Rank | No | Nombre | Elo | Pts | BUC | |
1 | 2 | IM | Gonzalez Bernal | 2455 | 4½ | 22 |
2 | 1 | IM | Valdes Leonardo | 2462 | 4½ | 21 |
3 | 11 | Needham Bryan | 2111 | 4½ | 18½ | |
4 | 10 | MN | Solis Efren | 2115 | 4½ | 18 |
5 | 3 | IM | Murillo Alexis | 2377 | 4 | 21 |
6 | 8 | Alvarez David | 2196 | 4 | 21 | |
7 | 16 | Bermudez Alexander | 2070 | 4 | 19 | |
8 | 15 | Angulo Oscar | 2074 | 4 | 18 | |
9 | 9 | Vargas Pablo | 2118 | 4 | 17½ | |
10 | 18 | Brenes Juan Carlos | 2067 | 4 | 17½ | |
11 | 7 | Cabrera Marco | 2237 | 4 | 16½ | |
12 | 5 | FM | Bermudez Sergio | 2253 | 4 | 16 |
13 | 23 | Jimenez Emanuel | 2039 | 3½ | 20 | |
14 | 37 | Sotela Felipe | 1944 | 3½ | 18 | |
15 | 33 | Nunez Jairo | 1999 | 3½ | 18 | |
16 | 61 | Mejias Moises | 1793 | 3½ | 17 | |
17 | 17 | Alfaro Raul | 2069 | 3½ | 17 | |
18 | 13 | Chaves David | 2090 | 3½ | 17 | |
19 | 54 | Fallas Jose Ariel | 1825 | 3½ | 15½ | |
20 | 28 | Fernandez Felipe | 2012 | 3½ | 15½ | |
21 | 19 | Esquivel Jose Edmond | 2057 | 3 | 20½ | |
22 | 74 | Cubero Luis | 1702 | 3 | 19½ | |
23 | 31 | Castro Adrian | 2005 | 3 | 19 | |
24 | 88 | Aragon Cristopher | 1619 | 3 | 19 | |
25 | 45 | Mora Luis Arturo | 1887 | 3 | 18 | |
26 | 12 | Toro Antony | 2093 | 3 | 17½ | |
27 | 57 | Chaves Adrian | 1807 | 3 | 17½ | |
28 | 27 | Quiros Jose Pablo | 2017 | 3 | 17½ | |
29 | 4 | WIM | Hernandez Tania | 2276 | 3 | 17 |
30 | 26 | Montes Oscar | 2029 | 3 | 17 | |
31 | 46 | Nadal Jorge | 1887 | 3 | 16½ | |
32 | 44 | Loria Giovanni | 1892 | 3 | 16 | |
33 | 39 | Jimenez Fabian | 1931 | 3 | 16 | |
34 | 22 | Carranza Fdez Jorge | 2039 | 3 | 16 | |
35 | 63 | Van deer Lat Jorge | 1783 | 3 | 15½ | |
36 | 20 | Gomez Stanley | 2045 | 3 | 15 | |
37 | 30 | Vaglio Emanuel | 2011 | 3 | 15 | |
38 | 32 | Porras Dennis | 2000 | 3 | 14 | |
39 | 35 | Araya Cristian | 1959 | 2½ | 18 | |
40 | 42 | Vargas Diego | 1897 | 2½ | 17 | |
41 | 38 | Acevedo Lisseth | 1943 | 2½ | 16½ | |
42 | 36 | Castro Ricardo | 1945 | 2½ | 16½ | |
43 | 81 | Romero Jonathan | 1659 | 2½ | 16 | |
44 | 52 | Chavez Gabril | 1835 | 2½ | 16 | |
45 | 40 | Benitez Roy | 1906 | 2½ | 15½ | |
46 | 25 | Zamora Alonso | 2033 | 2½ | 15½ | |
47 | 62 | Nunez Josebeth | 1785 | 2½ | 15½ | |
48 | 55 | Villalobos Daniel | 1825 | 2½ | 15 | |
49 | 29 | Jimenez Gustavo | 2012 | 2½ | 15 | |
50 | 56 | Gonzalez Hernan | 1819 | 2½ | 15 | |
51 | 51 | Chaves Pamela | 1847 | 2½ | 14½ | |
52 | 59 | Nunez Neeshmy | 1797 | 2½ | 14 | |
53 | 64 | Valverde Mario | 1782 | 2½ | 14 | |
54 | 68 | Lewis Fernando | 1761 | 2½ | 12 | |
55 | 34 | Redondo Diego | 1990 | 2 | 16 | |
56 | 49 | Quesada Jordi | 1865 | 2 | 16 | |
57 | 47 | Solano Bryan | 1886 | 2 | 15½ | |
58 | 48 | Campos Lazaro | 1872 | 2 | 15 | |
59 | 67 | Artavia Giovanni | 1764 | 2 | 14½ | |
60 | 41 | Jimenez Humberto | 1900 | 2 | 14½ | |
61 | 80 | Jarquin Ricardo | 1660 | 2 | 14½ | |
62 | 66 | Ramirez Cristian Augusto | 1777 | 2 | 14 | |
63 | 43 | Sequeira Leslie | 1894 | 2 | 14 | |
53 | Quiros Allan | 1826 | 2 | 14 | ||
65 | 82 | Carrion Daniel | 1652 | 2 | 14 | |
66 | 78 | Flores Federico | 1682 | 2 | 13½ | |
67 | 87 | Sotelo Enrique | 1625 | 2 | 13½ | |
68 | 69 | Rojas Kenneth | 1748 | 2 | 12 | |
69 | 76 | Cordero Nelson | 1692 | 2 | 11½ | |
70 | 73 | Carranza Rojas Jorge | 1711 | 2 | 11½ | |
71 | 60 | Garcia Barnal | 1793 | 2 | 11 | |
72 | 79 | Carvajal Daniel | 1670 | 2 | 10½ | |
73 | 14 | Montenegro Esteban | 2088 | 1½ | 15½ | |
74 | 84 | Arce Karina | 1641 | 1½ | 14½ | |
75 | 65 | Miranda Keylor | 1777 | 1½ | 14½ | |
76 | 58 | Bogantes Karina | 1805 | 1½ | 13½ | |
77 | 85 | Arias Laura | 1640 | 1½ | 12 | |
78 | 86 | Campos Gonzalo | 1627 | 1½ | 11½ | |
79 | 83 | Campos Nathalie | 1647 | 1½ | 11½ | |
80 | 71 | Acevedo Conny | 1720 | 1½ | 10½ | |
81 | 99 | Sanchez Lorenzo | 1600 | 1½ | 9½ | |
82 | 89 | Elizondo Grettel | 1619 | 1 | 14½ | |
83 | 75 | Segreda Ivan | 1693 | 1 | 14 | |
84 | 90 | Aragon Alberto | 1600 | 1 | 14 | |
85 | 21 | Montoya Cristian | 2040 | 1 | 13 | |
86 | 95 | Herrera Gabriel | 1600 | 1 | 12½ | |
87 | 77 | Solano Carlos | 1690 | 1 | 11½ | |
88 | 94 | Cedeno Jonathan | 1600 | 1 | 11½ | |
89 | 91 | Arias Pamela | 1600 | 1 | 11 | |
90 | 92 | Barboza Carlos | 1600 | 1 | 9½ | |
91 | 100 | Sanchez Marcelo | 1600 | 1 | 9½ | |
92 | 97 | Montiel Michelle | 1600 | ½ | 10 | |
93 | 50 | Jimenez Martha Lucia | 1855 | 0 | 18 | |
94 | 70 | Herrera Juan Jose | 1723 | 0 | 18 | |
95 | 98 | Navas Jose | 1600 | 0 | 18 | |
96 | 72 | Rojas Lawrence | 1717 | 0 | 15½ | |
97 | 6 | MN | Ugalde Ronald | 2248 | 0 | 15 |
98 | 93 | Calderon Esteban | 1600 | 0 | 11½ | |
99 | 96 | Kleine Luka | 1600 | 0 | 10 |
domingo, 12 de diciembre de 2010
Tabla de posiciones Metropolitano Elite 2010 tras 5 fechas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario