Listado de posiciones por mas aciertos en Totochess tras 1 ronda
| # | NOMBRE | ACIERTOS |
| 1 | Josue Amaya | 5 |
| 2 | Geral Porras | 5 |
| 3 | Nestor Valdes | 5 |
| 4 | Jairo Nuñez | 5 |
| 5 | Alvaro Morales | 5 |
| 6 | Allan Machado | 5 |
| 7 | Diego Vargas | 5 |
| 8 | Yanory Morera | 5 |
| 9 | Andres Duran | 5 |
| 10 | Royner Solano | 4 |
| 11 | Marco Zumbado | 4 |
| 12 | Wilson Lorenzana | 4 |
| 13 | Jorge Carranza | 4 |
| 14 | Fabian Jimenez | 4 |
| 15 | Leticia Gamboa | 4 |
| 16 | Jonathan Carvajal | 4 |
| 17 | Oscar Angulo | 4 |
| 18 | Allan Valverde | 4 |
| 19 | Pianes S.A | 4 |
| 20 | Diego Redondo | 4 |
| 21 | Shirley Fernandez | 4 |
| 22 | Carlos Barrios | 4 |
| 23 | Paula Murillo | 3 |
| 24 | Saray Loria | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario