| Final Nacional Absoluta 2011 | ||||||
| Ronda 1 el 18.10.2011 a las 6PM | ||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||
| 1 | Minero Pineda Carlos MN | - | IM | Arias Santana Mauricio | 12 | |
| 2 | Duràn Vega Sergio MN | - | Needham Bryan | 11 | ||
| 3 | IM | Valdès Romero Leonardo | - | Cabrera Chaves Marco MN | 10 | |
| 4 | Bermùdez Muñoz Alexànder | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 9 | |
| 5 | WIM | Muñoz Solìs Carolina | - | IM | Gonzàlez Acosta Bernal | 8 |
| 6 | Castillo Rommel MN | - | Alfaro Rojas Alfonso MN | 7 | ||
| Ronda 2 el 20.10.2011 a las 6PM | ||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||
| 12 | IM | Arias Santana Mauricio | - | Alfaro Rojas Alfonso MN | 7 | |
| 8 | IM | Gonzàlez Acosta Bernal | - | Castillo Rommel MN | 6 | |
| 9 | IM | Murillo Tsijli Alexis | - | WIM | Muñoz Solìs Carolina | 5 |
| 10 | Cabrera Chaves Marco MN | - | Bermùdez Muñoz Alexànder | 4 | ||
| 11 | Needham Bryan | - | IM | Valdès Romero Leonardo | 3 | |
| 1 | Minero Pineda Carlos MN | - | Duràn Vega Sergio MN | 2 | ||
| Ronda 3 el 21.10.2011 a las 6PM | ||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||
| 2 | Duràn Vega Sergio MN | - | IM | Arias Santana Mauricio | 12 | |
| 3 | IM | Valdès Romero Leonardo | - | Minero Pineda Carlos MN | 1 | |
| 4 | Bermùdez Muñoz Alexànder | - | Needham Bryan | 11 | ||
| 5 | WIM | Muñoz Solìs Carolina | - | Cabrera Chaves Marco MN | 10 | |
| 6 | Castillo Rommel MN | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 9 | |
| 7 | Alfaro Rojas Alfonso MN | - | IM | Gonzàlez Acosta Bernal | 8 | |
| Ronda 4 el 22.10.2011 a las 3PM | ||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||
| 12 | IM | Arias Santana Mauricio | - | IM | Gonzàlez Acosta Bernal | 8 |
| 9 | IM | Murillo Tsijli Alexis | - | Alfaro Rojas Alfonso MN | 7 | |
| 10 | Cabrera Chaves Marco MN | - | Castillo Rommel MN | 6 | ||
| 11 | Needham Bryan | - | WIM | Muñoz Solìs Carolina | 5 | |
| 1 | Minero Pineda Carlos MN | - | Bermùdez Muñoz Alexànder | 4 | ||
| 2 | Duràn Vega Sergio MN | - | IM | Valdès Romero Leonardo | 3 | |
| Ronda 5 el 23.10.2011 a las 3PM | ||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||
| 3 | IM | Valdès Romero Leonardo | - | IM | Arias Santana Mauricio | 12 |
| 4 | Bermùdez Muñoz Alexànder | - | Duràn Vega Sergio MN | 2 | ||
| 5 | WIM | Muñoz Solìs Carolina | - | Minero Pineda Carlos MN | 1 | |
| 6 | Castillo Rommel MN | - | Needham Bryan | 11 | ||
| 7 | Alfaro Rojas Alfonso MN | - | Cabrera Chaves Marco MN | 10 | ||
| 8 | IM | Gonzàlez Acosta Bernal | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 9 |
| Ronda 6 el 24.10.2011 a las 6PM | ||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||
| 12 | IM | Arias Santana Mauricio | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 9 |
| 10 | Cabrera Chaves Marco MN | - | IM | Gonzàlez Acosta Bernal | 8 | |
| 11 | Needham Bryan | - | Alfaro Rojas Alfonso MN | 7 | ||
| 1 | Minero Pineda Carlos MN | - | Castillo Rommel MN | 6 | ||
| 2 | Duràn Vega Sergio MN | - | WIM | Muñoz Solìs Carolina | 5 | |
| 3 | IM | Valdès Romero Leonardo | - | Bermùdez Muñoz Alexànder | 4 | |
| Ronda 7 el 25.10.2011 a las 6PM | ||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||
| 4 | Bermùdez Muñoz Alexànder | - | IM | Arias Santana Mauricio | 12 | |
| 5 | WIM | Muñoz Solìs Carolina | - | IM | Valdès Romero Leonardo | 3 |
| 6 | Castillo Rommel MN | - | Duràn Vega Sergio MN | 2 | ||
| 7 | Alfaro Rojas Alfonso MN | - | Minero Pineda Carlos MN | 1 | ||
| 8 | IM | Gonzàlez Acosta Bernal | - | Needham Bryan | 11 | |
| 9 | IM | Murillo Tsijli Alexis | - | Cabrera Chaves Marco MN | 10 | |
| Ronda 8 el 27.10.2011 a las 6PM | ||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||
| 12 | IM | Arias Santana Mauricio | - | Cabrera Chaves Marco MN | 10 | |
| 11 | Needham Bryan | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 9 | |
| 1 | Minero Pineda Carlos MN | - | IM | Gonzàlez Acosta Bernal | 8 | |
| 2 | Duràn Vega Sergio MN | - | Alfaro Rojas Alfonso MN | 7 | ||
| 3 | IM | Valdès Romero Leonardo | - | Castillo Rommel MN | 6 | |
| 4 | Bermùdez Muñoz Alexànder | - | WIM | Muñoz Solìs Carolina | 5 | |
| Ronda 9 el 28.10.2011 a las 6PM | ||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||
| 5 | WIM | Muñoz Solìs Carolina | - | IM | Arias Santana Mauricio | 12 |
| 6 | Castillo Rommel MN | - | Bermùdez Muñoz Alexànder | 4 | ||
| 7 | Alfaro Rojas Alfonso MN | - | IM | Valdès Romero Leonardo | 3 | |
| 8 | IM | Gonzàlez Acosta Bernal | - | Duràn Vega Sergio MN | 2 | |
| 9 | IM | Murillo Tsijli Alexis | - | Minero Pineda Carlos MN | 1 | |
| 10 | Cabrera Chaves Marco MN | - | Needham Bryan | 11 | ||
| Ronda 10 el 29.10.2011 a las 3PM | ||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||
| 12 | IM | Arias Santana Mauricio | - | Needham Bryan | 11 | |
| 1 | Minero Pineda Carlos MN | - | Cabrera Chaves Marco MN | 10 | ||
| 2 | Duràn Vega Sergio MN | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 9 | |
| 3 | IM | Valdès Romero Leonardo | - | IM | Gonzàlez Acosta Bernal | 8 |
| 4 | Bermùdez Muñoz Alexànder | - | Alfaro Rojas Alfonso MN | 7 | ||
| 5 | WIM | Muñoz Solìs Carolina | - | Castillo Rommel MN | 6 | |
| Ronda 11 el 31.10.2011 a las 4PM | ||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||
| 6 | Castillo Rommel MN | - | IM | Arias Santana Mauricio | 12 | |
| 7 | Alfaro Rojas Alfonso MN | - | WIM | Muñoz Solìs Carolina | 5 | |
| 8 | IM | Gonzàlez Acosta Bernal | - | Bermùdez Muñoz Alexànder | 4 | |
| 9 | IM | Murillo Tsijli Alexis | - | IM | Valdès Romero Leonardo | 3 |
| 10 | Cabrera Chaves Marco MN | - | Duràn Vega Sergio MN | 2 | ||
| 11 | Needham Bryan | - | Minero Pineda Carlos MN | 1 | ||
| Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Club Metropolitano, 24.06.2011 | ||||||
domingo, 16 de octubre de 2011
CALENDARIO COMPLETO FINAL NACIONAL ABSOLUTA 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario