sábado, 24 de noviembre de 2012

La Quiniela tras ronda 3

QUINIELA DEPORTIVA
# JUGADOR SCORE R1 SCORE R2 SCORE 3 TOTAL
1 Eyllin J. Rocha 10 9 4 23
2 Luis Padilla 8 9 4 21
3 Oscar Gutiérrez 9 8 3 20
4 Federico Flores 9 7 3 19
5 Stanley Salazar 9 7 3 19
6 Nestor Valdés 9 7 3 19
7 Stanley Gómez 6 9 4 19
8 Allan Valverde 9 6 3 18
9 Francisco Calderón 9 6 3 18
10 Paula Murillo 9 7 2 18
11 Royner Solano 8 8 2 18
12 Angie Murillo 8 6 4 18
13 Fabian Jiménez 7 8 3 18
14 Marco Zumbado 6 8 4 18
15 Franklin Ramírez 7 5 5 17
16 Max Solano 9 0 2 11
17 Samantha Barquero 0 7 3 10
18 Hubbert Martínez 0 6 3 9
19 Camilo Vindas 4 0 0 4
20 Alvaro Morales 0 0 2 2

No hay comentarios: