| QUINIELA DEPORTIVA | ||||
| # | JUGADOR | SCORE R1 | SCORE R2 | ACUM |
| 1 | Eyllin J. Rocha | 10 | 9 | 19 |
| 2 | Oscar Gutiérrez | 9 | 8 | 17 |
| 3 | Luis Padilla | 8 | 9 | 17 |
| 4 | Federico Flores | 9 | 7 | 16 |
| 5 | Paula Murillo | 9 | 7 | 16 |
| 6 | Stanley Salazar | 9 | 7 | 16 |
| 7 | Nestor Valdés | 9 | 7 | 16 |
| 8 | Royner Solano | 8 | 8 | 16 |
| 9 | Allan Valverde | 9 | 6 | 15 |
| 10 | Francisco Calderón | 9 | 6 | 15 |
| 11 | Fabian Jiménez | 7 | 8 | 15 |
| 12 | Stanley Gómez | 6 | 9 | 15 |
| 13 | Angie Murillo | 8 | 6 | 14 |
| 14 | Marco Zumbado | 6 | 8 | 14 |
| 15 | Franklin Ramírez | 7 | 5 | 12 |
| 16 | Max Solano | 9 | 0 | 9 |
| 17 | Samantha Barquero | 0 | 7 | 7 |
| 18 | Huber Martinez | 0 | 6 | 6 |
| 19 | Camilo Vindas | 4 | 0 | 4 |
jueves, 22 de noviembre de 2012
Así va la tabla general de pronósticos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario