domingo, 25 de noviembre de 2012

LA QUINIELA TRAS 4 FECHAS

QUINIELA DEPORTIVA
# JUGADOR Ronda R1 Ronda R2 Ronda R3 Ronda R4 TOTAL
1 Luis Padilla 8 9 4 9 30
2 Eyllin J. Rocha 10 9 4 6 29
3 Nestor Valdés 9 7 3 9 28
4 Oscar Gutiérrez 9 8 3 7 27
5 Federico Flores 9 7 3 8 27
6 Stanley Salazar 9 7 3 7 26
7 Marco Zumbado 6 8 4 8 26
8 Fabian Jiménez 7 8 3 7 25
9 Allan Valverde 9 6 3 6 24
10 Francisco Calderón 9 6 3 6 24
11 Franklin Ramírez 7 5 5 6 23
12 Stanley Gómez 6 9 4 0 19
13 Paula Murillo 9 7 2 0 18
14 Royner Solano 8 8 2 0 18
15 Angie Murillo 8 6 4 0 18
16 Max Solano 9 0 2 7 18
17 Samantha Barquero 0 7 3 7 17
18 Hubbert Martínez 0 6 3 7 16
19 Camilo Vindas 4 0 0 0 4
20 Alvaro Morales 0 0 2 0 2

No hay comentarios: