domingo, 13 de noviembre de 2011

IV Temporada del Grand Prix Blitz tras 3 fechas de 20 por realizarse....asi vamos


Tabla de posiciones del Grand Prix Blitz 2012 

Tras 3 fechas jugadas








# Jugador R1 R2 R3 PJ PG PE PP PTOS Torn  PTOS Clasif
1 Rommel Castillo 13 12 15 27 21 3 3 22,5 40
2 Oscar Angulo 10 13 3 27 18 3 6 19,5 26
3 Emanuel Vaglio 7 8 6 27 16 2 10 17 21
4 Efrén Solís 3 9 8 27 16 0 11 16 20
5 Sergio Durán 4 15 0 18 13 1 4 13,5 19
6 Royner Solano López 12 0 7 18 13 1 4 12,5 19
7 Alfonso Alfaro 5 0 12 18 11 2 5 12 17
8 Leonardo Valdés Romero 15 0 0 9 8 0 1 8 15
9 Gustavo Murillo 6 5 3 27 14 4 9 16 14
10 Mauricio Arias Santana 0 0 13 9 7 0 2 7 13
11 Francis Maynard Salazar 0 3 9 18 9 3 6 10,5 12
12 Alexis Vargas 8 0 3 18 10 0 8 10 11
13 Gabriel Chaves Sánchez 3 4 3 27 12 5 10 14,5 10
14 Andrés Durán Vega 0 10 0 9 7 0 2 7 10
15 Marco Zumbado Gutiérrez 0 0 10 9 5 2 2 6 10
16 Daniel Carvajal Peña 3 3 3 27 13 1 13 13,5 9
17 Eduardo Molina Cuarezma 3 3 3 27 13 0 14 13 9
18 José Edmond Esquivel 3 6 0 18 8 3 7 9,5 9
19 Carlos Minero Pineda 9 0 0 9 5 2 2 6 9
20 Tannia Hernández 0 7 3 18 8 3 7 11,5 6
21 Alfredo Alfaro 3 0 3 18 8 4 6 10 6
22 Leticia Gamboa 3 3 0 18 8 1 9 8,5 6
23 Marco Marín 3 3 0 18 8 1 9 8,5 6
24 Pamela Salas 0 3 3 18 8 1 9 8,5 6
25 Daniel Villalobos 3 0 3 18 7 4 7 8 6
26 Jorge Thames Montero 0 3 3 18 8 0 10 8 6
27 Neeshmy Núñez 3 0 3 18 5 4 9 7 6
28 Andrés Bonilla 3 0 3 18 7 0 11 7 6
29 Abner Arce 3 0 3 18 6 1 11 6,5 6
30 Mario Fernández 0 0 5 9 5 1 3 5,5 5
31 Jaime Vaglio Muñoz 0 0 4 9 5 1 3 5,5 4
32 Oscar Gutiérrez López 0 0 3 9 5 0 4 5 3
33 Eugenio Chinchilla Miranda 0 0 3 9 5 0 4 5 3
34 Carolina Muñoz 3 0 0 9 5 0 4 5 3
35 Cristian Araya 3 0 0 9 4 2 3 5 3
36 Greivin Jiménez 3 0 0 9 5 0 4 5 3
37 Carlos Barrios Zamora 3 0 0 9 5 0 4 5 3
38 Daniel Chaves 3 0 0 9 4 1 4 4,5 3
39 Alexis Murillo Tsijli 0 0 3 9 4 1 4 4,5 3
40 Edwin Urbina 0 3 0 9 4 1 4 4,5 3
41 Pamela Chaves Alfaro 0 0 3 9 4 0 5 4 3
42 Josué Amaya 3 0 0 9 4 0 5 4 3
43 Ismael Rojas Castro 0 0 3 9 4 0 5 4 3
44 Jorge Carranza Fernández 3 0 0 9 3 2 4 4 3
45 Dizán Ernesto Alvarado 3 0 0 9 2 4 2 4 3
46 Allan Valverde 3 0 0 9 4 0 5 4 3
47 Lázaro Campos 0 0 3 9 4 1 4 4 3
48 Manrique Núñez Avendaño 0 0 3 9 4 0 5 4 3
49 Kevin Bonilla Morales 0 3 0 9 4 0 5 4 3
50 Giovanni Artavia 3 0 0 9 3 1 5 3,5 3
51 Carlos Solano Saltachin 0 0 3 9 3 1 5 3,5 3
52 Antonio Buitrago Mosquera 0 0 3 9 3 1 5 3,5 3
53 Danny Calvo Gutiérrez 0 3 0 9 3 1 0 3,5 3
54 Felipe Dalorzo 3 0 0 9 3 0 6 3 3
55 Dominick Hirschkind 3 0 0 9 3 0 6 3 3
56 Sergio Alvarado Castro 3 0 0 9 3 0 6 3 3
57 Stanley Gómez Huertas 0 0 3 9 3 1 5 3 3
58 María José Ramírez 3 0 0 9 3 0 6 3 3
59 Shirley Fernández Salas 0 0 3 9 3 0 6 3 3
60 Luis Calvo Gutiérrez 0 3 0 9 3 0 6 3 3
61 Joshebeth Núñez 0 0 3 9 2 1 6 2,5 3
62 Bryan Bonilla Morales 0 3 0 9 2 0 7 2 3
63 Marlon Ramírez 3 0 0 9 1 0 8 1 3
64 Allison Bonilla Morales 0 3 0 9 1 0 8 1 3
65 Karina Arce Prendas 0 0 3 9 1 0 8 1 3
66 Carlos Solano Valle 0 0 3 9 0 1 8 0,5 3
67 Cristian Arguedas  0 3 0 9 0 0 9 0 3

No hay comentarios: