domingo, 13 de noviembre de 2011

Asi quedó el Totochess del Absoluto 2011....Tin Solano gran ganador.


TABLA FINAL DEL TOTOCHESS TRAS 15 FECHAS.
# Jugador r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r15
1 Agustin Solano   5 6 2 2 0 4 4 5 3 4 4 41
2 Fabian Jimenez 4 3 5 1 1 4 5 4 4 4 4 40
3 Yanory Morera 5 4 4 2 1 5 4 4 2 3 4 40
4 Mary Artavia 4 3 5 3 1 6 4 3 3 2 3 40
5 Allan Valverde 4 4 6 3 1 4 4 3 3 3 4 39
6 Marco Zumbado 4 6 2 1 1 6 5 3 4 2 4 39
7 Oscar Angulo 4 5 5 2 0 5 4 4 3 2 3 39
8 Jairo Nuñez 5 4 3 2 1 4 5 4 4 2 3 38
9 Gerald  Porras 5 5 3 2 1 4 4 3 4 2 3 37
10 Paula Murillo 3 3 3 3 1 4 5 3 3 4 4 37
11 Franklin Ramirez 0 4 1 3 1 4 5 6 4 3 4 37
12 Diego Vargas 5 4 2 2 1 5 4 4 4 2 2 35
13 Leticia Gamboa 4 3 3 1 1 5 3 5 3 2 3 33
14 Diego Redondo 4 4 4 1 0 4 4 4 2 3 3 33
15 Daniel Villalobos 0 4 4 2 1 5 4 4 3 2 4 33
16 Ismael Rojas 0 4 3 1 0 5 4 4 3 3 4 32
17 Oliverio Vargas 0 5 2 1 0 6 5 4 4 2 2 31
18 Roberto Campos 0 5 4 1 0 5 5 3 3 2 3 31
19 Nestor Valdes 5 4 3 3 0 4 4 3 2 1 0 29
20 Alvaro Morales 5 5 0 3 0 5 0 0 4 0 4 26
21 Giovanni Artavia 0 0 0 4 1 6 4 4 3 3 0 25
22 Jonathan Carvajal 4 4 3 1 0 6 3 3 0 0 0 24
23 Antonio Buitrago 0 0 0 3 1 5 4 5 4 2 0 24
24 Santiago Soto  0 0 0 0 0 6 5 5 3 3 2 24
25 Jorge Carranza 4 6 3 0 0 4 3 0 0 0 0 20
26 Allan Machado 5 4 3 2 0 4 0 0 0 0 0 18
27 Wilson Lorenzana 4 5 0 2 0 3 4 0 0 0 0 18
28 Hugo Luis Monge 0 0 0 3 0 5 4 3 0 0 3 18
29 Royner Solano 4 3 2 1 0 4 3 0 0 0 0 17
30 Bryan Solano 0 0 0 0 0 5 4 4 2 2 0 17
31 Carlos Murrillo 0 0 0 2 0 5 4 0 3 3 0 17
32 Emanuel Vaglio 0 0 0 2 1 4 3 4 2 0 0 16
33 Marlon Ramirez 0 0 0 1 0 4 2 4 3 2 0 16
34 Oscar Gutierrez 0 0 0 0 0 5 3 2 2 2 2 16
35 Greivin Jimenez 0 0 2 1 0 5 3 3 0 0 0 14
36 Esteban Gonzalez 0 4 2 1 0 0 0 4 3 0 0 14
37 Marielos Calvo 0 0 0 3 2 0 2 0 2 2 1 12
38 Cristian Araya 0 0 0 2 1 0 4 4 0 0 0 11
39 Ronald Segura 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0 1 11
40 Shirley Fernandez 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
41 Carlos Barrios 4 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 10
42 German Fuentes 0 0 0 3 0 0 4 0 0 2 0 9
43 Andres Duran  5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
44 Saray Loria 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
45 Luis Arroyo V 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8
46 Josue Amaya 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
47 Efren Solis 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 7
48 Rolando Castro 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
49 Juan C Brenes 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5
50 Manuel Murillo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
51 Jorge Nadal 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
52 Guillermo Ordoñez 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
53 Raquel Calderon 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
54 Cristian Montoya 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
55 Osvaldo Duran 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
56 Luis Gustavo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
57 Ronald Aguilar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

No hay comentarios: