domingo, 21 de noviembre de 2010

TABLA POSICIONES DEL NACIONAL BLITZ FEMENINO tras 7 fechas20

# jugadora elo Acu Ptos PJ %
1 Pamela Salas 1793 18 23 54 43
2 Karina Arce Prendas 1600 18 12 54 21
3 Tania Hernández Regla 2129 14 16 27 57
4 Leticia Gamboa Alvarado 2018 9 12 23 50
5 Dayana Calderón 1666 3 5 9 56
6 Samantha Barquero 1600 3 4 9 44
7 Ana Sofia Chaves 1600 3 3 9 33
8 Maria Jose Mata 1600 3 3 9 33
9 Roya Eshraghi 1807 3 2,5 9 28
10 Andrea Sanabria Arce 1600 3 1,5 9 17
11 Ana Salas Estrada 1600 3 1 9 11

No hay comentarios: