domingo, 21 de noviembre de 2010

TABLA POSICIONES DEL NACIONAL BLITZ TERCERA DIVISION tras 7 fechas20

# jugador elo Acu Ptos PJ %
1 Pamela Salas 1793 18 23 54 43
2 Karina Arce Prendas 1600 18 12 54 21
3 Manuel Incer Arias 1750 12 15 36 40
4 Sergio Alvarado Castro 1772 12 12 36 33
5 Federico Flores Rojas 1600 9 9,5 27 35
6 Greivin Torrentes Arias 1700 6 7,5 18 42
7 David Bertozzi Ramirez 1798 3 4 9 44
8 Dayana Calderón 1666 3 5 9 56
9 Bryan Sanchez 1643 3 4 9 44
10 Samuel Mendez Loria 1628 3 4 9 44
11 Esteban González 1609 3 3 9 33
12 Esteban Mora 1600 3 4 9 44
13 Carlos Calderon 1600 3 4 9 44
14 Samantha Barquero 1600 3 4 9 44
15 Alvaro Molina 1600 3 4 9 44
16 Stiff Cedeño Cáceres 1600 3 3,5 9 39
17 Gabriel Peraza Artavia 1600 3 3 9 33
18 Jonathan Cedeño Leandro 1600 3 3 9 33
19 Mario Araya Fuentes 1600 3 3 9 33
20 Ana Sofia Chaves 1600 3 3 9 33
21 Maria Jose Mata 1600 3 3 9 33
22 Rafael Sanabria Arce 1600 3 2,5 9 28
23 Andrea Sanabria Arce 1600 3 1,5 9 17
24 Ana Salas Estrada 1600 3 1 9 11
25 Felipe García 1600 3 1 9 11
26 Randall Balmaceda 1600 3 1 9 11

No hay comentarios: