domingo, 21 de noviembre de 2010

TABLA POSICIONES DEL NACIONAL BLITZ SEGUNDA DIVISION tras 7 fechas20

# jugador elo Acu Ptos PJ %
1 Josué Amaya Madrigal 1960 21 31 63 48
2 Kenneth Hernández Sánchez 1815 18 18 45 39
3 Franklin Ramírez 1990 17 23 45 50
4 Federico Flores Varela 1988 16 22 45 49
5 Antonio Buitrago Mosquera 1935 12 15 36 42
6 Manrique Núñez Avendaño 1880 9 11 27 39
7 Cristian Araya Fuentes 1959 8 6 9 67
8 Eduardo Molina Cuarezma 1944 6 8 18 44
9 Gilbert Gutiérrez 1911 6 8 18 44
10 Allán Valverde 1890 6 7 18 39
11 Alfredo Alfaro 1885 3 5 9 56
12 Jordi Quesada Campos 1865 3 5 9 56
13 Gabriel Chaves Sanchez 1835 3 4 9 44
14 Roya Eshraghi 1807 3 2,5 9 28

No hay comentarios: