LOS QUE MAS PARTIDAS GANAN | ||||
# | JUGADOR | ELO | pg | pj |
1 | Leonardo Valdés Romero | 2478 | 48 | 63 |
2 | Mauricio Arias Santana | 2319 | 37 | 54 |
3 | Marco Zumbado Gutiérrez | 2220 | 32 | 54 |
LOS QUE MENOS PARTIDAS GANAN | ||||
# | JUGADOR | ELO | pg | pj |
1 | Ana Salas Estrada | 1600 | 1 | 9 |
2 | Felipe García | 1600 | 1 | 9 |
3 | Randall Balmaceda | 1600 | 1 | 9 |
LOS QUE MENOS PARTIDAS PIERDEN | ||||
# | JUGADOR | ELO | pp | pj |
3 | Bernal González Acosta | 2455 | 1 | 18 |
2 | Alfonso Alfaro Rojas | 2337 | 2 | 9 |
1 | Hubert Martinez Acuña | 2011 | 3 | 9 |
LOS QUE MAS PARTIDAS PIERDEN | ||||
# | JUGADOR | ELO | pp | pj |
1 | Karina Arce Prendas | 1600 | 41 | 54 |
2 | Josué Amaya Madrigal | 1960 | 29 | 63 |
3 | Pamela Salas | 1793 | 29 | 54 |
LOS QUE MAS PARTIDAS EMPATAN | ||||
# | JUGADOR | ELO | pe | pj |
1 | Dizán Ernesto Alvarado | 2070 | 17 | 63 |
2 | Leonardo Valdés Romero | 2478 | 10 | 63 |
3 | Josué Amaya Madrigal | 1960 | 7 | 63 |
LOS QUE MENOS PARTIDAS EMPATAN | ||||
# | JUGADOR | ELO | Pe | pj |
1 | Sergio Alvarado Castro | 1772 | 0 | 36 |
2 | Antonio Buitrago Mosquera | 1935 | 0 | 36 |
3 | Andrés Durán Vega | 2196 | 0 | 36 |
LOS QUE MAS PARTIDAS HAN JUGADO | ||||
# | JUGADOR | ELO | TJ | pj |
1 | Dizán Ernesto Alvarado | 2070 | 7 | 63 |
2 | Leonardo Valdés Romero | 2478 | 7 | 63 |
3 | Josué Amaya Madrigal | 1960 | 7 | 63 |
domingo, 27 de septiembre de 2009
CURIOSIDADES DEL TOUR BLIT TRAS 7 FECHAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario