1 | Sequeira Caceres Edwin | 1989 | 7½ |
2 | Castillo Rommel | 2128 | 7 |
3 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | 5½ |
4 | Ugalde Garcia Ronald | 2201 | 5 |
5 | Alvarado Rodriguez Dizan Ernesto | 1996 | 5 |
6 | Murillo Ortiz Gustavo | 2048 | 5 |
7 | Solis Gaitan Efren | 2166 | 4½ |
8 | Maynard Salazar Francis | 2133 | 4½ |
9 | Arias Santana Mauricio | 2282 | 4 |
10 | Bonilla Sequeria Pablo | 2000 | 4 |
11 | Molina Eduardo | 1800 | 1 |
12 | Marin Lopez Marco | 1870 | 1 |
viernes, 18 de septiembre de 2009
Edwin Sequeira gana de manera convincente el ultimo blitz clasif a la final
Para los intrigantes que han preguntado, que quiénes llegaron el viernes al blitz, ante el resultado sorprendente que se dió, les decimos que ahi estaban los más pintados pimponeros. De 12 jugadores participantes, 8 de ellos de primera división y 4 de segundas, y precisamente Edwin pasó encima de todos ellos. Que el torneo estuvo fácil?....miren quienes quedaron en los puestos: 8 y 9.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario