CONFORMACION DEL G64 | |||||||
SEMBRADOS POR LISTA DE ELO | |||||||
RANK | TITULO | NOMBRE | RATING | ||||
1 | IM | Valdes Romero, Leonardo | 2454 | ||||
2 | IM | Arias Santana, Mauricio | 2395 | ||||
3 | FM | Alfaro Rojas, Alfonso Jose | 2333 | ||||
4 | FM | Duran Vega, Sergio | 2332 | ||||
5 | NM | Alfaro Murillo, Carlos Andres | 2319 | ||||
6 | FM | Chinchilla Miranda, Eugenio | 2292 | ||||
7 | NM | Urbina Quiroz, Edwin | 2291 | ||||
8 | NM | Esquivel Vargas, Jose Edmond | 2259 | ||||
9 | IM | Hernandez Basante, Francisco | 2256 | ||||
10 | NM | Angulo Cubero, Oscar | 2254 | ||||
11 | NM | Ruiz Blais, Sebastian | 2250 | ||||
12 | FM | Charpentier Morales, William | 2242 | ||||
13 | MN | Jimenez Alvarado, Alonso | 2236 | ||||
14 | NM | Cabrera Chaves, Marco Antonio | 2234 | ||||
15 | WIM | Hernandez Alvarez, Tania Regla | 2234 | ||||
16 | NM | Carvajal Gorgona, Jonathan | 2228 | ||||
17 | FM | Maynard Salazar, Francis | 2220 | ||||
18 | NM | Alvarez Hernandez, David | 2219 | ||||
19 | FM | Jimenez Molina, Juan Leon | 2216 | ||||
20 | FM | Bermudez Vives, Sergio | 2213 | ||||
21 | NM | Fernandez Sanchez, Mario Andres | 2186 | ||||
22 | Bonilla Sequeira, Pablo | 2184 | |||||
23 | IM | Vaglio Munoz, Jaime | 2184 | ||||
24 | NM | Trejos Perez, Enrique | 2182 | ||||
25 | NM | Solis L., Efren A. | 2181 | ||||
26 | NM | Ugalde Garcia, Ronald | 2177 | ||||
27 | NM | Granados Ramirez, Carlos Ricardo | 2177 | ||||
28 | Montoya Aguilar, Cristian | 2174 | |||||
29 | Montenegro Masis, Pedro | 2168 | |||||
30 | Vargas Serrano, Pablo Andres | 2165 | |||||
31 | NM | Vargas Gonzalez, Alexis | 2164 | ||||
32 | FM | Trigueros Fallas, Gustavo Adolfo | 2160 | ||||
SEMBRADOS POR OBTENCION DE TITULOS | |||||||
1 | Vaglio Mattey, Emanuel | sub18 | |||||
2 | Gabriel Chaves Sánchez | sub18 | |||||
3 | Bryan Solano | sub20 2do | |||||
4 | Joan Ramirez Arroyo | sub20 3ero | |||||
5 | Núñez Gonzalez Neeshmy | sub20 | |||||
6 | Ramirez Gonzalez María José | sub20 | |||||
7 | Acevedo Méndez Jennifer | sub18 | |||||
8 | Salas Torres Pamela | sub18 | |||||
9 | Carlos Esteban Murillo | sub16 | |||||
10 | Jordi Quesada Campos | sub16 | |||||
11 | Ariadna Bustamante Grijalba | sub16 | |||||
12 | Thais Castillo Morales | sub16 | |||||
13 | Nestor Josuè Valdés | sub14 | |||||
14 | José Alexis Rivera González | sub14 | |||||
15 | Valeria Marín León | sub14 | |||||
16 | Sharline Arguedas Bolaños | sub14 | |||||
17 | subcampeona nacional absoluta | abs fem 2014 | |||||
18 | tercer lugar nacional absoluta | abs fem 2014 | |||||
19 | campeon nacional de 3era div | 2014 | |||||
20 | subcampeon nacional de 3era div | 2014 | |||||
21 | campeon nacional de 2da div | 2014 | |||||
22 | subcampeon nacional de 2da div | 2014 | |||||
23 | Carlos Araya Umaña | senior 1er | |||||
24 | Fernando Saenz Forero | senior 2do | |||||
25 | CLASIFICATORIO PRIMERAS | Festi Korchnoi | |||||
26 | CLASIFICATORIO PRIMERAS | Festi Korchnoi | |||||
27 | CLASIFICATORIO PRIMERAS | Festi Korchnoi | |||||
28 | CLASIFICATORIO PRIMERAS | Festi Korchnoi | |||||
29 | CLASIFICATORIO PRIMERAS | Festi Korchnoi | |||||
30 | CLASIFICATORIO PRIMERAS | Festi Korchnoi | |||||
31 | CLASIFICATORIO PRIMERAS | Festi Korchnoi | |||||
32 | CLASIFICATORIO PRIMERAS | Festi Korchnoi |
martes, 19 de agosto de 2014
CONFORMACION DEL G64-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario