| 1 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 15 | 15 | 13 | * | 56 | 30 | 36 |
| 2 | Jimenez G. Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 | 50 | 34 | 54 | |
| 3 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 12 | * | * | 3 | 45 | 27,5 | 36 |
| 4 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 10 | * | * | 15 | 45 | 26 | 36 |
| 5 | Urbina Quiròs Edwin | 2143 | 4 | 9 | 3 | 12 | * | 13 | 41 | 29,5 | 45 | |
| 6 | Emanuel Vaglio Mattey | 2082 | * | 7 | * | 8 | 15 | 9 | 39 | 26,5 | 36 | |
| 7 | Pablo Barrantes Nàjera | 2100 | * | * | 9 | 7 | 12 | 10 | 38 | 24 | 36 | |
| 8 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 4 | 7 | 3 | 27 | 22 | 36 | |
| 9 | Dizàn Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | 25 | 45 | |
| 10 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 3 | * | 9 | * | 4 | 23 | 22 | 36 | |
| 11 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 4 | 5 | 5 | * | * | 22 | 21,5 | 36 |
| 12 | MN | Solis Largaespada Efren | 2135 | 3 | 6 | * | 3 | * | 9 | 21 | 20,5 | 36 |
| 13 | Galvan Renan | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 20 | 23 | 54 | |
| 14 | Mario Fernàndez | 2150 | * | * | * | 10 | 9 | * | 19 | 11,5 | 18 | |
| 15 | Bustamante G Ariadna | 1721 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 23,5 | 54 | |
| 16 | Salas Torres Pamela | 1753 | 3 | 3 | * | 3 | 4 | 3 | 16 | 22 | 45 | |
| 17 | Marin Leon Valeria | 1664 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 15 | 19 | 45 | |
| 18 | Guevara Bolaños David | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 15 | 18 | 45 | |
| 19 | Celeste Guevara Maria | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 15 | 13 | 45 | |
| 20 | Andrès Duràn Vega | 213 | * | 12 | * | * | * | 3 | 15 | 11,5 | 18 | |
| 21 | Melanie Salazar G | 1730 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15,5 | 45 | |
| 22 | Antonio Buitrago | 1800 | * | 3 | 7 | * | * | 3 | 13 | 16 | 27 | |
| 23 | MI | Bernal Gonzàlez Acosta | 2400 | * | * | 13 | * | * | * | 13 | 7 | 9 |
| 24 | Morera Campos Yanori | 1710 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | 12 | 17 | 36 | |
| 25 | Karina Arce | 1722 | * | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 12 | 14 | 36 | |
| 26 | Alejandro Hidalgo | 2040 | * | * | * | 3 | 8 | * | 11 | 10 | 18 | |
| 27 | MN | Alexis Vargas Gonzàlez | 2200 | * | * | * | 3 | * | 7 | 10 | 10,5 | 18 |
| 28 | Zumbado G Marco | 2164 | 10 | * | * | * | * | * | 10 | 6 | 9 | |
| 29 | Quiros Alejandro | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | 9 | 11 | 27 | |
| 30 | Calvo Luis | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | 9 | 11 | 27 | |
| 31 | Manuel Murillo Tsijli | 2100 | * | * | * | * | 3 | 6 | 9 | 10,5 | 18 | |
| 32 | MN | Maynard Francis | 2220 | 6 | 3 | * | * | * | * | 9 | 10 | 18 |
| 33 | Carlos Salazar O | 1600 | * | 3 | * | * | 3 | 3 | 9 | 7,5 | 27 | |
| 34 | Leticia Gamboa | 2040 | * | 3 | * | 5 | * | * | 8 | 10,5 | 18 | |
| 35 | Rodriguez Adrian | 2150 | 3 | 5 | * | * | * | * | 8 | 10,5 | 18 | |
| 36 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | 5 | 3 | * | * | * | * | 8 | 9,5 | 18 | |
| 37 | Josè Edmond Esquivel | 2100 | * | * | 8 | * | * | * | 8 | 6 | 9 | |
| 38 | Campos Cerdas Jorge | 2044 | 3 | 3 | * | * | * | * | 6 | 10,5 | 18 | |
| 39 | Gustavo Murillo Ortiz | 2103 | * | 3 | * | * | * | 3 | 6 | 10 | 18 | |
| 40 | Valdes Torres Josue | 1757 | 3 | 3 | * | * | * | * | 6 | 9,5 | 18 | |
| 41 | Molina Cuarezma Eduardo | 2000 | * | * | * | 3 | * | 3 | 6 | 9,5 | 18 | |
| 42 | Franklin Ramirez | 1926 | * | 3 | * | * | * | 3 | 6 | 9,5 | 18 | |
| 43 | Manuel Incer | 1800 | * | 3 | 3 | * | * | * | 6 | 9 | 18 | |
| 44 | Manrique Nùñez A | 1860 | * | * | * | 3 | * | 3 | 6 | 9 | 18 | |
| 45 | Bogantes Karina | 1815 | * | * | * | 3 | 3 | * | 6 | 8 | 18 | |
| 46 | Bonilla Kevin | 1600 | 3 | 3 | * | * | * | * | 6 | 7,5 | 18 | |
| 47 | Marìa Jose Ramirez | 1860 | * | * | 3 | * | 3 | * | 6 | 7 | 18 | |
| 48 | MF | Sergio Bermùdez Vives | 2200 | * | * | 6 | * | * | * | 6 | 5,5 | 9 |
| 49 | Amaya Madrigal Josue | 1975 | 3 | * | * | * | 3 | * | 6 | 5 | 18 | |
| 50 | Lawrence Rojas Guillèn | 1630 | * | 3 | * | * | 3 | * | 6 | 5 | 18 | |
| 51 | MF | Osniel Perez Perez | 2285 | * | * | * | * | * | 5 | 5 | 6 | 9 |
| 52 | Dennis Porras Palma | 2000 | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 5 | 9 | |
| 53 | Marco Marìn | 1868 | * | 3 | * | * | * | * | 3 | 5 | 9 | |
| 54 | Pedro Pablo Jimenez | 1950 | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 5 | 9 | |
| 55 | Flores R Federico | 1920 | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 5 | 9 | |
| 56 | Diego Vargas Miranda | 1910 | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 9 | |
| 57 | Raquel Flores Alvarado | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 5 | 9 | |
| 58 | Selena Quiel Calderon | 1698 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 4,5 | 9 | |
| 59 | Daniel Bonilla Mora | 1658 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 4,5 | 9 | |
| 60 | Raul Alfaro | 2000 | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 4 | 9 | |
| 61 | Fernandez Sibaja Felipe | 2018 | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 4 | 7 | |
| 62 | Campos Itzel | 1600 | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 4 | 9 | |
| 63 | Torrentes Greivin | 1830 | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4 | 9 | |
| 64 | Maria Fernanda Castro | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 4 | 9 | |
| 65 | Andrea Gamboa Navarro | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 4 | 9 | |
| 66 | Rebeca Flores Alvarado | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 4 | 9 | |
| 67 | Marin Bryan | 2038 | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 3,5 | 9 | |
| 68 | Artavia Giovanni | 1851 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 3,5 | 9 | |
| 69 | Ixel Castro Richard | 1730 | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 3 | 9 | |
| 70 | Cristian Torres | 1600 | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 3 | 9 | |
| 71 | Gorgona Chacon Oscar | 1761 | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 9 | |
| 72 | Angelica Godinez A | 1644 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 73 | Masiel Ramirez Sanchez | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 74 | Marialex Ramirez Sanchez | 1601 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 2,5 | 9 | |
| 75 | Maria Jose Herrera | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 2,5 | 9 | |
| 76 | Cabezas Solano David | 1600 | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 2 | 9 | |
| 77 | Karen Campos Q | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 78 | Javier Godinez H | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 79 | Kimberly Chinchilla N | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 80 | Jacobo Quesada | 1600 | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 1 | 9 | |
| 81 | Angie Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | * | * | 3 | 1 | 9 | |
| 82 | Paula Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | * | * | 3 | 1 | 9 |
domingo, 25 de marzo de 2012
TABLA GENERAL DEL BLITZ DE LA CALLE TRAS 6 FECHAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario