| 1 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 15 | 15 | 13 | 56 | 30 | 36 |
| 2 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 12 | * | * | 42 | 22,5 | 27 |
| 3 | Jimenez G. Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 3 | 13 | 10 | 38 | 27 | 45 | |
| 4 | Emanuel Vaglio Mattey | 2082 | * | 7 | * | 8 | 15 | 30 | 20 | 27 | |
| 5 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 10 | * | * | 30 | 18,5 | 27 |
| 6 | Urbina Quiroz Edwin | 2143 | 4 | 9 | 3 | 12 | * | 28 | 22,5 | 36 | |
| 7 | Pablo Barrantes Nàjera | 2100 | * | * | 9 | 7 | 12 | 28 | 17,5 | 27 | |
| 8 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 4 | 7 | 24 | 16,5 | 27 | |
| 9 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 4 | 5 | 5 | * | 22 | 21,5 | 36 |
| 10 | Dizàn Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 36 | |
| 11 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 3 | * | 9 | * | 19 | 16,5 | 27 | |
| 12 | Mario Fernàndez | 2150 | * | * | * | 10 | 9 | 19 | 11,5 | 18 | |
| 13 | Galvan Renan | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | 45 | |
| 14 | Bustamante G Ariadna | 1721 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20,5 | 45 | |
| 15 | Salas Torres Pamela | 1753 | 3 | 3 | * | 3 | 4 | 13 | 19 | 36 | |
| 16 | MI | Bernal Gonzàlez Acosta | 2400 | * | * | 13 | * | * | 13 | 7 | 9 |
| 17 | Marin Leon Valeria | 1664 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 12 | 15 | 36 | |
| 18 | MN | Solis Largaespada Efren | 2135 | 3 | 6 | * | 3 | * | 12 | 14,5 | 27 |
| 19 | Guevara Bolaños David | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 12 | 14 | 36 | |
| 20 | Celeste Guevara Maria | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 12 | 10 | 36 | |
| 21 | Andrès Duràn Vega | 213 | * | 12 | * | * | * | 12 | 6,5 | 9 | |
| 22 | Morera Campos Yanori | 1710 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 12 | 17 | 36 | |
| 23 | Melanie Salazar G | 1730 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11,5 | 36 | |
| 24 | Alejandro Hidalgo | 2040 | * | * | * | 3 | 8 | 11 | 10 | 18 | |
| 25 | Antonio Buitrago | 1800 | * | 3 | 7 | * | * | 10 | 11 | 18 | |
| 26 | Zumbado G Marco | 2164 | 10 | * | * | * | * | 10 | 6 | 9 | |
| 27 | Quiros Alejandro | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | * | 9 | 11 | 27 | |
| 28 | Calvo Luis | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | * | 9 | 11 | 27 | |
| 29 | MN | Maynard Francis | 2220 | 6 | 3 | * | * | * | 9 | 10 | 18 |
| 30 | Karina Arce | 1722 | * | 3 | 3 | 3 | * | 9 | 10 | 27 | |
| 31 | Leticia Gamboa | 2040 | * | 3 | * | 5 | * | 8 | 10,5 | 18 | |
| 32 | Rodriguez Adrian | 2150 | 3 | 5 | * | * | * | 8 | 10,5 | 18 | |
| 33 | Campos Cerdas Jorge | 2044 | 3 | 3 | * | * | * | 6 | 10,5 | 18 | |
| 34 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | 5 | 3 | * | * | * | 8 | 9,5 | 18 | |
| 35 | Josè Edmond Esquivel | 2100 | * | * | 8 | * | * | 8 | 6 | 9 | |
| 36 | Valdes Torres Josue | 1757 | 3 | 3 | * | * | * | 6 | 9,5 | 18 | |
| 37 | Manuel Incer | 1800 | * | 3 | 3 | * | * | 6 | 9 | 18 | |
| 38 | Bogantes Karina | 1815 | * | * | * | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | |
| 39 | Bonilla Kevin | 1600 | 3 | 3 | * | * | * | 6 | 7,5 | 18 | |
| 40 | Marìa Jose Ramirez | 1860 | * | * | 3 | * | 3 | 6 | 7 | 18 | |
| 41 | MF | Sergio Bermùdez Vives | 2200 | * | * | 6 | * | * | 6 | 5,5 | 9 |
| 42 | Carlos Salazar O | 1600 | * | 3 | * | * | 3 | 6 | 5,5 | 18 | |
| 43 | Amaya Madrigal Josue | 1975 | 3 | * | * | * | 3 | 6 | 5 | 18 | |
| 44 | Lawrence Rojas Guillèn | 1630 | * | 3 | * | * | 3 | 6 | 5 | 18 | |
| 45 | Dennis Porras Palma | 2000 | * | * | 3 | * | * | 3 | 5 | 9 | |
| 46 | Gustavo Murillo Ortiz | 2103 | * | 3 | * | * | * | 3 | 5 | 9 | |
| 47 | Marco Marìn | 1868 | * | 3 | * | * | * | 3 | 5 | 9 | |
| 48 | Pedro Pablo Jimenez | 1950 | * | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 9 | |
| 49 | Flores R Federico | 1920 | * | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 9 | |
| 50 | Diego Vargas Miranda | 1910 | * | * | * | * | 3 | 3 | 5 | 9 | |
| 51 | Molina Cuarezma Eduardo | 2000 | * | * | * | 3 | * | 3 | 4,5 | 9 | |
| 52 | Franklin Ramirez | 1926 | * | 3 | * | * | * | 3 | 4,5 | 9 | |
| 53 | MN | Alexis Vargas Gonzàlez | 2200 | * | * | * | 3 | * | 3 | 4,5 | 9 |
| 54 | Manuel Murillo Tsijli | 2100 | * | * | * | * | 3 | 3 | 4,5 | 9 | |
| 55 | Raul Alfaro | 2000 | * | * | 3 | * | * | 3 | 4 | 9 | |
| 56 | Fernandez Sibaja Felipe | 2018 | 3 | * | * | * | * | 3 | 4 | 7 | |
| 57 | Campos Itzel | 1600 | 3 | * | * | * | * | 3 | 4 | 9 | |
| 58 | Manrique Nùñez A | 1860 | * | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 9 | |
| 59 | Torrentes Greivin | 1830 | * | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 9 | |
| 60 | Marin Bryan | 2038 | * | * | * | 3 | * | 3 | 3,5 | 9 | |
| 61 | Ixel Castro Richard | 1730 | * | * | 3 | * | * | 3 | 3 | 9 | |
| 62 | Cristian Torres | 1600 | * | * | 3 | * | * | 3 | 3 | 9 | |
| 63 | Gorgona Chacon Oscar | 1761 | 3 | * | * | * | * | 3 | 3 | 9 | |
| 64 | Cabezas Solano David | 1600 | 3 | * | * | * | * | 3 | 2 | 9 | |
| 65 | Jacobo Quesada | 1600 | * | * | 3 | * | * | 3 | 1 | 9 | |
| 66 | Angie Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | * | 3 | 1 | 9 | |
| 67 | Paula Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | * | 3 | 1 | 9 |
domingo, 11 de marzo de 2012
En el Ecuador del Blitz de la Calle asi va la tabla general
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario