martes, 25 de enero de 2011

TABLA GENERAL DEL TOUR BLITZ TRAS 15 FECHAS DE 20.

    TABLA ESTADISTICA ACTUALIZADA DEL NACIONAL BLITZ TRAS 15 FECHAS DE 20
                                                 
# TIT JUGADOR Elo Blitz T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T ptos ptos gan V E D TP
1 MI Leonardo Valdés Romero 2464 15 15 15 15 13 12 13 0 0 15 15 15 13 15 0 171 94,5 90 9 9 108
2 MI Mauricio Arias Santana 2309 13 8 13 10 15 13 0 4 12 0 3 9 8 0 0 108 71,5 71 1 27 99
3 MI Bernal González Acosta 2362 0 13 0 0 0 15 0 13 15 0 0 0 15 0 15 86 45 41 8 5 54
4 MN Francis Maynard Salazar 2294 0 0 12 13 10 0 9 12 0 0 12 5 0 12 0 85 51 47 8 17 72
5 MN Sergio Durán Vega 2290 12 0 7 0 0 3 15 0 0 8 7 13 6 0 10 81 55,5 52 7 22 81
6   Marco Zumbado Gutiérrez 2248 9 9 8 6 8 8 0 0 9 0 6 0 3 0 0 66 51 46 10 25 81
7   Andrés Durán Vega 2153 5 0 10 0 0 4 3 0 0 10 0 10 3 0 13 58 44 44 0 28 72
8 MN Alexis Vargas González 2041 7 3 3 5 0 3 4 7 0 3 3 3 3 8 5 57 61,5 57 9 51 117
9   Dizán Ernesto Alvarado  2031 3 5 3 8 4 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 56 59,5 46 27 41 114
10   Emanuel Vaglio Mattey 2136 10 4 0 3 3 6 0 9 5 5 3 0 0 4 3 55 55,5 52 7 40 99
11 MI Alexis Murillo Tsijli 2178 0 0 0 3 12 0 0 6 13 0 13 0 7 0 0 54 36,5 33 7 14 54
12 MF Sergio Bermúdez Vives 2188 8 10 0 9 0 0 0 10 0 0 9 8 0 0 0 54 34,5 32 5 17 54
13   Josué Amaya Madrigal 2071 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 49 67,5 61 13 61 135
14 WIM Tania Hernández Regla 2128 0 0 5 3 6 0 0 3 3 3 3 0 0 10 8 44 46,5 43 7 31 81
15   Pedro Montenegro Masís 2209 0 0 9 0 0 9 10 0 4 0 0 3 9 0 0 44 34,5 31 7 16 54
16   Federico Flores Varela 1904 0 0 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 43 54 50 8 59 117
17   Rommel Castillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 7 12 41 24,5 23 3 10 36
18 MN Efrén Solís Gaitán 1977 4 0 3 0 3 3 0 3 3 6 3 3 3 3 3 40 56 50 12 46 108
19   Oscar Gutiérrez López 2100 6 3 0 3 3 7 0 3 6 0 3 3 3 0 0 40 47,5 43 9 38 90
20   Lesly Sequeira Cáceres 2050 3 0 3 7 3 3 0 8 3 0 0 0 3 3 3 39 45 42 6 42 90
21 MN  Alfonso Alfaro Rojas 2399 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 12 0 0 39 22,5 21 3 3 27
22   Pamela Salas 1822 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 36 48 46 4 58 108
23   Karina Arce Prendas 1608 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 36 31 30 2 76 108
24 MI Jaime Vaglio Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 8 0 0 9 9 36 23,5 22 3 11 36
25   Sergio Alvarado Castro 1782 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 33 38 37 2 60 99
26   Leticia Gamboa Alvarado 1931 0 0 3 3 0 3 0 3 3 9 3 3 0 3 0 33 37 35 4 38 77
27   Edwin Urbina Quirós 2127 0 0 6 0 0 0 7 0 3 7 0 4 4 0 0 31 33 31 4 19 54
28   Federico Flores Rojas 1650 0 0 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 0 6 30 34 32 4 45 81
29   Antonio Buitrago Mosquera 1922 3 0 3 3 3 0 0 3 3 0 3 0 3 0 3 27 35,5 33 5 43 81
30   Eduardo Molina Cuarezma 1944 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 7 3 3 3 25 31,5 29 5 29 63
31   Mario Fernández 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10 3 5 0 4 25 26 22 8 15 45
32   Manrique Núñez Avendaño 1889 0 3 3 0 0 3 0 3 3 0 3 3 0 0 3 24 32 25 14 33 72
33   Edwin Sequeira Cáceres 2040 3 0 3 0 0 10 0 5 3 0 0 0 0 0 0 24 19,5 18 3 18 39
34   Franklin Ramírez 1967 0 3 3 0 3 3 5 3 0 0 0 3 0 0 0 23 31 28 6 29 63
35 MN Sebastian Ruiz Blais 2254 0 0 0 12 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 22 17,5 16 3 8 27
36   Manuel Incer Arias 1838 0 3 0 3 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 21 25,5 20 11 32 63
37   Kenneth Hernández Sánchez 1798 0 6 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21 21 19 4 31 54
38 MI  Carlos Dávila López 2317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 20 12,5 12 1 5 18
39   Lawrence Rojas 1600 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 3 0 3 18 13 13 0 41 54
40   Oscar Angulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 0 0 0 0 17 12,5 12 1 5 18
41   Gustavo Murillo Ortíz 2009 0 0 3 4 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15 18 16 4 16 36
42   Randall Balmaceda 1600 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 15 11,5 11 1 33 45
43   Luis Arturo Mora 2035 0 7 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14 15 14 2 11 27
44   Jairo Núñez Valverde 2026 0 0 0 0 7 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 13 14 13 2 12 27
45   Royner Solano López 2009 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 12 18,5 18 1 17 36
46   Adrián Rodríguez Rodríguez 2125 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 11 0 7 18
47 MI Francisco Hernández B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 6,5 6 1 2 9
48   Bryan Needham 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 6 0 3 9
49   Alfredo Alfaro   1885 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 9 15,5 15 1 11 27
50   Denis Porras Palma 1962 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 9 14 13 2 12 27
51   Giovanni Artavia Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 9 12,5 11 3 13 27
52   Allán Valverde Vargas 1890 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 12 12 0 15 27
53   Greivin Torrentes Arias 1859 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 11,5 11 1 15 27
54   José Edmond Esquivel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 5,5 5 1 3 9
55   Eduardo Gómez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 9 5 5 0 13 18
56   Adrián Castro García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 6 6 0 3 9
57   Cristian Araya Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 6 0 3 9
58   Emanuel Jiménez García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6 10 10 0 8 18
59   Huberth Martínez Acuña 1815 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 9,5 8 3 7 18
60   Gilbert Gutiérrez 1946 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 7 2 9 18
61   Luis Aguilar Piña 1928 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 8 7 2 9 18
62   Jorge Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 6 8 6 4 8 18
63   Dayana Calderón 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 7 7 0 11 18
64   Renan Galvan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 7 6 2 10 18
65   Jorge Nadal Monzonis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6 6 5 2 11 18
66   Alejandro Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 5,5 5 1 3 9
67   Dennis Aguilar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 4 4 0 14 18
68   Jaime Murillo Arguedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 0 4 9
69   Allan Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5,5 5 1 3 9
70   Jordi Quesada Campos 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 0 4 9
71   Cristian Montoya 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 2 3 9
72   Bryan Marín L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5 5 0 4 9
73   Pablo Vargas S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5 5 0 4 9
74   Roberto Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5 5 0 4 9
75   Wilberth Lobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5 5 0 4 9
76   Carlos Ruíz Barquero 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,5 4 1 4 9
77   Carlos Sell 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,5 4 1 4 9
78 MN Ronald Ugalde García 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,5 4 1 4 9
79   Boris Minero Pineda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4,5 4 1 4 9
80   Alberto Vargas Villalobos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4,5 4 1 0 5
81   Victor Lopez Duarte 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
82   Gabriel Chaves Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
83   Samuel Méndez Loría 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
84   David Bertozzi Ramírez  0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
85   Bryan Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
86   Carlos Calderón 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
87   Samantha Barquero 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
88   Alvaro Molina 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
89   Esteban Mora 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
90   Luis Arroyo Valverde 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
91   Alvaro Morales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
92   Camilo Vindas Morán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 3 2 4 9
93   Bryan Marín (SR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 4 0 5 9
94   Helberth Umaña Alvarado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 4 0 5 9
95   María Ramírez González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 4 0 5 9
96   Leonel León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3,5 3 1 5 9
97   David Vargas Quirós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3,5 3 1 5 9
98   Pablo Gamboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3,5 3 1 5 9
99   Manrique Solano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3,5 3 1 5 9
100   Max Núñez Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3,5 3 1 5 9
101   Alonso Villalobos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3,5 3 1 5 9
102   Rodrigo Ramírez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3,5 3 1 5 9
103   Alexis Bolaños 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
104   Jonathan Cedeño Bolaños 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
105   Mario Araya Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
106   José Ariel Fallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 2 2 5 9
107   Ana Chaves Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
108   Maria Mata Torres 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
109   Esteban González 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
110   Gabriel Peraza Artavia 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
111   Ricardo Acuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
112   Mario Valverde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 2 2 5 9
113   Roberto Arias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
114   Manfred Sosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 6 9
115   Brandon Marín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 6 9
116   Luis Hidalgo González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 6 9
117   Alejandro Quirós A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 6 9
118   Jeaustin Alvarado Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 2 2 5 9
119   Max Solano Piedra 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2,5 2 1 6 9
120   Roya Eshraghi 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,5 2 1 6 9
121   Francisco  Alvarado Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2,5 2 1 6 9
122   Rafael Sanabria Arce 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 7 9
123   Juan Diego García 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 6 9
124   Yanori Morera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 2 0 7 9
125   Cristopher Duque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 2 0 7 9
126   Hazel Morera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 2 0 7 9
127   Carlos  Alvarado Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 2 0 7 9
128   Stiff Cedeño Cáceres 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,5 1 1 7 9
129   Andrea Sanabria Arce 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,5 1 1 7 9
130   Darién Solís Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 1 0 8 9
131   Isaac Esquivel Villalobos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 1 0 8 9
132   Alonso Martínez Villalobos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 1 0 8 9
133   German Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 1 0 8 9
134   Jorge Zuñiga Camacho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 0 8 9
135   Ana Salas Estrada 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 8 9
136   Felipe García 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 8 9

No hay comentarios: