martes, 18 de enero de 2011

Tabla actualizada del Tour Blitz tras 10 fechas de 20.

    TABLA ESTADISTICA ACTUALIZADA DEL NACIONAL BLITZ TRAS 10 FECHAS DE 20  
                                     
# TIT JUGADOR T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T ptos ptos gan V E D TP
1 MI Leonardo Valdés Romero 15 15 15 15 13 12 13 0 0 15 113 60,5 57 7 8 72
2 MI Mauricio Arias Santana 13 8 13 10 15 13 0 4 12 0 88 54,5 54 1 17 72
3   Marco Zumbado Gutiérrez 9 9 8 6 8 8 0 0 9 0 57 40 37 6 20 63
4 MN Francis Maynard Salazar 0 0 12 13 10 0 9 12 0 0 56 33 30 6 9 45
5 MI Bernal González Acosta 0 13 0 0 0 15 0 13 15 0 56 29,5 26 7 3 36
6   Emanuel Vaglio Mattey 10 4 0 3 3 6 0 9 5 5 45 42 40 4 28 72
7 MN Sergio Durán Vega 12 0 7 0 0 3 15 0 0 8 45 30,5 28 5 12 45
8   Dizán Ernesto Alvarado  3 5 3 8 4 3 6 3 3 3 41 42,5 32 21 29 82
9 MF Sergio Bermúdez Vives 8 10 0 9 0 0 0 10 0 0 37 22,5 21 3 12 36
10 MN Alexis Vargas González 7 3 3 5 0 3 4 7 0 3 35 37,5 35 5 32 72
11   Josué Amaya Madrigal 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 34 46 42 8 40 90
12 MI Alexis Murillo Tsijli 0 0 0 3 12 0 0 6 13 0 34 23,5 22 3 11 36
13   Andrés Durán Vega 5 0 10 0 0 4 3 0 0 10 32 26 26 0 19 45
14   Pedro Montenegro Masís 0 0 9 0 0 9 10 0 4 0 32 24 22 4 10 36
15   Oscar Gutiérrez López 6 3 0 3 3 7 0 3 6 0 31 33,5 30 7 26 63
16   Lesly Sequeira Cáceres 3 0 3 7 3 3 0 8 3 0 30 31,5 29 5 29 63
17   Pamela Salas 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 35 33 4 44 81
18   Karina Arce Prendas 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 20 19 2 60 81
19 MN  Alfonso Alfaro Rojas 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0 27 15 14 2 2 18
20   Federico Flores Varela 0 0 4 3 3 3 3 3 3 3 25 33,5 31 5 36 72
21 MN Efrén Solís Gaitán 4 0 3 0 3 3 0 3 3 6 25 33 29 8 26 63
22   Leticia Gamboa Alvarado 0 0 3 3 0 3 0 3 3 9 24 26,5 25 3 22 50
23   Edwin Sequeira Cáceres 3 0 3 0 0 10 0 5 3 0 24 19,5 18 3 18 39
24 WIM Tania Hernández Regla 0 0 5 3 6 0 0 3 3 3 23 30 28 4 22 54
25   Edwin Urbina Quirós 0 0 6 0 0 0 7 0 3 7 23 21,5 20 3 13 36
26   Sergio Alvarado Castro 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 21 22,5 22 1 40 63
27   Kenneth Hernández Sánchez 0 6 3 3 3 3 0 3 0 0 21 21 19 4 31 54
28   Franklin Ramírez 0 3 3 0 3 3 5 3 0 0 20 26,5 24 5 25 54
29   Antonio Buitrago Mosquera 3 0 3 3 3 0 0 3 3 0 18 23 22 2 30 54
30 MN Sebastian Ruiz Blais 0 0 0 12 0 5 0 0 0 0 17 12 11 2 5 18
31   Manrique Núñez Avendaño 0 3 3 0 0 3 0 3 3 0 15 19,5 16 7 22 45
32   Manuel Incer Arias 0 3 0 3 3 3 0 3 0 0 15 18 15 6 24 45
33   Gustavo Murillo Ortíz 0 0 3 4 5 0 0 0 3 0 15 18 16 4 16 36
34   Federico Flores Rojas 0 0 3 3 0 0 3 3 0 3 15 17 16 2 27 45
35   Luis Arturo Mora 0 7 3 0 0 0 0 0 0 4 14 15 14 2 11 27
36   Jairo Núñez Valverde 0 0 0 0 7 0 0 0 3 3 13 14 13 2 12 27
37   Oscar Angulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 7 7 0 2 9
38   Adrián Rodríguez Rodríguez 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 12 11 11 0 7 18
39 MI Francisco Hernández B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 6,5 6 1 2 9
40   Bryan Needham 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 6 0 3 9
41 MI Jaime Vaglio Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 6,5 6 1 2 9
42   Eduardo Molina Cuarezma 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 9 12,5 12 1 14 27
43   Allán Valverde Vargas 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 9 12 12 0 15 27
44   Lawrence Rojas 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9 6 6 0 21 27
45   José Edmond Esquivel 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 5,5 5 1 3 9
46   Randall Balmaceda 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 9 5 5 0 22 27
47   Adrián Castro García 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 6 6 0 3 9
48   Cristian Araya Fuentes 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 6 6 0 3 9
49   Emanuel Jiménez García 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 10 10 0 8 18
50   Huberth Martínez Acuña 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 9,5 8 3 7 18
51   Alfredo Alfaro   0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 9,5 9 1 8 18
52   Denis Porras Palma 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 9 8 2 8 18
53   Royner Solano López 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6 9 9 0 9 18
54   Gilbert Gutiérrez 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 8 7 2 9 18
55   Luis Aguilar Piña 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 8 7 2 9 18
56   Greivin Torrentes Arias 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 7,5 7 1 10 18
57   Dayana Calderón 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 7 0 11 18
58   Jorge Nadal Monzonis 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 5 2 11 18
59   Jordi Quesada Campos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 5 5 0 4 9
60   Cristian Montoya 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 2 3 9
61   Mario Fernández 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5 5 0 4 9
62   Bryan Marín L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 5 0 4 9
63   Carlos Ruíz Barquero 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,5 4 1 4 9
64   Carlos Sell 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,5 4 1 4 9
65 MN Ronald Ugalde García 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4,5 4 1 4 9
66   Victor Lopez Duarte 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 4 0 5 9
67   Gabriel Chaves Sánchez 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 4 0 5 9
68   Samuel Méndez Loría 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 4 0 5 9
69   David Bertozzi Ramírez  0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 4 0 5 9
70   Bryan Sánchez 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 4 0 5 9
71   Carlos Calderón 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 4 0 5 9
72   Samantha Barquero 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 4 0 5 9
73   Alvaro Molina 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 4 0 5 9
74   Esteban Mora 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
75   Luis Arroyo Valverde 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 9
76   Alvaro Morales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 0 5 9
77   Giovanni Artavia Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3,5 3 1 5 9
78   Leonel León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3,5 3 1 5 9
79   Alexis Bolaños 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 6 9
80   Jonathan Cedeño Bolaños 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 0 6 9
81   Mario Araya Fuentes 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 0 6 9
82   José Ariel Fallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 5 9
83   Ana Chaves Sánchez 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 0 6 9
84   Maria Mata Torres 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 0 6 9
85   Esteban González 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
86   Gabriel Peraza Artavia 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 9
87   Max Solano Piedra 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2,5 2 1 6 9
88   Roya Eshraghi 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2,5 2 1 6 9
89   Eduardo Gómez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 7 9
90   Rafael Sanabria Arce 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 2 0 7 9
91   Juan Diego García 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 6 9
92   Stiff Cedeño Cáceres 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1,5 1 1 7 9
93   Andrea Sanabria Arce 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1,5 1 1 7 9
94   Ana Salas Estrada 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 1 0 8 9
95   Felipe García 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 8 9

No hay comentarios: