| TABLA DEL TOUR RAPID CHESS MEMORIAL ALEKHINNE | |||||
| Pos | Jugador | Torneo 1 | Torneo 2 | Ptos Gral | Ptos tab |
| 1 | Edwin Urbina Quiroz | 13 | 15 | 28 | 11 |
| 2 | Josuè Valdès | 15 | 9 | 24 | 11 |
| 3 | Federico Flores Rojas | 12 | 10 | 22 | 10 |
| 4 | Max Solano | 7 | 8 | 15 | 8.5 |
| 5 | Dizàn Ernesto Alvarado | 10 | 4 | 14 | 9 |
| 6 | Emmanuel Jimènez | 0 | 13 | 13 | 5.5 |
| 7 | Oscar Angulo | 0 | 12 | 12 | 5 |
| 8 | Leticia Gamboa Alvarado | 5 | 6 | 11 | 8.5 |
| 9 | Antonio Buitrago Mosqueira | 9 | 0 | 9 | 4.5 |
| 10 | Verònica Garcìa Castro | 8 | 0 | 8 | 4 |
| 11 | Edwin Vega Araya | 0 | 7 | 7 | 4.5 |
| 12 | Randall Balmaceda Segura | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 13 | Allan Huertas Badilla | 3 | 3 | 6 | 6.5 |
| 14 | Asdrubal Araya | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 15 | Alexànder Arguedas | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 16 | Hubert Martinez | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 17 | Yanori Morera | 4 | 0 | 4 | 3.5 |
| 18 | Karina Bogantes | 3 | 0 | 3 | 3.5 |
| 19 | Johnny Alvarado Retes | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Fernando Sàenz Forero | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Jaime Murillo Arguedas | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Ariadna Bustamante Grijalba | 3 | 0 | 3 | 2.5 |
| 23 | Jeaustin Alvarado Castro | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | Warner Espinoza | 0 | 3 | 3 | 3.5 |
| 25 | Pamela Salas | 0 | 3 | 3 | 3.5 |
| 26 | Manuel Incer | 0 | 3 | 3 | 3.5 |
| 27 | Martin Arias Fonseca | 0 | 3 | 3 | 3.5 |
| 28 | Daniel Bonilla Mora | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | Melannie Salazar Gould | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | Jorge Araya Montoya | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 31 | Rafael Guillèn Soto | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | Isaac Sakata | 0 | 3 | 3 | 2.5 |
| 33 | Josè Miguel Campos | 0 | 3 | 3 | 2.5 |
| 34 | Juan Mauricio Garro | 0 | 3 | 3 | 2.5 |
| 35 | Jonathan Romero | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 36 | Erkin Calderon | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 37 | Josuè Bermùdez Ocampo | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 38 | Roberto Bustamante | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 39 | Fabrizio Calvo Chavarrìa | 0 | 3 | 3 | 0 |
martes, 21 de mayo de 2013
Tras 2 de 10 asì va el Tour Rapid Chess
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario