viernes, 19 de abril de 2013

TABLA ACTUALIZADA DEL BLITZ FIDE TRAS 9 FECHAS



TABLA GENERAL DEL GPB FIDE. GRAN ACUMULADO TRAS 8 FECHAS DE 20









# Tit JUGADOR T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 P.Gral P.Torneo
1 MI Mauricio Arias S 15 12 7 10 0 0 0 13 57 33
2 MN Oscar Gutiérrez L 7 0 8 7 3 15 7 0 47 32,5
3 MN Francis Maynard S 0 9 6 0 3 13 8 6 45 34,5
4
Emanuel Vaglio M 0 0 12 13 7 0 13 0 45 27
5 MF Sergio Durán V 13 13 15 0 0 0 3 0 44 25
6 MI Jaime Vaglio Muñoz 0 0 10 12 0 0 10 9 41 24,5
7 MI Bernal González A 12 15 13 0 0 0 0 0 40 22,5
8
Royner Solano L 3 3 0 9 4 10 3 3 35 33
9 MN Alexis Vargas G 10 8 0 0 0 0 12 5 35 22
10
Manuel Murillo Tsijli 8 3 3 0 3 9 0 8 34 28,5

No hay comentarios: