QUINIELA DEPORTIVA | |||||||||||||
# | JUGADOR | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | TOTAL |
1 | Nestor Valdés | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 65 |
2 | Eyllin J. Rocha | 10 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 62 |
3 | Federico Flores | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 62 |
4 | Marco Zumbado | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 59 |
5 | Luis Padilla | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 59 |
6 | Francisco Calderón | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 58 |
7 | Oscar Gutiérrez | 9 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 57 |
8 | Stanley Salazar | 9 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 56 |
9 | Fabian Jiménez | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 53 |
10 | Huber Martínez | 0 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 52 |
11 | Samantha Barquero | 0 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 46 |
12 | Max Solano | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
13 | Paula Murillo | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
14 | Allan Valverde | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
15 | Angie Murillo | 8 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
16 | Franklin Ramírez | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
17 | Stanley Gómez | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
18 | Royner Solano | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
19 | Camilo Vindas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Alvaro Morales | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sábado, 8 de diciembre de 2012
QUINIELA FINAL DE LAS FINALES ABSOLUTAS 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario