2398 | MORAVIA | |||||
Tablero | Titulo | Jugador | Elo | Otro | ||
1 | MF | Carlos Hevia Alejano | 2464 | |||
2 | MI | Leonardo Valdés Romero | 2462 | subcapitán | ||
3 | MI | Carlos Dávila López | 2404 | |||
4 | MI | Francisco Hernández Basante | 2245 | |||
5 | MF | Osniel Pérez Pérez | 2263 | |||
6 | MN | Efrén Solís Gaitán | 2095 | |||
Dizán Ernesto Alvarado | capitán | |||||
2386 | Colegio New Hope | |||||
Tablero | Titulo | Jugador | Elo | Otro | ||
1 | MI | Bernal González Acosta | 2468 | |||
2 | MI | Hector Leyva Paneque | 2395 | |||
3 | MI | Mauricio Arias Santana | 2346 | subcapitán | ||
4 | MN | Alfonso Alfaro Rojas | 2337 | |||
5 | MN | Francis Maynard Salazar | 2219 | |||
6 | * | Marco Antonio Zumbado | 2154 | capitán | ||
2358 | CMA CONSTRUTERRA | |||||
Tablero | Titulo | Jugador | Elo | Otro | ||
1 | MI | Sergio Minero Pineda | 2416 | |||
2 | MI | Diasmany Otero Acosta | 2440 | |||
3 | MI | Carlos Juárez Flores | 2340 | |||
4 | WIM | Tania Hernández Regla | 2238 | |||
5 | MN | Carlos Minero Pineda | 2208 | capitán | ||
6 | * | Boris Minero Pineda | 2087 | subcapitán | ||
2258,8 | CSF PasiónAjedrez | |||||
Tablero | Titulo | Jugador | Elo | Otro | ||
1 | MI | Lemmys Arias | 2366 | subcapitán | ||
2 | MI | Wilson Lorenzana | 2214 | |||
3 | MN | Ronald Ugalde | 2217 | |||
4 | MN | Rommel Castillo | 2199 | |||
5 | * | Roberto Campos Sánchez | 2122 | capitán | ||
6 | MN | Carlos Alfaro | 2238 | |||
2258,5 | Cartago Las Brumas | |||||
Tablero | Titulo | Jugador | Elo | Otro | ||
1 | MN | Sergio Durán Vega | 2326 | |||
2 | MI | Alexis Murillo Tsijli | 2378 | capitán | ||
3 | MN | Enrique Trejos Pérez | 2175 | subcapitán | ||
4 | * | Allan Machado Ramírez | 2155 | |||
5 | * | Pedro Montenegro Masís | 2130 | |||
2202 | GOICOCHEA A | |||||
Tablero | Titulo | Jugador | Elo | Otro | ||
1 | MN | Alonso Jiménez Alvarado | 2234 | capitán | ||
2 | MF | Carlos Quiñones Centeno | 2256 | |||
3 | * | Carlos Barrios Zamora | 2153 | |||
4 | * | Mario Fernández Sánchez | 2156 | subcapitán | ||
5 | MN | David Vives | 2162 | |||
6 | * | Jorge Carranza | 2051 | |||
2164 | Universidad de Costa Rica | |||||
Tablero | Titulo | Jugador | Elo | Otro | ||
1 | MN | Jonathan Carvajal Gorgona | 2269 | subcapitán | ||
2 | MN | Marco Cabrera Chaves | 2231 | capitán | ||
3 | * | David Chaves Villalobos | 2083 | |||
4 | * | Leticia Gamboa Alvarado | 2015 | |||
5 | * | Vinicio Cabrera Chaves | 2008 | |||
6 | * | Esteban Montenegro Masís | 2075 | |||
2079 | Banco Cathay Turrialba | |||||
Tablero | Titulo | Jugador | Elo | Otro | ||
1 | * | Pablo Vargas Serrano | 2143 | |||
2 | * | Rafael Peraza Alvarez | 2118 | |||
3 | * | Francisco Pascal | 2044 | subcapitán | ||
4 | * | Huberth Martínez Acuña | 2011 | capitán | ||
5 | * | Camilo Vindas Morán | 2003 | |||
6 | * | Rafael Molina Salazar | 1938 | |||
2074 | Santa Rosa | |||||
Tablero | Titulo | Jugador | Elo | Otro | ||
1 | * | Pablo Bonilla Sequeira | 2084 | capitán | ||
2 | * | José Edmond Esquivel | 2079 | |||
3 | * | Stanley Gómez Huertas | 2053 | subcapitán | ||
4 | * | Royner Solano López | 2082 | |||
5 | * | Horacio Hidalgo Herrera | 2012 | |||
6 | * | Greivin Jiménez Esquivel | 1955 | |||
2012 | CCDR Santa Ana | |||||
Tablero | Titulo | Jugador | Elo | Otro | ||
1 | * | Alvaro Morales Rodríguez | 2003 | capitán | ||
2 | * | Gustavo Jiménez Aguilar | 1965 | |||
3 | * | Felipe Fernández Sibaja | 2015 | |||
4 | * | Oscar Montes Fonseca | 2024 | subcapitán | ||
5 | * | José P. Quirós Araya | 2008 | |||
6 | * | Jimmy Herrera Granados | 1816 |
domingo, 29 de mayo de 2011
LISTADO DE EQUIPOS LIGA PREMIER 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario