| TABLA DEL FEMENINO | ||||
| # | JUGADOR | Elo | Ptos acum | PTOS OBT |
| 1 | Tania Hernández Regla | 2150 | 56 | 60 |
| 2 | Pamela Salas | 1787 | 45 | 58 |
| 3 | Karina Arce Prendas | 1720 | 45 | 39,5 |
| 4 | Leticia Gamboa Alvarado | 1964 | 43 | 51,5 |
| TABLA SEGUNDA DIVISION | ||||
| 1 | Dizán Ernesto Alvarado | 1941 | 68 | 72 |
| 2 | Federico Flores Varela | 1936 | 55 | 69 |
| 3 | Leticia Gamboa Alvarado | 1964 | 43 | 51,5 |
| 4 | Federico Flores Rojas | 1912 | 42 | 50,5 |
| 5 | Eduardo Molina Cuarezma | 1995 | 40 | 46 |
| TABLA TERCERA DIVISION | ||||
| 1 | Pamela Salas | 1787 | 45 | 58 |
| 2 | Karina Arce Prendas | 1720 | 45 | 39,5 |
| 3 | Sergio Alvarado Castro | 1780 | 42 | 47 |
| 4 | Lawrence Rojas | 1610 | 24 | 17,5 |
| 5 | Kenneth Hernández Sánchez | 1798 | 21 | 21 |
| TABLA DEL MASTER | ||||
| 1 | Alexis Vargas González | 2124 | 77 | 81,5 |
| 2 | Rommel Castillo | 2265 | 77 | 49 |
| 3 | Jaime Vaglio Muñoz | 2249 | 64 | 41 |
| LOS QUE HAN JUGADO MAS TORNEOS | ||||
| 1 | Josué Amaya Madrigal | 19 | ||
| 2 | Dizán Ernesto Alvarado | 19 | ||
| 3 | Alexis Vargas González | 17 | ||
| 4 | Federico Flores Varela | 17 | ||
| LOS QUE HAN JUGADO MAS PARTIDAS | ||||
| 1 | Josué Amaya Madrigal | 2055 | 171 | |
| 2 | Alexis Vargas González | 2124 | 153 | |
| 3 | Federico Flores Varela | 1936 | 153 | |
| 4 | Dizán Ernesto Alvarado | 1941 | 140 | |
| LOS QUE TIENEN MAS VICTORIAS | ||||
| 1 | Leonardo Valdés Romero | 2551 | 107 | |
| 2 | Josué Amaya Madrigal | 2055 | 77 | |
| 3 | Mauricio Arias Santana | 2312 | 77 | |
| 4 | Alexis Vargas González | 2124 | 76 | |
| LOS QUE TIENEN MENOS VICTORIAS | ||||
| 1 | Eduardo Gómez | 1600 | 5 | |
| 2 | Jorge Nadal Monzonis | 1745 | 6 | |
| 3 | Renan Galvan | 1771 | 7 | |
| LOS QUE MAS EMPATAN | ||||
| 1 | Dizán Ernesto Alvarado | 1941 | 30 | |
| 2 | Josué Amaya Madrigal | 2055 | 15 | |
| 3 | Alexis Murillo Tsijli | 2163 | 15 | |
| 4 | Manrique Nuñez Avendaño | 15 | ||
| LOS QUE MENOS EMPATAN | ||||
| 1 | Andrés Durán Vega | 2289 | 0 | 99 |
| 2 | Allán Valverde Vargas | 1861 | 0 | 45 |
| 3 | Royner Solano López | 2028 | 1 | 18 |
| LOS QUE MENOS PIERDEN | ||||
| 1 | José Edmond Esquivel | 2229 | 5 | |
| 2 | Carlos Dávila López | 2287 | 5 | |
| 3 | Oscar Angulo | 2204 | 5 | |
| LOS QUE MAS PIERDEN | ||||
| 1 | Karina Arce Prendas | 1720 | 94 | |
| 2 | Josué Amaya Madrigal | 2055 | 79 | |
| 3 | Federico Flores Varela | 1936 | 78 | |
| 4 | Sergio Alvarado Castro | 1780 | 78 | |
lunes, 21 de marzo de 2011
Sopa de letras y números del Tour Nacional Blitz tras 19 fechas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario