| MASCULINO | |||||||||
| Bo. | 66 | Rtg | - | 69 | Rtg | 3 : 1 | >Games< | ||
| 32.1 | GM | Ramirez Alejandro | 2533 | - | GM | Megaranto Susanto | 2536 | 1 : 0 | >Game< |
| 32.2 | IM | Gonzalez Bernal | 2432 | - | IM | Irwanto Sadikin | 2441 | ½ : ½ | >Game< |
| 32.3 | IM | Valdes Leonardo | 2401 | - | Yohannes Simbolon | 1 : 0 | >Game< | ||
| 32.4 | IM | Hernandez Basante Francisco | 2247 | - | Farid Firmansyah | 2154 | ½ : ½ | >Game< | |
| FEMENINO | |||||||||
| Bo. | 80 | Rtg | - | 92 | Rtg | 2 : 1 | >Games< | ||
| 47.1 | WIM | Munoz Carolina | 2026 | - | Gonzalez Yaribeth | 1912 | 1 : 0 | >Game< | |
| 47.2 | WFM | Da Bosco Carla | 1966 | - | Barria Raisa | 1850 | * | >Game< | |
| 47.3 | Trejos Pérez Shirley Patricia | 2052 | - | Arosemena Bethania | 1 : 0 | >Game< | |||
| 47.4 | Fernandez Patricia | - | Chung Yaleika | 0 : 1 | >Game< | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario