| pos ranking | # | tit | Nombre | elo | |
| 39 | 1 | NM | Minero Pineda, Carlos | 2162 | |
| 2 | Duran Vega, Andres | 2158 | |||
| 3 | Montenegro Masis, Pedro | 2151 | |||
| 4 | NM | Centeno Mora, Erick | 2149 | ||
| 5 | Zumbado Gutierrez, Marco Antonio | 2143 | |||
| 6 | Machado Ramirez, Allan | 2139 | |||
| 7 | Salazar Gonzalo, Pablo | 2135 | |||
| 8 | Munoz Chaves, Jose Pablo | 2131 | |||
| 9 | NM | Vives Rodriguez, David Alberto | 2130 | ||
| 10 | NM | Leandro Perez, Jhonny | 2130 | ||
| 11 | Barrios Zamora, Carlos | 2127 | |||
| 12 | Rodriguez Chaverri, David | 2124 | |||
| 13 | NM | Castro Garcia, Adrian | 2123 | ||
| 14 | Sell Soto, Carlos | 2120 | |||
| 15 | Flores Rojas, Federico | 2120 | |||
| 16 | Castillo Trujillo, Ivan | 2119 | |||
| 17 | Porras Bolivar, Gerald | 2113 | |||
| 18 | Quesada Ulate, Randall | 2109 | |||
| 19 | Murillo Tsijli, Manuel | 2108 | |||
| 20 | Needham, Brian | 2102 | |||
| 21 | Chavarria, Alexander | 2100 | |||
| 22 | NM | Piza Volio, Eduardo | 2100 | ||
| 23 | NM | Rovira Mas, Jorge | 2100 | ||
| 24 | Rodriguez Rodriguez, Adrian | 2099 | |||
| 25 | Minero Pineda, Boris | 2098 | |||
| 26 | Toro Soto, Anthony Roy | 2097 | |||
| 27 | Peraza Alvarez, Rafael Eduardo | 2096 | |||
| 28 | Castro Madrigal, Randall | 2095 | |||
| 29 | Gomez Huertas, Stanley | 2094 | |||
| 30 | Aguilar Rojas, Jose Alfredo | 2093 | |||
| 31 | Solano Lopez, Royner | 2091 | |||
| 32 | Solano Cruz, Agustin | 2090 | |||
| 33 | Fernandez Sibaja, Felipe J | 2086 | |||
| 34 | Zamora Mejias, Alonso Gerardo | 2085 | |||
| 35 | Campos Sanchez, Roberto | 2084 | |||
| 36 | Hernandez Coto, Carlos L. | 2084 | |||
| 37 | Brenes Salgado, Juan Carlos | 2081 | |||
| 38 | Flores Varela, Federico | 2079 | |||
| 39 | Araya Lopez, Luis | 2078 | |||
| 40 | Chaves Sanchez, Gabriel A | 2076 | |||
| 41 | Ruiz Barquero, Carlos Alberto | 2075 | |||
| 42 | Alvarado, Dizan Ernesto | 2071 | |||
| 43 | Alvarado Jimenez, Jorge | 2069 | |||
| 44 | Sotela Vargas, Felipe | 2069 | |||
| 45 | Gonzalez Vega, Marco Tulio | 2066 | |||
| 46 | Jimenez Esquivel, Greivin | 2065 | |||
| 47 | Ulloa Avellan, Oscar | 2064 | |||
| 48 | Gonzalez Acosta, Paul Jesus | 2064 | |||
| 49 | Rivera Soto, Danny | 2062 | |||
| 50 | Chaves Villalobos, David G | 2060 | |||
| 51 | FA | Murillo Ortiz, Gustavo | 2058 | ||
| 52 | Montenegro Masis, Esteban | 2057 | |||
| 53 | Barrantes Najera, Pablo | 2055 | |||
| 54 | Melendez Vega, Esteban | 2050 | |||
| 55 | NM | Salas Leal, Mario | 2050 | ||
| 56 | Rodriguez Carmona, James | 2047 | |||
| 57 | Martinez Acuna, Huber | 2047 | |||
| 58 | WFM | Gamboa Alvarado, Olga Leticia | 2045 | ||
| 59 | Valverde Fuentes, Ronald | 2044 | |||
| 60 | Villagra Arce, Henry | 2043 | |||
| 61 | Gonzalez Acosta, Jaime Roy | 2040 | |||
| 62 | Araya Fuentes, Cristian | 2039 | |||
| 63 | Cersosimo Bolanos, Francisco | 2039 | |||
| 64 | Garcia Castro, Juan Diego | 2038 | |||
| 65 | Ramirez Jimenez, Eddy | 2038 | |||
| 66 | Araya Quiros, Pablo Antonio | 2037 | |||
| 67 | Zhang Alarcon, Juan | 2037 | |||
| 68 | Urena Soto, Omar | 2037 | |||
| 69 | WIM | Munoz Solis, Carolina | 2035 | ||
| 70 | Quiros Araya, Jose Pablo | 2035 | |||
| 71 | Arias Formoso, Rodolfo | 2035 | |||
| 72 | Vargas Miranda, Diego | 2035 | |||
| 73 | Hidalgo Herrera, Alejandro | 2032 | |||
| 74 | Campos Cerdas, Jorge | 2032 | |||
| 75 | Loria C., Geovanny | 2031 | |||
| 76 | Salas Perez, Walter | 2030 | |||
| 77 | FA | Amaya Madrigal, Josue | 2028 | ||
| 78 | Carranza Fernandez, Jorge | 2026 | |||
| 79 | Espinoza Guerrero, Warner | 2025 | |||
| 80 | Ramirez Chaves, Edgar | 2025 | |||
| 81 | Murillo Gonzalez, Carlos E | 2025 | |||
| 82 | Sequeira Caceres, Edwin | 2024 | |||
| 83 | Montes Fonseca, Oscar | 2024 | |||
| 84 | WFM | Da Bosco, Carla Ines | 2022 | ||
| 85 | Marin Leon, Bryan Jesus | 2022 | |||
| 86 | Zoghaib Chaktura, Charbel | 2021 | |||
| 87 | Quiros Rojas, Luis Eduardo | 2020 | |||
| 88 | Redondo Vargas, Diego Alejandro | 2019 | |||
| 89 | Alvarado Machado, Verny | 2018 | |||
| 90 | Morales Rodriguez, Alvaro | 2018 | |||
| 91 | Aguilar Pina, Luis Gerardo | 2018 | |||
| 92 | Vega Araya, Edwin | 2017 | |||
| 93 | Sanchez Flores, Enrique | 2017 | |||
| 94 | Villegas Loaiza, Meylin | 2017 | |||
| 95 | Acevedo Mendez, Lisseth | 2017 | |||
| 96 | Nunez Valverde, Jairo | 2017 | |||
| 97 | Arroyo Valverde, Luis Emilio | 2016 | |||
| 98 | Alvarado Rivera, Alejandro | 2013 | |||
| 99 | Rodriguez Miller, Adolfo | 2012 | |||
| 100 | Centeno Mora, Oscar | 2010 | |||
| 101 | Chaves Mora, Rafael | 2009 | |||
| 102 | Hidalgo Herrera, Horacio | 2009 | |||
| 103 | Alfaro Guillen, Jose Raul | 2007 | |||
| 104 | FA | Castro Solano, Mauricio | 2006 | ||
| 105 | Araya Umana, Carlos | 2006 | |||
| 106 | NM | Fernandez Jimena, Juan | 2005 | ||
| 107 | Vargas Salas, Jefferson | 2003 | |||
| 108 | Ruiz Urbina, Juan Bosco | 2002 | |||
| 109 | Vega Mora, Carla Elena | 2002 | |||
| 110 | Rojas Castro, Ismael | 2002 | |||
| 111 | Aragon Masis, Sergio | 2001 | |||
| 112 | Alvarado Rivera, Daniel | 2000 | |||
| 113 | NM | Field Gallegos, Walter | 2000 | ||
| 114 | Matamoros Bendana, Danny | 2000 | |||
| 115 | Picado Leiton, Rafael Enrique | 2000 | |||
| 116 | Ramirez Gonzalez, Jose Alexander | 2000 | |||
| 117 | Sequeira Barquero, Luis Diego | 2000 | |||
| 118 | Sobrado Acevedo, Hernan | 2000 | |||
| 166 | 119 | Villagra Carballo, Luis Enrique | 2000 |
lunes, 11 de mayo de 2015
HABILITADOS PARA JUGAR EL PRIMERAS 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario