| TABLA DEL GRAND PRIX BLITZ CALLEJERO | ||||||||
| Pos | Tit | Nombre | Elo | R1 | R2 | TOT | des | pj |
| 1 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 30 | 15,5 | 18 |
| 2 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 20 | 12 | 18 |
| 3 | Urbina Quiroz Edwin | 2143 | 4 | 9 | 13 | 11,5 | 18 | |
| 4 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 13 | 7,5 | 9 |
| 5 | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 13 | 6,5 | 9 | |
| 6 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 4 | 12 | 11 | 18 |
| 7 | Jimenez Garcia Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 12 | 10 | 18 | |
| 8 | Andrès Duràn Vega | 213 | * | 12 | 12 | 6,5 | 9 | |
| 9 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 3 | 10 | 10,5 | 18 | |
| 10 | Dizàn Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 10 | 6,5 | 9 | |
| 11 | Zumbado Gutierrez Marco | 2164 | 10 | * | 10 | 6 | 9 | |
| 12 | MN | Solis Largaespada Efren | 2135 | 3 | 6 | 9 | 11 | 18 |
| 13 | MN | Maynard Francis | 2220 | 6 | 3 | 9 | 10 | 18 |
| 14 | Rodriguez Adrian | 2150 | 3 | 5 | 8 | 10,5 | 18 | |
| 15 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | 5 | 3 | 8 | 9,5 | 18 | |
| 16 | Emanuel Vaglio Mattey | 2082 | * | 7 | 7 | 6 | 9 | |
| 17 | Campos Cerdas Jorge | 2044 | 3 | 3 | 6 | 10,5 | 18 | |
| 18 | Valdes Torres Josue | 1757 | 3 | 3 | 6 | 9,5 | 18 | |
| 19 | Galvan Renan | 1600 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | |
| 20 | Salas Torres Pamela | 1753 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | |
| 21 | Morera Campos Yanori | 1710 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | |
| 22 | Marin Leon Valeria | 1664 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | |
| 23 | Bustamante G Ariadna | 1721 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | |
| 24 | Bonilla Kevin | 1600 | 3 | 3 | 6 | 7,5 | 18 | |
| 25 | Quiros Alejandro | 1600 | 3 | 3 | 6 | 7 | 18 | |
| 26 | Guevara Bolaños David | 1600 | 3 | 3 | 6 | 6,5 | 18 | |
| 27 | Calvo Luis | 1600 | 3 | 3 | 6 | 6,5 | 18 | |
| 28 | Celeste Guevara Maria | 1600 | 3 | 3 | 6 | 4,5 | 18 | |
| 29 | Antonio Buitrago | 1800 | * | 3 | 3 | 5,5 | 9 | |
| 30 | Gustavo Murillo Ortiz | 2103 | * | 3 | 3 | 5 | 9 | |
| 31 | Leticia Gamboa | 2040 | * | 3 | 3 | 5 | 9 | |
| 32 | Marco Marìn | 1868 | * | 3 | 3 | 5 | 9 | |
| 33 | Manuel Incer | 1800 | * | 3 | 3 | 5 | 9 | |
| 34 | Fernandez Sibaja Felipe | 2018 | 3 | * | 3 | 4 | 7 | |
| 35 | Campos Itzel | 1600 | 3 | * | 3 | 4 | 9 | |
| 36 | Amaya Madrigal Josue | 1975 | 3 | * | 3 | 4 | 9 | |
| 37 | Karina Arce | 1722 | * | 3 | 3 | 4 | 9 | |
| 38 | Gorgona Chacon Oscar | 1761 | 3 | * | 3 | 3 | 9 | |
| 39 | Carlos Salazar O | 1600 | * | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 40 | Melanie Salazar G | 1730 | * | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 41 | Cabezas Solano David | 1600 | 3 | * | 3 | 2 | 9 | |
| 42 | Lawrence Rojas Guillèn | 1630 | * | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 43 | Angie Murillo | 1600 | * | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 44 | Paula Murillo | 1600 | * | 3 | 3 | 1 | 9 | |
domingo, 12 de febrero de 2012
Tras 2 fechas asi va la tabla general del blitz de la calle. Top Ten va a estar caliente !!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario