sábado, 2 de abril de 2011

Tabla de clasificaciòn del Terceras Divisiones tras 5 fechas de 7

Clasificación tras ronda 5








Rank SNo. Nombre Elo Pts Prog
1 3 Nùñez Avendaño  Manrique 1776 19
2 4 Herrera Granados Jimmy 1763 18½
3 2 Quiròs Cajina  Allan 1798 4 17½
4 8 Blando Chacòn Erick 1704 4 14½
5 6 Moràn Mike 1732 16
6 27 Moya  Josè Alfredo 1600 13
7 15 Arce Robles Lilliam 1600 3 14
8 5 Ràmirez Almèciga Melissa 1759 3 14
9 34 Vargas David 1600 3 13
10 29 Solano Piedra Max 1600 3 12
11 18 Arias Vargas Roberto 1600 3 11
12 21 Chaves Godìnez Daniel 1600 3 10
13 11 Arias Retana Laura 1616 3 9
14 28 Quiròs Avendaño Luis 1600 10
15 13 Alvarado Castro Francisco 1600 8
16 33 Sànchez Rodrìguez Marcelo 1600 8
17 7 Tenorio Rodrìguez Steve 1717 2 11
18 30 Soto Cordoba Anthony 1600 2 10
19 22 Cordero Soto Andrès 1600 2 10
20 31 Sànchez Corrales Carlos 1600 2 9
21 17 Arias Retana Pamela 1600 2 8
22 1 Alvarado Castro Sergio 1798 2 8
23 14 Alvarado Castro Jeaustin 1600 2 6
24 32 Sànchez Rodrìguez Lorenzo 1600 2 5
25 9 Romero  Jonathan 1675
26 20 Barboza Roldàn Carlos 1600 1 5
27 23 Fuentes German 1600 1 5
28 16 Arias Retana Andy 1600 1 5
29 35 Villalobos Hanz 1600 1 5
30 19 Balmaceda Segura Randall 1600 1 3
31 24 Kleine Luka 1600 1 2
32 26 Montiel Solìs Michael 1600 0 0
33 10 Calderòn Romàn Erkin 1622 0 0
34 25 Monge Calvo Fiorella 1600 0 0
35 12 Alvarado Castro  Sara 1600 0 0

No hay comentarios: