lunes, 20 de diciembre de 2010

TABLA FINAL DEL METROPOLITANO INFANTIL

Clasificación Final















Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog BUC Sonen
1 8 Ramirez Joan 1642 CRC 5 17½ 24 19.50
2 3 Murillo Esteban 1767 CRC 5 17½ 21½ 16.50
3 6 Valdez Josue 1694 CRC 5 17 19½ 15.75
4 1 Buitrago Antonio 1822 CRC 17½ 21 14.00
5 2 Bertozzi David 1798 CRC 4 16½ 22½ 13.25
6 11 Salas Pamela 1628 CRC 4 16 21 11.00
7 9 Castro Rolando 1631 CRC 4 15½ 22 12.50
8 4 Ramirez Yenny Melisa 1756 CRC 4 15 18½ 10.00
9 22 Leon Carlos Andres 1600 CRC 4 12 18½ 11.00
10 14 Arias Daniel 1600 CRC 13½ 22 10.75
11 13 Alvarado Isaac 1600 CRC 13½ 19½ 8.75
12 5 Rivera Jose Alexis 1756 CRC 12½ 19 8.25
13 10 Mendez Samuel 1628 CRC 12½ 19 9.75
14 26 Pozo Stephania 1600 CRC 11½ 19 9.75
15 24 Mora Esteban 1600 CRC 11 16½ 7.25
16 17 Chaves Jose 1600 CRC 3 11 16½ 7.00
17 34 Soto Antony 1600 CRC 3 11 18½ 3.00
18 30 Sanchez Carlos Julian 1600 CRC 3 10 16½ 3.00
19 31 Sibaja Sarah 1600 CRC 3 13½ 5.00
20 29 Rubi Bryan 1600 CRC 3 8 13½ 3.00
21 27 Ramirez Gerardo 1600 CRC 3 6 10½ 3.50
22 15 Cedeno Steve 1600 CRC 12 19 6.00
23 12 Alfaro Andrey 1600 CRC 11 18 5.25
24 32 Solano Carlos 1600 CRC 10½ 18½ 6.75
25 19 Gonzalez Esteban 1600 CRC 2 9 19 5.00
26 36 Tapia Alejandro 1600 CRC 2 9 16½ 4.00
27 33 Solano Javier 1600 CRC 2 7 16 0.50
28 18 Gonzalez Braulio 1600 CRC 2 6 16 2.00
29 35 Soto Braulio 1600 CRC 1 6 16 0.00
30 21 Jimenez Allan 1600 CRC 1 5 19½ 3.00
31 20 Guzman Nicolas 1600 CRC 1 4 17 3.00
32 25 Murillo David 1600 CRC 1 4 14 1.00
33 16 Chacon Andres 1600 CRC 1 2 15 0.00
34 28 Rojas Jose Ignacio 1600 CRC ½ 16½ 0.00
35 23 Meneses Katherine 1600 CRC 0 0 17 0.00
36 7 Meneses Maria Jose 1678 CRC 0 0 13 0.00

No hay comentarios: